Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1N Poggiolini Alessandro | (1.0) | 1 | 1 - 0 | 8 | (1.0) | 1N Pelyushenko Vladyslav | ![]() |
2 | ![]() | 2N Poggiolini Davide | (1.0) | 7 | 0 - 1 | 2 | (1.0) | 1N Messina Francesco | ![]() |
3 | ![]() | 1N Marrone Vincenzo | (1.0) | 3 | 1 - 0 | 10 | (1.0) | 2N Cafagna Angelo Raffaele | ![]() |
4 | ![]() | 2N Mininni Saverio | (1.0) | 11 | 0 - 1 | 4 | (1.0) | 1N Brunetti Alberto | ![]() |
5 | ![]() | CN Di Lascio Savino | (1.0) | 5 | 1 - 0 | 12 | (1.0) | 1N Romito Donato | ![]() |
6 | ![]() | CAMPESE Michele | (1.0) | 27 | 0 - 1 | 6 | (1.0) | CN Tomio Dante | ![]() |
7 | ![]() | 1N Mazza Daniele | (0.5) | 9 | 1 - 0 | 14 | (0.0) | 2N Dicorato Antonio Donato | ![]() |
8 | ![]() | 2N Ranieri Pierpaolo | (0.0) | 13 | 1 - 0 | 23 | (0.5) | 3N Capitano Daniel | ![]() |
9 | ![]() | 2N Di Pinto Vincenzo | (0.0) | 15 | 0 - 1 | 21 | (0.0) | 3N Doronzo Luigi | ![]() |
10 | ![]() | 2N SCACCO Antonio | (0.0) | 20 | 0 - 1 | 16 | (0.0) | 2N Ardino Alessandro | ![]() |
11 | ![]() | 2N Carla' Christian | (0.0) | 17 | ½ - ½ | 25 | (0.0) | 3N RUBINO Giuseppe | ![]() |
12 | ![]() | 3N ROCCO Claudio | (0.0) | 22 | ½ - ½ | 18 | (0.0) | 2N Partipilo Vito | ![]() |
13 | ![]() | 3N Cafagna Pietro | (0.0) | 24 | 1 - 0 | 19 | (0.0) | 2N LOVECCHIO Luigi | ![]() |
14 | ![]() | 3N DEMATTIA Alessio | (0.0) | 26 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
28 Fornaio Angelo