Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2N Dicorato Antonio Donato | (0.0) | 14 | 0 - 1 | 1 | (0.0) | 1N Poggiolini Alessandro | ![]() |
2 | ![]() | 1N Messina Francesco | (0.0) | 2 | 1 - 0 | 15 | (0.0) | 2N Di Pinto Vincenzo | ![]() |
3 | ![]() | 2N Ardino Alessandro | (0.0) | 16 | 0 - 1 | 3 | (0.0) | 1N Marrone Vincenzo | ![]() |
4 | ![]() | 1N Brunetti Alberto | (0.0) | 4 | 1 - 0 | 17 | (0.0) | 2N Carla' Christian | ![]() |
5 | ![]() | 2N Partipilo Vito | (0.0) | 18 | 0 - 1 | 5 | (0.0) | CN Di Lascio Savino | ![]() |
6 | ![]() | CN Tomio Dante | (0.0) | 6 | 1 - 0 | 20 | (0.0) | 2N SCACCO Antonio | ![]() |
7 | ![]() | 3N Doronzo Luigi | (0.0) | 21 | 0 - 1 | 7 | (0.0) | 2N Poggiolini Davide | ![]() |
8 | ![]() | 1N Pelyushenko Vladyslav | (0.0) | 8 | 1 - 0 | 22 | (0.0) | 3N ROCCO Claudio | ![]() |
9 | ![]() | 3N Capitano Daniel | (0.0) | 23 | ½ - ½ | 9 | (0.0) | 1N Mazza Daniele | ![]() |
10 | ![]() | 2N Cafagna Angelo Raffaele | (0.0) | 10 | 1 - 0 | 24 | (0.0) | 3N Cafagna Pietro | ![]() |
11 | ![]() | 3N RUBINO Giuseppe | (0.0) | 25 | 0 - 1 | 11 | (0.0) | 2N Mininni Saverio | ![]() |
12 | ![]() | 1N Romito Donato | (0.0) | 12 | 1 - 0 | 26 | (0.0) | 3N DEMATTIA Alessio | ![]() |
13 | ![]() | CAMPESE Michele | (0.0) | 27 | 1 - 0 | 13 | (0.0) | 2N Ranieri Pierpaolo | ![]() |
14 | ![]() | Fornaio Angelo | (0.0) | 28 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
19 LOVECCHIO Luigi