Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | MANCINO RENATO | (4) | 7 | 0 - 1 | 3 | (3) | COCOZZA GIUSEPPE | ITA |
2 | ITA | ALBORE Leonardo Gabriele | (2.5) | 1 | 0 - 1 | 12 | (4) | SCIVITTARO Federico | ITA |
3 | ITA | NUZZI Davide | (3) | 11 | 0 - 1 | 6 | (3.5) | MANCINO ARMANDO | ITA |
4 | ITA | MOHAMED Adam | (2) | 8 | 0 - 1 | 10 | (2) | MUCA Bilal | ITA |
5 | ITA | MOHAMED Youssef Vito | (1) | 9 | 1 - 0 | 4 | (1) | CONVERSA Mattia | ITA |
6 | ITA | DEVITOFRANCESCO Riccardo | (2) | 5 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
2 ALBORE Lorenzo