Torneo B - 2° Festival "Città di Valenzano" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARINO Oscar | ![]() | BA | 1N | 1817 | 1817 |
2 | LAGHETTI Gaetano | ![]() | BA | 1N | 1796 | 1796 |
3 | MARASA' GIUSEPPE | ![]() | BA | 2N | 1789 | 1789 |
4 | RANIERI Pierpaolo | ![]() | BA | 2N | 1784 | 1784 |
5 | CAPOBIANCO Mario | ![]() | BA | 2N | 1745 | 1745 |
6 | NARDOZZA VINCENZO | ![]() | BA | 2N | 1728 | 1728 |
7 | DENTALE Antonio | ![]() | FE | 2N | 1718 | 1718 |
8 | LOVECCHIO Luigi | ![]() | BA | 2N | 1717 | 1717 |
9 | MERICO Nicola | ![]() | BA | 2N | 1716 | 1716 |
10 | ROMITO DONATO | ![]() | BA | 1N | 1681 | 1681 |
11 | MININNI Saverio | ![]() | BA | 2N | 1667 | 1667 |
12 | BALACCO Giovanni | ![]() | BA | 1N | 1664 | 1664 |
13 | DORONZO Luigi | ![]() | BT | 2N | 1663 | 1663 |
14 | PELYUSHENKO Vladyslav | ![]() | FG | 1N | 1659 | 1659 |
15 | CONDORELLI Pietro | ![]() | CE | 1N | 1657 | 1657 |
16 | RAGONE Eugenio | ![]() | BA | 1N | 1652 | 1652 |
17 | FRANCAVILLA Pierluigi | ![]() | BT | 2N | 1636 | 1636 |
18 | DENTALE Anna | ![]() | FE | 2N | 1625 | 1625 |
19 | MARCZAK PIOTR | ![]() | BT | 3N | 1579 | 1579 |
20 | PELLIZZIERI FABIO ANGELO | ![]() | BT | 3N | 0 | 1548 |
21 | SERIO Gioele | ![]() | TA | 3N | 1525 | 1525 |
22 | LITURRI FRANCESCO | ![]() | BA | 3N | 1508 | 1508 |
23 | RIZZO Giordano | ![]() | BA | NC | 1450 | 1450 |
24 | CAVALIERE UMBERTO | ![]() | BT | NC | 0 | 1362 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)