| Torneo B - 2° Festival "Città di Valenzano" | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1N | MARINO Oscar | 1817 | ![]() | 3.5 | 12 1 | 18 1 | 24 1 | 4 ½ | 5 0 | 20 0 |
| 2 | 1N | LAGHETTI Gaetano | 1796 | ![]() | 3.0 | 13 ½ | 21 ½ | 15 1 | 5 0 | 3 0 | 12 1 |
| 3 | 2N | MARASA' GIUSEPPE | 1789 | ![]() | 3.5 | 14 1 | 24 0 | 11 1 | 6 0 | 2 1 | 8 ½ |
| 4 | 2N | RANIERI Pierpaolo | 1784 | ![]() | 4.5 | 15 1 | 9 1 | 5 ½ | 1 ½ | 20 ½ | 21 1 |
| 5 | 2N | CAPOBIANCO Mario | 1745 | ![]() | 5.0 | 16 1 | 11 1 | 4 ½ | 2 1 | 1 1 | 6 ½ |
| 6 | 2N | NARDOZZA VINCENZO | 1728 | ![]() | 4.0 | 17 ½ | 13 1 | 21 ½ | 3 1 | 22 ½ | 5 ½ |
| 7 | 2N | DENTALE Antonio | 1718 | ![]() | 2.0 | 18 0 | 20 0 | 23 ½ | 16 0 | BYE 1 | 17 ½ |
| 8 | 2N | LOVECCHIO Luigi | 1717 | ![]() | 3.5 | 19 ½ | 17 ½ | 9 ½ | 21 ½ | 15 1 | 3 ½ |
| 9 | 2N | MERICO Nicola (W) | 1716 | ![]() | 2.5 | 20 1 | 4 0 | 8 ½ | 10 1 | ||
| 10 | 1N | ROMITO DONATO (W) | 1681 | ![]() | 2.0 | 21 0 | 19 1 | 17 ½ | 9 0 | 14 ½ | |
| 11 | 2N | MININNI Saverio | 1667 | ![]() | 2.5 | 23 1 | 5 0 | 3 0 | 18 ½ | 16 1 | 22 0 |
| 12 | 1N | BALACCO Giovanni | 1664 | ![]() | 2.5 | 1 0 | 16 ½ | 13 ½ | 14 ½ | 23 1 | 2 0 |
| 13 | 2N | DORONZO Luigi | 1663 | ![]() | 2.5 | 2 ½ | 6 0 | 12 ½ | 15 0 | 19 ½ | 23 1 |
| 14 | 1N | PELYUSHENKO Vladysla | 1659 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 22 ½ | 19 ½ | 12 ½ | 10 ½ | 18 0 |
| 15 | 1N | CONDORELLI Pietro | 1657 | ![]() | 2.0 | 4 0 | 23 1 | 2 0 | 13 1 | 8 0 | 24 0 |
| 16 | 1N | RAGONE Eugenio | 1652 | ![]() | 2.5 | 5 0 | 12 ½ | 22 0 | 7 1 | 11 0 | 19 1 |
| 17 | 2N | FRANCAVILLA Pierluig | 1636 | ![]() | 2.5 | 6 ½ | 8 ½ | 10 ½ | 22 0 | 18 ½ | 7 ½ |
| 18 | 2N | DENTALE Anna | 1625 | ![]() | 3.0 | 7 1 | 1 0 | 20 0 | 11 ½ | 17 ½ | 14 1 |
| 19 | 3N | MARCZAK PIOTR | 1579 | ![]() | 1.5 | 8 ½ | 10 0 | 14 ½ | 23 0 | 13 ½ | 16 0 |
| 20 | 3N | PELLIZZIERI FABIO AN | 1548 | ![]() | 4.5 | 9 0 | 7 1 | 18 1 | 24 1 | 4 ½ | 1 1 |
| 21 | 3N | SERIO Gioele | 1525 | ![]() | 3.5 | 10 1 | 2 ½ | 6 ½ | 8 ½ | 24 1 | 4 0 |
| 22 | 3N | LITURRI FRANCESCO | 1508 | ![]() | 4.0 | 14 ½ | 16 1 | 17 1 | 6 ½ | 11 1 | |
| 23 | NC | RIZZO Giordano | 1450 | ![]() | 1.5 | 11 0 | 15 0 | 7 ½ | 19 1 | 12 0 | 13 0 |
| 24 | NC | CAVALIERE UMBERTO | 1362 | ![]() | 3.0 | BYE 1 | 3 1 | 1 0 | 20 0 | 21 0 | 15 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)