Torneo B - 2° Festival "Città di Valenzano" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | CAPOBIANCO Mario | 1745 | ![]() | 5.0 | 16 1 | 14 1 | 2 ½ | 11 1 | 6 1 | 4 ½ | 17.5 | 20.0 |
2 | 2N | RANIERI Pierpaolo | 1784 | ![]() | 4.5 | 20 1 | 13 1 | 1 ½ | 6 ½ | 3 ½ | 7 1 | 20.0 | 22.0 |
3 | 3N | PELLIZZIERI FABIO AN | 1548 | ![]() | 4.5 | 13 0 | 22 1 | 12 1 | 10 1 | 2 ½ | 6 1 | 17.0 | 18.5 |
4 | 2N | NARDOZZA VINCENZO | 1728 | ![]() | 4.0 | 15 ½ | 18 1 | 7 ½ | 8 1 | 5 ½ | 1 ½ | 19.0 | 21.5 |
5 | 3N | LITURRI FRANCESCO | 1508 | ![]() | 4.0 | 19 ½ | 16 1 | 15 1 | 4 ½ | 14 1 | 15.0 | 17.0 | |
6 | 1N | MARINO Oscar | 1817 | ![]() | 3.5 | 17 1 | 12 1 | 10 1 | 2 ½ | 1 0 | 3 0 | 19.5 | 22.0 |
7 | 3N | SERIO Gioele | 1525 | ![]() | 3.5 | 21 1 | 11 ½ | 4 ½ | 9 ½ | 10 1 | 2 0 | 17.5 | 20.0 |
8 | 2N | MARASA' GIUSEPPE | 1789 | ![]() | 3.5 | 19 1 | 10 0 | 14 1 | 4 0 | 11 1 | 9 ½ | 15.5 | 17.5 |
9 | 2N | LOVECCHIO Luigi | 1717 | ![]() | 3.5 | 23 ½ | 15 ½ | 13 ½ | 7 ½ | 20 1 | 8 ½ | 15.0 | 16.5 |
10 | NC | CAVALIERE UMBERTO | 1362 | ![]() | 3.0 | BYE 1 | 8 1 | 6 0 | 3 0 | 7 0 | 20 1 | 17.5 | 19.5 |
11 | 1N | LAGHETTI Gaetano | 1796 | ![]() | 3.0 | 18 ½ | 7 ½ | 20 1 | 1 0 | 8 0 | 17 1 | 17.0 | 19.0 |
12 | 2N | DENTALE Anna | 1625 | ![]() | 3.0 | 22 1 | 6 0 | 3 0 | 14 ½ | 15 ½ | 19 1 | 15.0 | 16.5 |
13 | 2N | MERICO Nicola (W) | 1716 | ![]() | 2.5 | 3 1 | 2 0 | 9 ½ | 21 1 | 20.0 | 22.5 | ||
14 | 2N | MININNI Saverio | 1667 | ![]() | 2.5 | 24 1 | 1 0 | 8 0 | 12 ½ | 16 1 | 5 0 | 18.5 | 20.0 |
15 | 2N | FRANCAVILLA Pierluig | 1636 | ![]() | 2.5 | 4 ½ | 9 ½ | 21 ½ | 5 0 | 12 ½ | 22 ½ | 17.5 | 19.0 |
16 | 1N | RAGONE Eugenio | 1652 | ![]() | 2.5 | 1 0 | 17 ½ | 5 0 | 22 1 | 14 0 | 23 1 | 16.0 | 17.5 |
17 | 1N | BALACCO Giovanni | 1664 | ![]() | 2.5 | 6 0 | 16 ½ | 18 ½ | 19 ½ | 24 1 | 11 0 | 13.5 | 15.0 |
18 | 2N | DORONZO Luigi | 1663 | ![]() | 2.5 | 11 ½ | 4 0 | 17 ½ | 20 0 | 23 ½ | 24 1 | 13.0 | 14.5 |
19 | 1N | PELYUSHENKO Vladysla | 1659 | ![]() | 2.0 | 8 0 | 5 ½ | 23 ½ | 17 ½ | 21 ½ | 12 0 | 16.0 | 17.5 |
20 | 1N | CONDORELLI Pietro | 1657 | ![]() | 2.0 | 2 0 | 24 1 | 11 0 | 18 1 | 9 0 | 10 0 | 16.0 | 17.5 |
21 | 1N | ROMITO DONATO (W) | 1681 | ![]() | 2.0 | 7 0 | 23 1 | 15 ½ | 13 0 | 19 ½ | 14.5 | 16.0 | |
22 | 2N | DENTALE Antonio | 1718 | ![]() | 2.0 | 12 0 | 3 0 | 24 ½ | 16 0 | BYE 1 | 15 ½ | 14.0 | 15.0 |
23 | 3N | MARCZAK PIOTR | 1579 | ![]() | 1.5 | 9 ½ | 21 0 | 19 ½ | 24 0 | 18 ½ | 16 0 | 13.0 | 14.5 |
24 | NC | RIZZO Giordano | 1450 | ![]() | 1.5 | 14 0 | 20 0 | 22 ½ | 23 1 | 17 0 | 18 0 | 11.0 | 12.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)