Torneo Semilampo "Notte di San Lorenzo" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AIM | ALTINI Nicola | 2475 | 2341 | ![]() | RM | 6.0 | 30.0 | 34.0 | 2032.1 |
2 | 2 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2325 | 2376 | ![]() | PD | 6.0 | 29.0 | 32.0 | 2067.1 |
3 | 4 | BMA | LATTANZIO Savino | 2210 | 2301 | ![]() | BT | 6.0 | 28.5 | 31.0 | 1991.6 |
4 | 6 | CMA | DISTASO Antonio | 2136 | 2338 | ![]() | BT | 5.5 | 29.0 | 32.0 | 2108.1 |
5 | 13 | CCM | CRUDELE Michele | 1930 | 2037 | ![]() | BT | 5.0 | 26.5 | 27.5 | 1878.6 |
6 | 9 | CCM | DI GIANNI Rocco | 2067 | 1944 | ![]() | FG | 5.0 | 26.0 | 29.5 | 1785.7 |
7 | 11 | DWF | PAOLILLO Gaia | 1953 | 2036 | ![]() | CH | 4.5 | 28.5 | 31.5 | 1934.3 |
8 | 8 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2079 | 2028 | ![]() | BA | 4.5 | 27.0 | 30.0 | 1925.6 |
9 | 7 | CCM | LOMBARDI Vincenzo | 2088 | 1906 | ![]() | BT | 4.5 | 26.5 | 28.5 | 1803.7 |
10 | 15 | CCM | TERSIGNI Andrea | 1916 | 1855 | ![]() | RM | 4.5 | 26.0 | 28.5 | 1753.4 |
11 | 5 | CCM | GORGOGLIONE Enrico | 2180 | 1916 | ![]() | RM | 4.5 | 24.5 | 27.5 | 1814.4 |
12 | 16 | D1N | MARRONE Vincenzo | 1889 | 1928 | ![]() | BA | 4.5 | 22.5 | 25.5 | 1825.7 |
13 | 20 | D1N | CARAMIA Antonio | 1814 | 1756 | ![]() | TA | 4.5 | 22.5 | 23.0 | 1653.9 |
14 | 23 | E2N | CAFAGNA Angelo | 1740 | 1934 | ![]() | BT | 4.5 | 21.5 | 24.0 | 1831.6 |
15 | 17 | CCM | BORINO Paolo | 1884 | 1821 | ![]() | BA | 4.0 | 26.0 | 29.0 | 1770.6 |
16 | 12 | D1N | CARRIERI Maurizio | 1935 | 1848 | ![]() | TA | 4.0 | 25.0 | 27.5 | 1797.9 |
17 | 14 | D1N | MESSINA Francesco | 1923 | 1814 | ![]() | BA | 4.0 | 24.5 | 27.5 | 1764.0 |
18 | 10 | CCM | SANTERAMO Domenico | 2004 | 1797 | ![]() | BT | 4.0 | 24.5 | 27.5 | 1747.4 |
19 | 24 | D1N | SCAGLIARINI Tomas | 1737 | 1847 | ![]() | BA | 4.0 | 24.0 | 26.0 | 1797.0 |
20 | 27 | E2N | RANIERI Pierpaolo | 1617 | 1759 | ![]() | BA | 4.0 | 23.0 | 25.5 | 1708.7 |
21 | 26 | xx2 | PICCOLO MICHELE | 1694 | 1633 | ![]() | BT | 4.0 | 22.0 | 24.5 | 1583.0 |
22 | 40 | xxx | RARES GHEORGHIU | 1440 | 1775 | ![]() | FC | 4.0 | 21.0 | 23.0 | 1725.0 |
23 | 48 | FNC | PATRUNO Gabriele | 1413 | 1676 | ![]() | BA | 4.0 | 20.0 | 22.5 | 1626.1 |
24 | 3 | Bxx | LJUBISAVLJEVIC Zivojin | 2274 | 1908 | ![]() | CT | 3.5 | 27.0 | 30.0 | 1907.6 |
25 | 49 | F2N | GRIMALDI Angela Flavia | 1389 | 1752 | ![]() | BA | 3.5 | 25.5 | 28.5 | 1752.1 |
26 | 19 | CCM | TOMMASELLI Giacomo | 1832 | 1827 | ![]() | BA | 3.5 | 23.0 | 24.0 | 1827.3 |
27 | 35 | D1N | MAIO Gaetano | 1489 | 1683 | ![]() | AV | 3.5 | 20.5 | 21.0 | 1683.4 |
28 | 18 | CCM | ATTORRE Michele | 1837 | 1779 | ![]() | BA | 3.0 | 24.0 | 26.0 | 1828.6 |
29 | 29 | xx2 | LEONE CATALDO | 1594 | 1701 | ![]() | VR | 3.0 | 23.5 | 25.5 | 1751.0 |
30 | 34 | F2N | DORONZO Luigi | 1497 | 1736 | ![]() | BT | 3.0 | 23.0 | 25.5 | 1786.4 |
31 | 42 | F3N | GENCO Pietro | 1437 | 1568 | ![]() | BA | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 1617.7 |
32 | 36 | F2N | MARASA' Giuseppe | 1485 | 1709 | ![]() | BA | 3.0 | 22.5 | 25.0 | 1759.3 |
33 | 28 | E2N | LANOTTE Francesco | 1614 | 1602 | ![]() | BT | 3.0 | 22.5 | 24.5 | 1652.0 |
34 | 32 | E2N | DELL'AQUILA Giuseppe | 1552 | 1626 | ![]() | TA | 3.0 | 22.0 | 23.0 | 1675.6 |
35 | 31 | F3N | CANNONE Alberto | 1555 | 1555 | ![]() | BT | 3.0 | 19.5 | 20.5 | 1604.7 |
36 | 37 | FNC | MIOLA Daniel | 1471 | 1522 | ![]() | TA | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 1572.4 |
37 | 43 | FNC | FRANCAVILLA Pierluigi | 1431 | 1453 | ![]() | BT | 3.0 | 18.0 | 20.0 | 1502.6 |
38 | 25 | D1N | RINALDI Giuseppe(W) | 1712 | 1853 | ![]() | BT | 2.5 | 25.0 | 27.0 | 1757.5 |
39 | 30 | xx2 | RESTA VALERIO | 1584 | 1531 | ![]() | BA | 2.5 | 22.0 | 24.5 | 1632.6 |
40 | 38 | F2N | DI PINTO Pietro | 1455 | 1529 | ![]() | BA | 2.5 | 20.0 | 22.0 | 1631.3 |
41 | 22 | xx1 | ROMITO DONATO | 1744 | 1338 | ![]() | BA | 2.5 | 20.0 | 22.0 | 1440.1 |
42 | 52 | G3N | SPINA Ezio | 1146 | 1418 | ![]() | BA | 2.5 | 16.0 | 17.0 | 1519.9 |
43 | 47 | xxN | ALBEROTANZA STEFANO | 1413 | 1411 | ![]() | BA | 2.5 | 16.0 | 17.0 | 1512.9 |
44 | 41 | xxx | TUTTAFESTA MICHELE | 1440 | 1392 | ![]() | BT | 2.5 | 15.5 | 16.0 | 1494.3 |
45 | 21 | D2N | CARRETTA Nunzio(W) | 1767 | 1566 | ![]() | CB | 2.0 | 22.5 | 25.0 | 1637.8 |
46 | 33 | FNC | PELLEGRINI Ennio Paolo | 1527 | 1473 | ![]() | RM | 2.0 | 21.5 | 23.5 | 1630.6 |
47 | 50 | G3N | QUARTO Alberto | 1365 | 1347 | ![]() | BT | 2.0 | 19.0 | 21.0 | 1504.6 |
48 | 44 | FNC | CARBONARA Francesco | 1425 | 1362 | ![]() | BA | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 1520.1 |
49 | 51 | Gxx | CAPUTI Vincenzo | 1341 | 1377 | ![]() | BA | 2.0 | 15.0 | 15.5 | 1534.9 |
50 | 45 | F3N | MONTICELLI Luigi | 1419 | 1170 | ![]() | BA | 1.0 | 17.0 | 17.5 | 1479.1 |
51 | 39 | NC | PIERGIOVANNI Giuseppe | 1440 | 1152 | ![]() | BA | 1.0 | 17.0 | 17.5 | 1460.9 |
52 | 46 | Fxx | PELLEGRINI Paolo | 1416 | 0 | ![]() | RM | 1.0 | 14.5 | 15.5 | 1490.5 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)