Torneo Semilampo "Notte di San Lorenzo" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIM | ALTINI Nicola | 2475 | ![]() | 6.0 | 20 1 | 17 1 | 16 1 | 2 1 | 4 ½ | 3 ½ | 8 1 | 30.0 | 34.0 | 2032.1 |
2 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2325 | ![]() | 6.0 | 33 1 | 5 1 | 9 1 | 1 0 | 7 1 | 24 1 | 4 1 | 29.0 | 32.0 | 2067.1 |
3 | BMA | LATTANZIO Savino | 2210 | ![]() | 6.0 | 39 1 | 10 ½ | 7 1 | 18 1 | 8 1 | 1 ½ | 5 1 | 28.5 | 31.0 | 1991.6 |
4 | CMA | DISTASO Antonio | 2136 | ![]() | 5.5 | 34 1 | 15 1 | 6 1 | 24 1 | 1 ½ | 11 1 | 2 0 | 29.0 | 32.0 | 2108.1 |
5 | CCM | CRUDELE Michele | 1930 | ![]() | 5.0 | 51 1 | 2 0 | 46 1 | 45 1 | 13 1 | 6 1 | 3 0 | 26.5 | 27.5 | 1878.6 |
6 | CCM | DI GIANNI Rocco | 2067 | ![]() | 5.0 | 27 1 | 19 1 | 4 0 | 25 1 | 16 1 | 5 0 | 15 1 | 26.0 | 29.5 | 1785.7 |
7 | DWF | PAOLILLO Gaia | 1953 | ![]() | 4.5 | 36 1 | 21 1 | 3 0 | 17 1 | 2 0 | 19 1 | 11 ½ | 28.5 | 31.5 | 1934.3 |
8 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2079 | ![]() | 4.5 | 30 ½ | 38 1 | 26 1 | 28 1 | 3 0 | 10 1 | 1 0 | 27.0 | 30.0 | 1925.6 |
9 | CCM | LOMBARDI Vincenzo | 2088 | ![]() | 4.5 | 46 1 | 13 1 | 2 0 | 19 0 | 29 1 | 14 1 | 12 ½ | 26.5 | 28.5 | 1803.7 |
10 | CCM | TERSIGNI Andrea | 1916 | ![]() | 4.5 | 44 1 | 3 ½ | 25 ½ | 38 ½ | 18 1 | 8 0 | 22 1 | 26.0 | 28.5 | 1753.4 |
11 | CCM | GORGOGLIONE Enrico | 2180 | ![]() | 4.5 | 35 1 | 28 0 | 29 1 | 12 1 | 19 1 | 4 0 | 7 ½ | 24.5 | 27.5 | 1814.4 |
12 | D1N | MARRONE Vincenzo | 1889 | ![]() | 4.5 | 31 1 | 24 0 | 34 1 | 11 0 | 35 1 | 21 1 | 9 ½ | 22.5 | 25.5 | 1825.7 |
13 | D1N | CARAMIA Antonio | 1814 | ![]() | 4.5 | 52 1 | 9 0 | 32 ½ | 31 1 | 5 0 | 26 1 | 25 1 | 22.5 | 23.0 | 1653.9 |
14 | E2N | CAFAGNA Angelo | 1740 | ![]() | 4.5 | 25 ½ | 41 1 | 18 0 | 32 1 | 28 1 | 9 0 | 24 1 | 21.5 | 24.0 | 1831.6 |
15 | CCM | BORINO Paolo | 1884 | ![]() | 4.0 | 37 1 | 4 0 | 27 1 | 16 0 | 23 1 | 17 1 | 6 0 | 26.0 | 29.0 | 1770.6 |
16 | D1N | CARRIERI Maurizio | 1935 | ![]() | 4.0 | 40 1 | 45 1 | 1 0 | 15 1 | 6 0 | 22 0 | 30 1 | 25.0 | 27.5 | 1797.9 |
17 | D1N | MESSINA Francesco | 1923 | ![]() | 4.0 | 22 1 | 1 0 | 33 1 | 7 0 | 30 1 | 15 0 | 32 1 | 24.5 | 27.5 | 1764.0 |
18 | CCM | SANTERAMO Domenico | 2004 | ![]() | 4.0 | 32 1 | 26 ½ | 14 1 | 3 0 | 10 0 | 30 ½ | 34 1 | 24.5 | 27.5 | 1747.4 |
19 | D1N | SCAGLIARINI Tomas | 1737 | ![]() | 4.0 | 47 1 | 6 0 | 40 1 | 9 1 | 11 0 | 7 0 | 36 1 | 24.0 | 26.0 | 1797.0 |
20 | E2N | RANIERI Pierpaolo | 1617 | ![]() | 4.0 | 1 0 | 23 ½ | 39 1 | 26 0 | 37 1 | 25 ½ | 28 1 | 23.0 | 25.5 | 1708.7 |
21 | xx2 | PICCOLO MICHELE | 1694 | ![]() | 4.0 | 42 1 | 7 0 | 38 0 | 40 1 | 31 1 | 12 0 | 27 1 | 22.0 | 24.5 | 1583.0 |
22 | xxx | RARES GHEORGHIU | 1440 | ![]() | 4.0 | 17 0 | 29 0 | 43 1 | 46 1 | 45 1 | 16 1 | 10 0 | 21.0 | 23.0 | 1725.0 |
23 | FNC | PATRUNO Gabriele | 1413 | ![]() | 4.0 | 41 ½ | 20 ½ | 31 0 | 34 1 | 15 0 | 35 1 | 29 1 | 20.0 | 22.5 | 1626.1 |
24 | Bxx | LJUBISAVLJEVIC Zivoj | 2274 | ![]() | 3.5 | 29 1 | 12 1 | 28 ½ | 4 0 | 26 1 | 2 0 | 14 0 | 27.0 | 30.0 | 1907.6 |
25 | F2N | GRIMALDI Angela Flav | 1389 | ![]() | 3.5 | 14 ½ | 30 1 | 10 ½ | 6 0 | 33 1 | 20 ½ | 13 0 | 25.5 | 28.5 | 1752.1 |
26 | CCM | TOMMASELLI Giacomo | 1832 | ![]() | 3.5 | 50 1 | 18 ½ | 8 0 | 20 1 | 24 0 | 13 0 | 39 1 | 23.0 | 24.0 | 1827.3 |
27 | D1N | MAIO Gaetano | 1489 | ![]() | 3.5 | 6 0 | 52 1 | 15 0 | 47 ½ | 41 1 | 33 1 | 21 0 | 20.5 | 21.0 | 1683.4 |
28 | CCM | ATTORRE Michele | 1837 | ![]() | 3.0 | 48 1 | 11 1 | 24 ½ | 8 0 | 14 0 | 32 ½ | 20 0 | 24.0 | 26.0 | 1828.6 |
29 | xx2 | LEONE CATALDO | 1594 | ![]() | 3.0 | 24 0 | 22 1 | 11 0 | 48 1 | 9 0 | 31 1 | 23 0 | 23.5 | 25.5 | 1751.0 |
30 | F2N | DORONZO Luigi | 1497 | ![]() | 3.0 | 8 ½ | 25 0 | 37 1 | 41 1 | 17 0 | 18 ½ | 16 0 | 23.0 | 25.5 | 1786.4 |
31 | F3N | GENCO Pietro | 1437 | ![]() | 3.0 | 12 0 | 35 1 | 23 1 | 13 0 | 21 0 | 29 0 | 47 1 | 23.0 | 25.0 | 1617.7 |
32 | F2N | MARASA' Giuseppe | 1485 | ![]() | 3.0 | 18 0 | 43 1 | 13 ½ | 14 0 | 39 1 | 28 ½ | 17 0 | 22.5 | 25.0 | 1759.3 |
33 | E2N | LANOTTE Francesco | 1614 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 44 1 | 17 0 | 36 1 | 25 0 | 27 0 | 46 1 | 22.5 | 24.5 | 1652.0 |
34 | E2N | DELL'AQUILA Giuseppe | 1552 | ![]() | 3.0 | 4 0 | 50 1 | 12 0 | 23 0 | 49 1 | 46 1 | 18 0 | 22.0 | 23.0 | 1675.6 |
35 | F3N | CANNONE Alberto | 1555 | ![]() | 3.0 | 11 0 | 31 0 | 50 1 | 51 1 | 12 0 | 23 0 | 40 1 | 19.5 | 20.5 | 1604.7 |
36 | FNC | MIOLA Daniel | 1471 | ![]() | 3.0 | 7 0 | 47 1 | 45 0 | 33 0 | 42 1 | 48 1 | 19 0 | 19.0 | 21.0 | 1572.4 |
37 | FNC | FRANCAVILLA Pierluig | 1431 | ![]() | 3.0 | 15 0 | 39 ½ | 30 0 | 42 1 | 20 0 | 47 ½ | 48 1 | 18.0 | 20.0 | 1502.6 |
38 | D1N | RINALDI Giuseppe (W) | 1712 | ![]() | 2.5 | 49 1 | 8 0 | 21 1 | 10 ½ | 25.0 | 27.0 | 1757.5 | |||
39 | xx2 | RESTA VALERIO | 1584 | ![]() | 2.5 | 3 0 | 37 ½ | 20 0 | 44 1 | 32 0 | 43 1 | 26 0 | 22.0 | 24.5 | 1632.6 |
40 | F2N | DI PINTO Pietro | 1455 | ![]() | 2.5 | 16 0 | 49 1 | 19 0 | 21 0 | 43 ½ | 41 1 | 35 0 | 20.0 | 22.0 | 1631.3 |
41 | xx1 | ROMITO DONATO | 1744 | ![]() | 2.5 | 23 ½ | 14 0 | 42 1 | 30 0 | 27 0 | 40 0 | 49 1 | 20.0 | 22.0 | 1440.1 |
42 | G3N | SPINA Ezio | 1146 | ![]() | 2.5 | 21 0 | 51 1 | 41 0 | 37 0 | 36 0 | 50 1 | 44 ½ | 16.0 | 17.0 | 1519.9 |
43 | xxN | ALBEROTANZA STEFANO | 1413 | ![]() | 2.5 | 45 0 | 32 0 | 22 0 | 50 1 | 40 ½ | 39 0 | 51 1 | 16.0 | 17.0 | 1512.9 |
44 | xxx | TUTTAFESTA MICHELE | 1440 | ![]() | 2.5 | 10 0 | 33 0 | 47 0 | 39 0 | 50 1 | 52 1 | 42 ½ | 15.5 | 16.0 | 1494.3 |
45 | D2N | CARRETTA Nunzio (W) | 1767 | ![]() | 2.0 | 43 1 | 16 0 | 36 1 | 5 0 | 22 0 | 22.5 | 25.0 | 1637.8 | ||
46 | FNC | PELLEGRINI Ennio Pao | 1527 | ![]() | 2.0 | 9 0 | 48 1 | 5 0 | 22 0 | 47 1 | 34 0 | 33 0 | 21.5 | 23.5 | 1630.6 |
47 | G3N | QUARTO Alberto | 1365 | ![]() | 2.0 | 19 0 | 36 0 | 44 1 | 27 ½ | 46 0 | 37 ½ | 31 0 | 19.0 | 21.0 | 1504.6 |
48 | FNC | CARBONARA Francesco | 1425 | ![]() | 2.0 | 28 0 | 46 0 | 49 1 | 29 0 | 51 1 | 36 0 | 37 0 | 16.0 | 17.0 | 1520.1 |
49 | Gxx | CAPUTI Vincenzo | 1341 | ![]() | 2.0 | 38 0 | 40 0 | 48 0 | 52 1 | 34 0 | 51 1 | 41 0 | 15.0 | 15.5 | 1534.9 |
50 | F3N | MONTICELLI Luigi | 1419 | ![]() | 1.0 | 26 0 | 34 0 | 35 0 | 43 0 | 44 0 | 42 0 | 52 1 | 17.0 | 17.5 | 1479.1 |
51 | NC | PIERGIOVANNI Giusepp | 1440 | ![]() | 1.0 | 5 0 | 42 0 | 52 1 | 35 0 | 48 0 | 49 0 | 43 0 | 17.0 | 17.5 | 1460.9 |
52 | Fxx | PELLEGRINI Paolo | 1416 | ![]() | 1.0 | 13 0 | 27 0 | 51 0 | 49 0 | BYE 1 | 44 0 | 50 0 | 14.5 | 15.5 | 1490.5 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)