Torneo Semilampo "Notte di San Lorenzo" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | ALBEROTANZA STEFANO | ![]() | BA | xxN | 0 | 1413 |
1 | ALTINI Nicola | ![]() | RM | AIM | 0 | 2475 |
18 | ATTORRE Michele | ![]() | BA | CCM | 0 | 1837 |
17 | BORINO Paolo | ![]() | BA | CCM | 0 | 1884 |
23 | CAFAGNA Angelo | ![]() | BT | E2N | 0 | 1740 |
8 | CAMPANILE Roberto | ![]() | BA | BMA | 0 | 2079 |
31 | CANNONE Alberto | ![]() | BT | F3N | 0 | 1555 |
51 | CAPUTI Vincenzo | ![]() | BA | Gxx | 0 | 1341 |
20 | CARAMIA Antonio | ![]() | TA | D1N | 0 | 1814 |
44 | CARBONARA Francesco | ![]() | BA | FNC | 0 | 1425 |
21 | CARRETTA Nunzio | ![]() | CB | D2N | 0 | 1767 |
12 | CARRIERI Maurizio | ![]() | TA | D1N | 0 | 1935 |
13 | CRUDELE Michele | ![]() | BT | CCM | 0 | 1930 |
32 | DELL'AQUILA Giuseppe | ![]() | TA | E2N | 0 | 1552 |
9 | DI GIANNI Rocco | ![]() | FG | CCM | 0 | 2067 |
38 | DI PINTO Pietro | ![]() | BA | F2N | 0 | 1455 |
6 | DISTASO Antonio | ![]() | BT | CMA | 0 | 2136 |
34 | DORONZO Luigi | ![]() | BT | F2N | 0 | 1497 |
43 | FRANCAVILLA Pierluigi | ![]() | BT | FNC | 0 | 1431 |
42 | GENCO Pietro | ![]() | BA | F3N | 0 | 1437 |
5 | GORGOGLIONE Enrico | ![]() | RM | CCM | 0 | 2180 |
49 | GRIMALDI Angela Flavia | ![]() | BA | F2N | 0 | 1389 |
2 | GROMOVS Sergejs | ![]() | PD | AFM | 0 | 2325 |
28 | LANOTTE Francesco | ![]() | BT | E2N | 0 | 1614 |
4 | LATTANZIO Savino | ![]() | BT | BMA | 0 | 2210 |
29 | LEONE CATALDO | ![]() | VR | xx2 | 0 | 1594 |
3 | LJUBISAVLJEVIC Zivojin | ![]() | CT | Bxx | 0 | 2274 |
7 | LOMBARDI Vincenzo | ![]() | BT | CCM | 0 | 2088 |
35 | MAIO Gaetano | ![]() | AV | D1N | 0 | 1489 |
36 | MARASA' Giuseppe | ![]() | BA | F2N | 0 | 1485 |
16 | MARRONE Vincenzo | ![]() | BA | D1N | 0 | 1889 |
14 | MESSINA Francesco | ![]() | BA | D1N | 0 | 1923 |
37 | MIOLA Daniel | ![]() | TA | FNC | 0 | 1471 |
45 | MONTICELLI Luigi | ![]() | BA | F3N | 0 | 1419 |
11 | PAOLILLO Gaia | ![]() | CH | DWF | 0 | 1953 |
48 | PATRUNO Gabriele | ![]() | BA | FNC | 0 | 1413 |
33 | PELLEGRINI Ennio Paolo | ![]() | RM | FNC | 0 | 1527 |
46 | PELLEGRINI Paolo | ![]() | RM | Fxx | 0 | 1416 |
26 | PICCOLO MICHELE | ![]() | BT | xx2 | 0 | 1694 |
39 | PIERGIOVANNI Giuseppe | ![]() | BA | NC | 0 | 1440 |
50 | QUARTO Alberto | ![]() | BT | G3N | 0 | 1365 |
27 | RANIERI Pierpaolo | ![]() | BA | E2N | 0 | 1617 |
40 | RARES GHEORGHIU | ![]() | FC | xxx | 0 | 1440 |
30 | RESTA VALERIO | ![]() | BA | xx2 | 0 | 1584 |
25 | RINALDI Giuseppe | ![]() | BT | D1N | 0 | 1712 |
22 | ROMITO DONATO | ![]() | BA | xx1 | 0 | 1744 |
10 | SANTERAMO Domenico | ![]() | BT | CCM | 0 | 2004 |
24 | SCAGLIARINI Tomas | ![]() | BA | D1N | 0 | 1737 |
52 | SPINA Ezio | ![]() | BA | G3N | 0 | 1146 |
15 | TERSIGNI Andrea | ![]() | RM | CCM | 0 | 1916 |
19 | TOMMASELLI Giacomo | ![]() | BA | CCM | 0 | 1832 |
41 | TUTTAFESTA MICHELE | ![]() | BT | xxx | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)