torneo B Festival Scacchistico Città di Valenzano | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3N | LARICCHIA Pierfrancesco | 1548 | 1826 | ![]() | BA | 6.0 | 26.5 | 29.5 | 1517.0 |
2 | 1 | 2N | DORONZO Luigi | 1625 | 1745 | ![]() | BT | 5.5 | 27.5 | 30.5 | 1514.9 |
3 | 2 | 1N | RAGONE Eugenio | 1606 | 1661 | ![]() | BA | 5.0 | 28.5 | 32.5 | 1502.6 |
4 | 3 | 2N | QUARTO Luca Francesco | 1601 | 1590 | ![]() | BA | 5.0 | 22.0 | 25.0 | 1431.6 |
5 | 12 | NC | FRANCAVILLA Pierluigi | 1479 | 1603 | ![]() | BT | 4.5 | 27.5 | 30.0 | 1500.9 |
6 | 4 | 2N | DI BARTOLO Chiara | 1555 | 1562 | ![]() | TA | 4.5 | 26.0 | 29.0 | 1459.6 |
7 | 22 | NC | CAMPOBASSO Vanessa | 1407 | 1590 | ![]() | BA | 4.5 | 24.0 | 27.0 | 1488.1 |
8 | 11 | NC | MARCZAK PIOTR | 1482 | 1571 | ![]() | BT | 4.5 | 24.0 | 27.0 | 1468.9 |
9 | 6 | 2N | SPRECACENERE Valerio | 1533 | 1520 | ![]() | TA | 4.5 | 22.0 | 24.5 | 1418.4 |
10 | 18 | NC | MIOLA DANIEL | 1432 | 1565 | ![]() | TA | 4.0 | 27.5 | 29.5 | 1514.9 |
11 | 7 | 3N | LUCIBELLI Marco | 1533 | 1500 | ![]() | FG | 4.0 | 25.0 | 27.5 | 1450.0 |
12 | 8 | 3N | SERIO Gioele | 1511 | 1518 | ![]() | TA | 4.0 | 25.0 | 26.5 | 1468.1 |
13 | 9 | NC | CAMPOBASSO Cristina | 1491 | 1534 | ![]() | BA | 4.0 | 24.0 | 26.5 | 1484.4 |
14 | 20 | NC | LITURRI FRANCESCO | 1431 | 1525 | ![]() | BA | 4.0 | 23.5 | 25.5 | 1475.4 |
15 | 10 | 3N | MONTICELLI Luigi | 1485 | 1438 | ![]() | BA | 3.5 | 24.0 | 26.5 | 1438.3 |
16 | 27 | NC | BARGELLI Ruslan | 1383 | 1450 | ![]() | BA | 3.5 | 22.5 | 23.0 | 1450.3 |
17 | 21 | NC | DIDONNA ROBERTO | 1428 | 1419 | ![]() | BA | 3.5 | 21.0 | 21.5 | 1419.4 |
18 | 13 | NC | CANDIDO Vito | 1443 | 1379 | ![]() | BA | 3.5 | 20.0 | 21.5 | 1378.7 |
19 | 17 | NC | PALESE Luca | 1440 | 1445 | ![]() | BA | 3.0 | 27.0 | 28.5 | 1494.7 |
20 | 19 | 3N | GENCO Pietro | 1431 | 1387 | ![]() | BA | 3.0 | 24.0 | 27.0 | 1437.3 |
21 | 26 | NC | RIZZO Giordano | 1392 | 1433 | ![]() | BA | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 1483.3 |
22 | 29 | 3N | SPINA Ezio | 1346 | 1414 | ![]() | BT | 3.0 | 22.0 | 23.5 | 1464.0 |
23 | 16 | NC | EUGENELO Antonio | 1440 | 1334 | ![]() | FG | 3.0 | 21.0 | 22.5 | 1383.7 |
24 | 30 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 1296 | 1406 | ![]() | TA | 3.0 | 19.0 | 20.5 | 1405.5 |
25 | 31 | NC | MEDAGLI Carlotta | 1278 | 1364 | ![]() | BA | 2.5 | 21.5 | 22.0 | 1465.7 |
26 | 23 | 2N | SCACCO ANTONIO | 1402 | 1315 | ![]() | BA | 2.5 | 19.5 | 21.0 | 1416.9 |
27 | 28 | NC | ARMANDI DAVIDE | 1347 | 1310 | ![]() | BA | 2.5 | 17.5 | 18.0 | 1412.3 |
28 | 25 | NC | DE FRANCESCO GIORGIO | 1398 | 1301 | ![]() | BA | 2.5 | 17.5 | 18.0 | 1403.1 |
29 | 14 | NC | BOLOCA Stefan | 1440 | 1225 | ![]() | BA | 2.0 | 20.5 | 23.0 | 1383.4 |
30 | 32 | NC | BATTISTA ANGELO | 1236 | 1139 | ![]() | BA | 2.0 | 17.0 | 17.5 | 1411.5 |
31 | 24 | NC | DORONZO VINCENZO ROSARIO | 1401 | 1175 | ![]() | BT | 1.5 | 18.0 | 18.5 | 1404.9 |
32 | 15 | NC | BULICKO Matteo | 1440 | 0 | ![]() | BA | 0.5 | 16.0 | 17.5 | 1353.0 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)