torneo B Festival Scacchistico Città di Valenzano | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3N | LARICCHIA Pierfrance | 1548 | ![]() | 6.0 | 17 1 | 23 1 | 11 1 | 2 1 | 10 1 | 3 ½ | 6 ½ | 26.5 | 29.5 | 1517.0 |
2 | 2N | DORONZO Luigi | 1625 | ![]() | 5.5 | 19 1 | 15 1 | 5 1 | 1 0 | 6 1 | 13 1 | 3 ½ | 27.5 | 30.5 | 1514.9 |
3 | 1N | RAGONE Eugenio | 1606 | ![]() | 5.0 | 10 ½ | 7 1 | 8 ½ | 13 1 | 11 1 | 1 ½ | 2 ½ | 28.5 | 32.5 | 1502.6 |
4 | 2N | QUARTO Luca Francesc | 1601 | ![]() | 5.0 | 20 1 | 5 0 | 19 0 | 16 1 | 22 1 | 12 1 | 14 1 | 22.0 | 25.0 | 1431.6 |
5 | NC | FRANCAVILLA Pierluig | 1479 | ![]() | 4.5 | 27 1 | 4 1 | 2 0 | 12 ½ | 7 1 | 11 ½ | 8 ½ | 27.5 | 30.0 | 1500.9 |
6 | 2N | DI BARTOLO Chiara | 1555 | ![]() | 4.5 | 14 ½ | 10 ½ | 18 1 | 22 1 | 2 0 | 21 1 | 1 ½ | 26.0 | 29.0 | 1459.6 |
7 | NC | CAMPOBASSO Vanessa | 1407 | ![]() | 4.5 | 9 1 | 3 0 | 20 ½ | 15 1 | 5 0 | 18 1 | 23 1 | 24.0 | 27.0 | 1488.1 |
8 | NC | MARCZAK PIOTR | 1482 | ![]() | 4.5 | 16 1 | 12 ½ | 3 ½ | 19 0 | 20 1 | 10 1 | 5 ½ | 24.0 | 27.0 | 1468.9 |
9 | 2N | SPRECACENERE Valerio | 1533 | ![]() | 4.5 | 7 0 | 26 1 | 16 1 | 10 0 | 21 ½ | 17 1 | 15 1 | 22.0 | 24.5 | 1418.4 |
10 | NC | MIOLA DANIEL | 1432 | ![]() | 4.0 | 3 ½ | 6 ½ | 29 1 | 9 1 | 1 0 | 8 0 | 19 1 | 27.5 | 29.5 | 1514.9 |
11 | 3N | LUCIBELLI Marco | 1533 | ![]() | 4.0 | 26 1 | 22 1 | 1 0 | 25 1 | 3 0 | 5 ½ | 13 ½ | 25.0 | 27.5 | 1450.0 |
12 | 3N | SERIO Gioele | 1511 | ![]() | 4.0 | 31 1 | 8 ½ | 13 ½ | 5 ½ | 14 ½ | 4 0 | 21 1 | 25.0 | 26.5 | 1468.1 |
13 | NC | CAMPOBASSO Cristina | 1491 | ![]() | 4.0 | 28 1 | 25 1 | 12 ½ | 3 0 | 19 1 | 2 0 | 11 ½ | 24.0 | 26.5 | 1484.4 |
14 | NC | LITURRI FRANCESCO | 1431 | ![]() | 4.0 | 6 ½ | 29 ½ | 15 ½ | 24 1 | 12 ½ | 19 1 | 4 0 | 23.5 | 25.5 | 1475.4 |
15 | 3N | MONTICELLI Luigi | 1485 | ![]() | 3.5 | 21 1 | 2 0 | 14 ½ | 7 0 | 26 1 | 25 1 | 9 0 | 24.0 | 26.5 | 1438.3 |
16 | NC | BARGELLI Ruslan | 1383 | ![]() | 3.5 | 8 0 | 32 1 | 9 0 | 4 0 | 24 ½ | 28 1 | 26 1 | 22.5 | 23.0 | 1450.3 |
17 | NC | DIDONNA ROBERTO | 1428 | ![]() | 3.5 | 1 0 | 27 ½ | 21 0 | 32 1 | 28 1 | 9 0 | 25 1 | 21.0 | 21.5 | 1419.4 |
18 | NC | CANDIDO Vito | 1443 | ![]() | 3.5 | 22 0 | 28 1 | 6 0 | 30 1 | 25 ½ | 7 0 | 20 1 | 20.0 | 21.5 | 1378.7 |
19 | NC | PALESE Luca | 1440 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 31 1 | 4 1 | 8 1 | 13 0 | 14 0 | 10 0 | 27.0 | 28.5 | 1494.7 |
20 | 3N | GENCO Pietro | 1431 | ![]() | 3.0 | 4 0 | 21 ½ | 7 ½ | 23 1 | 8 0 | 24 1 | 18 0 | 24.0 | 27.0 | 1437.3 |
21 | NC | RIZZO Giordano | 1392 | ![]() | 3.0 | 15 0 | 20 ½ | 17 1 | 29 1 | 9 ½ | 6 0 | 12 0 | 23.0 | 25.0 | 1483.3 |
22 | 3N | SPINA Ezio | 1346 | ![]() | 3.0 | 18 1 | 11 0 | 30 1 | 6 0 | 4 0 | 23 0 | 29 1 | 22.0 | 23.5 | 1464.0 |
23 | NC | EUGENELO Antonio | 1440 | ![]() | 3.0 | 30 1 | 1 0 | 25 0 | 20 0 | 29 1 | 22 1 | 7 0 | 21.0 | 22.5 | 1383.7 |
24 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 1296 | ![]() | 3.0 | 29 ½ | 27 1 | 14 0 | 16 ½ | 20 0 | 31 1 | 19.0 | 20.5 | 1405.5 | |
25 | NC | MEDAGLI Carlotta | 1278 | ![]() | 2.5 | 32 1 | 13 0 | 23 1 | 11 0 | 18 ½ | 15 0 | 17 0 | 21.5 | 22.0 | 1465.7 |
26 | 2N | SCACCO ANTONIO | 1402 | ![]() | 2.5 | 11 0 | 9 0 | 31 ½ | 27 1 | 15 0 | 30 1 | 16 0 | 19.5 | 21.0 | 1416.9 |
27 | NC | ARMANDI DAVIDE | 1347 | ![]() | 2.5 | 5 0 | 17 ½ | 24 0 | 26 0 | 31 1 | 29 0 | 32 1 | 17.5 | 18.0 | 1412.3 |
28 | NC | DE FRANCESCO GIORGIO | 1398 | ![]() | 2.5 | 13 0 | 18 0 | 32 ½ | 31 1 | 17 0 | 16 0 | 30 1 | 17.5 | 18.0 | 1403.1 |
29 | NC | BOLOCA Stefan | 1440 | ![]() | 2.0 | 24 ½ | 14 ½ | 10 0 | 21 0 | 23 0 | 27 1 | 22 0 | 20.5 | 23.0 | 1383.4 |
30 | NC | BATTISTA ANGELO | 1236 | ![]() | 2.0 | 23 0 | BYE 1 | 22 0 | 18 0 | 32 1 | 26 0 | 28 0 | 17.0 | 17.5 | 1411.5 |
31 | NC | DORONZO VINCENZO ROS | 1401 | ![]() | 1.5 | 12 0 | 19 0 | 26 ½ | 28 0 | 27 0 | 32 1 | 24 0 | 18.0 | 18.5 | 1404.9 |
32 | NC | BULICKO Matteo | 1440 | ![]() | 0.5 | 25 0 | 16 0 | 28 ½ | 17 0 | 30 0 | 31 0 | 27 0 | 16.0 | 17.5 | 1353.0 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)