torneo B Festival Scacchistico Città di Valenzano | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | DORONZO Luigi | 1625 | ![]() | 5.5 | 17 1 | 10 1 | 12 1 | 5 0 | 4 1 | 9 1 | 2 ½ |
2 | 1N | RAGONE Eugenio | 1606 | ![]() | 5.0 | 18 ½ | 22 1 | 11 ½ | 9 1 | 7 1 | 5 ½ | 1 ½ |
3 | 2N | QUARTO Luca Francesc | 1601 | ![]() | 5.0 | 19 1 | 12 0 | 17 0 | 27 1 | 29 1 | 8 1 | 20 1 |
4 | 2N | DI BARTOLO Chiara | 1555 | ![]() | 4.5 | 20 ½ | 18 ½ | 13 1 | 29 1 | 1 0 | 26 1 | 5 ½ |
5 | 3N | LARICCHIA Pierfrance | 1548 | ![]() | 6.0 | 21 1 | 16 1 | 7 1 | 1 1 | 18 1 | 2 ½ | 4 ½ |
6 | 2N | SPRECACENERE Valerio | 1533 | ![]() | 4.5 | 22 0 | 23 1 | 27 1 | 18 0 | 26 ½ | 21 1 | 10 1 |
7 | 3N | LUCIBELLI Marco | 1533 | ![]() | 4.0 | 23 1 | 29 1 | 5 0 | 31 1 | 2 0 | 12 ½ | 9 ½ |
8 | 3N | SERIO Gioele | 1511 | ![]() | 4.0 | 24 1 | 11 ½ | 9 ½ | 12 ½ | 20 ½ | 3 0 | 26 1 |
9 | NC | CAMPOBASSO Cristina | 1491 | ![]() | 4.0 | 25 1 | 31 1 | 8 ½ | 2 0 | 17 1 | 1 0 | 7 ½ |
10 | 3N | MONTICELLI Luigi | 1485 | ![]() | 3.5 | 26 1 | 1 0 | 20 ½ | 22 0 | 23 1 | 31 1 | 6 0 |
11 | NC | MARCZAK PIOTR | 1482 | ![]() | 4.5 | 27 1 | 8 ½ | 2 ½ | 17 0 | 19 1 | 18 1 | 12 ½ |
12 | NC | FRANCAVILLA Pierluig | 1479 | ![]() | 4.5 | 28 1 | 3 1 | 1 0 | 8 ½ | 22 1 | 7 ½ | 11 ½ |
13 | NC | CANDIDO Vito | 1443 | ![]() | 3.5 | 29 0 | 25 1 | 4 0 | 32 1 | 31 ½ | 22 0 | 19 1 |
14 | NC | BOLOCA Stefan | 1440 | ![]() | 2.0 | 30 ½ | 20 ½ | 18 0 | 26 0 | 16 0 | 28 1 | 29 0 |
15 | NC | BULICKO Matteo | 1440 | ![]() | 0.5 | 31 0 | 27 0 | 25 ½ | 21 0 | 32 0 | 24 0 | 28 0 |
16 | NC | EUGENELO Antonio | 1440 | ![]() | 3.0 | 32 1 | 5 0 | 31 0 | 19 0 | 14 1 | 29 1 | 22 0 |
17 | NC | PALESE Luca | 1440 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 24 1 | 3 1 | 11 1 | 9 0 | 20 0 | 18 0 |
18 | NC | MIOLA DANIEL | 1432 | ![]() | 4.0 | 2 ½ | 4 ½ | 14 1 | 6 1 | 5 0 | 11 0 | 17 1 |
19 | 3N | GENCO Pietro | 1431 | ![]() | 3.0 | 3 0 | 26 ½ | 22 ½ | 16 1 | 11 0 | 30 1 | 13 0 |
20 | NC | LITURRI FRANCESCO | 1431 | ![]() | 4.0 | 4 ½ | 14 ½ | 10 ½ | 30 1 | 8 ½ | 17 1 | 3 0 |
21 | NC | DIDONNA ROBERTO | 1428 | ![]() | 3.5 | 5 0 | 28 ½ | 26 0 | 15 1 | 25 1 | 6 0 | 31 1 |
22 | NC | CAMPOBASSO Vanessa | 1407 | ![]() | 4.5 | 6 1 | 2 0 | 19 ½ | 10 1 | 12 0 | 13 1 | 16 1 |
23 | 2N | SCACCO ANTONIO | 1402 | ![]() | 2.5 | 7 0 | 6 0 | 24 ½ | 28 1 | 10 0 | 32 1 | 27 0 |
24 | NC | DORONZO VINCENZO ROS | 1401 | ![]() | 1.5 | 8 0 | 17 0 | 23 ½ | 25 0 | 28 0 | 15 1 | 30 0 |
25 | NC | DE FRANCESCO GIORGIO | 1398 | ![]() | 2.5 | 9 0 | 13 0 | 15 ½ | 24 1 | 21 0 | 27 0 | 32 1 |
26 | NC | RIZZO Giordano | 1392 | ![]() | 3.0 | 10 0 | 19 ½ | 21 1 | 14 1 | 6 ½ | 4 0 | 8 0 |
27 | NC | BARGELLI Ruslan | 1383 | ![]() | 3.5 | 11 0 | 15 1 | 6 0 | 3 0 | 30 ½ | 25 1 | 23 1 |
28 | NC | ARMANDI DAVIDE | 1347 | ![]() | 2.5 | 12 0 | 21 ½ | 30 0 | 23 0 | 24 1 | 14 0 | 15 1 |
29 | 3N | SPINA Ezio | 1346 | ![]() | 3.0 | 13 1 | 7 0 | 32 1 | 4 0 | 3 0 | 16 0 | 14 1 |
30 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 1296 | ![]() | 3.0 | 14 ½ | 28 1 | 20 0 | 27 ½ | 19 0 | 24 1 | |
31 | NC | MEDAGLI Carlotta | 1278 | ![]() | 2.5 | 15 1 | 9 0 | 16 1 | 7 0 | 13 ½ | 10 0 | 21 0 |
32 | NC | BATTISTA ANGELO | 1236 | ![]() | 2.0 | 16 0 | BYE 1 | 29 0 | 13 0 | 15 1 | 23 0 | 25 0 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)