torneo A Festival Scacchistico Città di Valenzano | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | NAUMKIN Igor | 2436 | 2330 | ![]() | RUS | 5.5 | 28.5 | 32.5 | 2100.0 |
2 | 2 | IM | LAKETIC Gojko | 2413 | 2225 | ![]() | SRB | 5.5 | 26.5 | 28.5 | 1995.1 |
3 | 3 | M | LATTANZIO Savino | 2241 | 2247 | ![]() | BT | 5.0 | 28.5 | 32.5 | 2089.0 |
4 | 9 | CM | SIRENA Gianni | 1999 | 2239 | ![]() | BR | 5.0 | 25.5 | 28.0 | 2081.1 |
5 | 18 | CM | BENEDETTO Giuseppe | 1853 | 2046 | ![]() | BA | 4.5 | 25.5 | 28.5 | 1943.6 |
6 | 7 | CM | SANTERAMO Domenico | 2093 | 2053 | ![]() | BT | 4.5 | 25.5 | 26.5 | 1951.0 |
7 | 14 | CM | VESPE Francesco | 1913 | 2076 | ![]() | MT | 4.5 | 24.5 | 27.5 | 1973.6 |
8 | 10 | 1N | POGGIOLINI Alessandro | 1987 | 1934 | ![]() | BA | 4.5 | 19.0 | 21.0 | 1832.0 |
9 | 4 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2186 | 2067 | ![]() | TA | 4.0 | 27.0 | 31.0 | 2016.7 |
10 | 6 | WF | PAOLILLO Gaia | 2109 | 2054 | ![]() | BT | 4.0 | 25.0 | 28.0 | 2003.6 |
11 | 8 | CM | GAROFALO Pietro | 2066 | 1964 | ![]() | BA | 4.0 | 24.0 | 27.0 | 1914.1 |
12 | 15 | CM | BORINO Paolo | 1904 | 1906 | ![]() | BA | 4.0 | 24.0 | 26.0 | 1856.1 |
13 | 13 | 1N | SCAGLIARINI Tomas | 1923 | 1959 | ![]() | BA | 4.0 | 22.5 | 23.5 | 1908.9 |
14 | 19 | 1N | SALVEMINI Fabio | 1839 | 1974 | ![]() | FG | 4.0 | 21.5 | 22.5 | 1849.3 |
15 | 21 | 1N | LAGHETTI Gaetano | 1806 | 1846 | ![]() | BA | 4.0 | 20.5 | 22.0 | 1796.0 |
16 | 11 | CM | CAPUTI Nicola | 1942 | 1897 | ![]() | BA | 4.0 | 19.5 | 20.5 | 1847.1 |
17 | 22 | 1N | RIGA Raffaele | 1795 | 1860 | ![]() | BA | 4.0 | 18.0 | 19.0 | 1810.1 |
18 | 26 | 2N | PASTORE Giuseppe | 1707 | 1927 | ![]() | BA | 3.5 | 24.0 | 25.0 | 1926.7 |
19 | 20 | CM | DI LASCIO Savino | 1829 | 1904 | ![]() | BA | 3.5 | 23.0 | 25.0 | 1903.6 |
20 | 36 | 2N | GRIMALDI Angela Flavia | 1662 | 1743 | ![]() | BA | 3.5 | 21.5 | 24.0 | 1800.2 |
21 | 16 | CM | BERNABEI Alberto | 1876 | 1847 | ![]() | LE | 3.0 | 23.5 | 26.5 | 1896.6 |
22 | 17 | CM | RAGONESE Rosario Lucio | 1858 | 1789 | ![]() | RM | 3.0 | 23.0 | 26.0 | 1839.0 |
23 | 24 | 1N | ROMITO DONATO | 1744 | 1731 | ![]() | BA | 3.0 | 22.0 | 23.0 | 1781.1 |
24 | 35 | 2N | CEGLIE Giovanni | 1666 | 1768 | ![]() | BA | 3.0 | 21.5 | 24.0 | 1817.7 |
25 | 33 | 2N | MONGELLI Francesco Saverio | 1682 | 1722 | ![]() | BA | 3.0 | 21.5 | 22.5 | 1772.3 |
26 | 34 | 2N | VANTAGGIO LUCA | 1675 | 1811 | ![]() | TA | 3.0 | 20.5 | 22.5 | 1810.8 |
27 | 32 | 2N | PICOCO Andrea | 1685 | 1704 | ![]() | TA | 3.0 | 19.0 | 20.5 | 1776.4 |
28 | 27 | 2N | NARDOZZA VINCENZO | 1706 | 1805 | ![]() | BA | 2.5 | 23.0 | 25.0 | 1907.3 |
29 | 23 | 1N | PELYUSHENKO Vladyslav(W) | 1756 | 1888 | ![]() | FG | 2.5 | 20.5 | 21.5 | 1944.7 |
30 | 30 | 1N | BALACCO Giovanni | 1688 | 1751 | ![]() | BA | 2.0 | 24.0 | 26.0 | 1909.3 |
31 | 12 | CM | INGUSCIO Giorgio | 1933 | 1590 | ![]() | LE | 2.0 | 16.5 | 17.5 | 1748.0 |
32 | 28 | 2N | CAPOBIANCO Mario(W) | 1701 | 1869 | ![]() | BA | 1.5 | 22.5 | 25.0 | 1956.0 |
33 | 5 | FM | GROMOVS Sergejs(W) | 2117 | 1744 | ![]() | FG | 1.5 | 19.5 | 22.0 | 1831.3 |
34 | 25 | 1N | CARAMIA Antonio | 1736 | 1435 | ![]() | TA | 1.5 | 18.5 | 19.5 | 1836.0 |
35 | 31 | 2N | AMETRANO ANTON GIULIO | 1688 | 1513 | ![]() | MT | 1.0 | 20.0 | 21.0 | 1822.1 |
36 | 29 | 2N | MININNI Saverio(W) | 1698 | 1007 | ![]() | BA | 0.0 | 18.5 | 19.5 | 1807.0 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)