torneo A Festival Scacchistico Città di Valenzano | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | NAUMKIN Igor | 2436 | ![]() | 5.5 | 14 1 | 7 1 | 9 1 | 2 ½ | 3 ½ | 10 1 | 4 ½ | 28.5 | 32.5 | 2100.0 |
2 | IM | LAKETIC Gojko | 2413 | ![]() | 5.5 | 19 ½ | 30 1 | 18 1 | 1 ½ | 4 1 | 3 ½ | 11 1 | 26.5 | 28.5 | 1995.1 |
3 | M | LATTANZIO Savino | 2241 | ![]() | 5.0 | 15 1 | 5 1 | 6 ½ | 10 1 | 1 ½ | 2 ½ | 7 ½ | 28.5 | 32.5 | 2089.0 |
4 | CM | SIRENA Gianni | 1999 | ![]() | 5.0 | 28 1 | 22 ½ | 21 1 | 6 1 | 2 0 | 9 1 | 1 ½ | 25.5 | 28.0 | 2081.1 |
5 | CM | BENEDETTO Giuseppe | 1853 | ![]() | 4.5 | 20 1 | 3 0 | 15 1 | 16 1 | 11 0 | 17 1 | 6 ½ | 25.5 | 28.5 | 1943.6 |
6 | CM | SANTERAMO Domenico | 2093 | ![]() | 4.5 | 34 1 | 12 1 | 3 ½ | 4 0 | 22 1 | 11 ½ | 5 ½ | 25.5 | 26.5 | 1951.0 |
7 | CM | VESPE Francesco | 1913 | ![]() | 4.5 | 27 1 | 1 0 | 32 1 | 20 1 | 9 ½ | 12 ½ | 3 ½ | 24.5 | 27.5 | 1973.6 |
8 | 1N | POGGIOLINI Alessandr | 1987 | ![]() | 4.5 | 32 ½ | 18 0 | 33 0 | 31 1 | 29 1 | 28 1 | 12 1 | 19.0 | 21.0 | 1832.0 |
9 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2186 | ![]() | 4.0 | 17 1 | 16 1 | 1 0 | 13 1 | 7 ½ | 4 0 | 10 ½ | 27.0 | 31.0 | 2016.7 |
10 | WF | PAOLILLO Gaia | 2109 | ![]() | 4.0 | 23 1 | 13 ½ | 19 1 | 3 0 | 24 1 | 1 0 | 9 ½ | 25.0 | 28.0 | 2003.6 |
11 | CM | GAROFALO Pietro | 2066 | ![]() | 4.0 | 18 ½ | 32 0 | 29 1 | 21 1 | 5 1 | 6 ½ | 2 0 | 24.0 | 27.0 | 1914.1 |
12 | CM | BORINO Paolo | 1904 | ![]() | 4.0 | 25 1 | 6 0 | 30 ½ | 18 1 | 13 1 | 7 ½ | 8 0 | 24.0 | 26.0 | 1856.1 |
13 | 1N | SCAGLIARINI Tomas | 1923 | ![]() | 4.0 | 35 1 | 10 ½ | 22 1 | 9 0 | 12 0 | 26 1 | 16 ½ | 22.5 | 23.5 | 1908.9 |
14 | 1N | SALVEMINI Fabio | 1839 | ![]() | 4.0 | 1 0 | 34 1 | 24 0 | 27 1 | 23 1 | 19 1 | 21.5 | 22.5 | 1849.3 | |
15 | 1N | LAGHETTI Gaetano | 1806 | ![]() | 4.0 | 3 0 | 36 1 | 5 0 | 25 ½ | 23 ½ | 30 1 | 24 1 | 20.5 | 22.0 | 1796.0 |
16 | CM | CAPUTI Nicola | 1942 | ![]() | 4.0 | 36 1 | 9 0 | 35 1 | 5 0 | 28 1 | 21 ½ | 13 ½ | 19.5 | 20.5 | 1847.1 |
17 | 1N | RIGA Raffaele | 1795 | ![]() | 4.0 | 9 0 | 25 0 | 36 1 | 35 1 | 30 1 | 5 0 | 21 1 | 18.0 | 19.0 | 1810.1 |
18 | 2N | PASTORE Giuseppe | 1707 | ![]() | 3.5 | 11 ½ | 8 1 | 2 0 | 12 0 | 26 0 | 34 1 | 28 1 | 24.0 | 25.0 | 1926.7 |
19 | CM | DI LASCIO Savino | 1829 | ![]() | 3.5 | 2 ½ | 29 1 | 10 0 | 30 ½ | 20 ½ | 22 1 | 14 0 | 23.0 | 25.0 | 1903.6 |
20 | 2N | GRIMALDI Angela Flav | 1662 | ![]() | 3.5 | 5 0 | BYE 1 | 25 1 | 7 0 | 19 ½ | 24 ½ | 22 ½ | 21.5 | 24.0 | 1800.2 |
21 | CM | BERNABEI Alberto | 1876 | ![]() | 3.0 | 26 ½ | 33 1 | 4 0 | 11 0 | 25 1 | 16 ½ | 17 0 | 23.5 | 26.5 | 1896.6 |
22 | CM | RAGONESE Rosario Luc | 1858 | ![]() | 3.0 | 24 1 | 4 ½ | 13 0 | 32 1 | 6 0 | 19 0 | 20 ½ | 23.0 | 26.0 | 1839.0 |
23 | 1N | ROMITO DONATO | 1744 | ![]() | 3.0 | 10 0 | 24 0 | 27 1 | 26 ½ | 15 ½ | 14 0 | 35 1 | 22.0 | 23.0 | 1781.1 |
24 | 2N | CEGLIE Giovanni | 1666 | ![]() | 3.0 | 22 0 | 23 1 | 28 ½ | 14 1 | 10 0 | 20 ½ | 15 0 | 21.5 | 24.0 | 1817.7 |
25 | 2N | MONGELLI Francesco S | 1682 | ![]() | 3.0 | 12 0 | 17 1 | 20 0 | 15 ½ | 21 0 | 35 1 | 26 ½ | 21.5 | 22.5 | 1772.3 |
26 | 2N | VANTAGGIO LUCA | 1675 | ![]() | 3.0 | 21 ½ | 31 ½ | 23 ½ | 18 1 | 13 0 | 25 ½ | 20.5 | 22.5 | 1810.8 | |
27 | 2N | PICOCO Andrea | 1685 | ![]() | 3.0 | 7 0 | 23 0 | 36 1 | 14 0 | BYE 1 | 30 1 | 19.0 | 20.5 | 1776.4 | |
28 | 2N | NARDOZZA VINCENZO | 1706 | ![]() | 2.5 | 4 0 | 31 1 | 24 ½ | 33 1 | 16 0 | 8 0 | 18 0 | 23.0 | 25.0 | 1907.3 |
29 | 1N | PELYUSHENKO Vlady(W) | 1756 | ![]() | 2.5 | 33 ½ | 19 0 | 11 0 | 34 1 | 8 0 | 31 1 | 20.5 | 21.5 | 1944.7 | |
30 | 1N | BALACCO Giovanni | 1688 | ![]() | 2.0 | 31 1 | 2 0 | 12 ½ | 19 ½ | 17 0 | 15 0 | 27 0 | 24.0 | 26.0 | 1909.3 |
31 | CM | INGUSCIO Giorgio | 1933 | ![]() | 2.0 | 30 0 | 28 0 | 26 ½ | 8 0 | 35 1 | 29 0 | 34 ½ | 16.5 | 17.5 | 1748.0 |
32 | 2N | CAPOBIANCO Mario (W) | 1701 | ![]() | 1.5 | 8 ½ | 11 1 | 7 0 | 22 0 | 22.5 | 25.0 | 1956.0 | |||
33 | FM | GROMOVS Sergejs (W) | 2117 | ![]() | 1.5 | 29 ½ | 21 0 | 8 1 | 28 0 | 19.5 | 22.0 | 1831.3 | |||
34 | 1N | CARAMIA Antonio | 1736 | ![]() | 1.5 | 6 0 | 35 0 | 14 0 | 29 0 | BYE 1 | 18 0 | 31 ½ | 18.5 | 19.5 | 1836.0 |
35 | 2N | AMETRANO ANTON GIULI | 1688 | ![]() | 1.0 | 13 0 | 34 1 | 16 0 | 17 0 | 31 0 | 25 0 | 23 0 | 20.0 | 21.0 | 1822.1 |
36 | 2N | MININNI Saverio (W) | 1698 | ![]() | 0.0 | 16 0 | 15 0 | 17 0 | 27 0 | 18.5 | 19.5 | 1807.0 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)