torneo A Festival Scacchistico Città di Valenzano | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAUMKIN Igor | ![]() | RUS | GM | 2436 | 0 |
2 | LAKETIC Gojko | ![]() | SRB | IM | 2413 | 0 |
3 | LATTANZIO Savino | ![]() | BT | M | 2241 | 2241 |
4 | VARVAGLIONE Antonio | ![]() | TA | M | 2186 | 2186 |
5 | GROMOVS Sergejs | ![]() | FG | FM | 2117 | 2117 |
6 | PAOLILLO Gaia | ![]() | BT | WF | 2109 | 2109 |
7 | SANTERAMO Domenico | ![]() | BT | CM | 2093 | 2093 |
8 | GAROFALO Pietro | ![]() | BA | CM | 2066 | 2066 |
9 | SIRENA Gianni | ![]() | BR | CM | 1999 | 1999 |
10 | POGGIOLINI Alessandro | ![]() | BA | 1N | 1987 | 1987 |
11 | CAPUTI Nicola | ![]() | BA | CM | 1942 | 1942 |
12 | INGUSCIO Giorgio | ![]() | LE | CM | 1933 | 1933 |
13 | SCAGLIARINI Tomas | ![]() | BA | 1N | 1923 | 1923 |
14 | VESPE Francesco | ![]() | MT | CM | 1913 | 1913 |
15 | BORINO Paolo | ![]() | BA | CM | 1904 | 1904 |
16 | BERNABEI Alberto | ![]() | LE | CM | 1876 | 1876 |
17 | RAGONESE Rosario Lucio | ![]() | RM | CM | 1858 | 1858 |
18 | BENEDETTO Giuseppe | ![]() | BA | CM | 1853 | 1853 |
19 | SALVEMINI Fabio | ![]() | FG | 1N | 1839 | 1839 |
20 | DI LASCIO Savino | ![]() | BA | CM | 1829 | 1829 |
21 | LAGHETTI Gaetano | ![]() | BA | 1N | 1806 | 1806 |
22 | RIGA Raffaele | ![]() | BA | 1N | 1795 | 1795 |
23 | PELYUSHENKO Vladyslav | ![]() | FG | 1N | 1756 | 1756 |
24 | ROMITO DONATO | ![]() | BA | 1N | 1744 | 1744 |
25 | CARAMIA Antonio | ![]() | TA | 1N | 1736 | 1736 |
26 | PASTORE Giuseppe | ![]() | BA | 2N | 1707 | 1707 |
27 | NARDOZZA VINCENZO | ![]() | BA | 2N | 1706 | 1706 |
28 | CAPOBIANCO Mario | ![]() | BA | 2N | 1701 | 1701 |
29 | MININNI Saverio | ![]() | BA | 2N | 1698 | 1698 |
30 | BALACCO Giovanni | ![]() | BA | 1N | 1688 | 1688 |
31 | AMETRANO ANTON GIULIO | ![]() | MT | 2N | 1688 | 1688 |
32 | PICOCO Andrea | ![]() | TA | 2N | 1685 | 1685 |
33 | MONGELLI Francesco Saverio | ![]() | BA | 2N | 1682 | 1682 |
34 | VANTAGGIO LUCA | ![]() | TA | 2N | 1675 | 1675 |
35 | CEGLIE Giovanni | ![]() | BA | 2N | 1666 | 1666 |
36 | GRIMALDI Angela Flavia | ![]() | BA | 2N | 1662 | 1662 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)