6° Torneo "Pro Loco" Gioia del Colle - torneo B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | 2N | DEMATTIA ALESSIO | 1649 | 137 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 13 | 2N | MONGELLI Francesco S | 1588 | 198 | 0.76 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 6 | 2N | FORTUNATO GIACINTO | 1703 | 83 | 0.61 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 12 | 3N | MARASA' GIUSEPPE | 1596 | 190 | 0.75 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | B | 8 | 2N | GRAVINA Giuseppe | 1655 | 131 | 0.68 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1787 | 1638 | 3.48 | 3.5 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | 2N | ARDINO Alessandro | 1614 | 162 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 12 | 3N | MARASA' GIUSEPPE | 1596 | 180 | 0.74 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
3 | B | 8 | 2N | GRAVINA Giuseppe | 1655 | 121 | 0.66 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | W | 5 | 1N | RAMETTA Marcello | 1754 | 22 | 0.53 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
5 | B | 4 | 2N | MACCHIA Giovanni | 1757 | 19 | 0.53 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1747 | 1675 | 3.17 | 3.0 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | 2N | GRIMALDI Angela Flav | 1602 | 173 | 0.73 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | B | 8 | 2N | GRAVINA Giuseppe | 1655 | 120 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg= 0 | 1629 | 1.39 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | 3N | MARASA' GIUSEPPE | 1596 | 161 | 0.71 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | W | 7 | 2N | DE MOLA Paolo | 1673 | 84 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 5 | 1N | RAMETTA Marcello | 1754 | 3 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
4 | W | 11 | 2N | GRIMALDI Angela Flav | 1602 | 155 | 0.71 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 2 | 2N | POGGIOLINI Davide | 1776 | 19 | 0.47 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1752 | 1680 | 3.01 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | 2N | MONGELLI Francesco S | 1588 | 166 | 0.72 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 9 | 2N | DEMATTIA ALESSIO | 1649 | 105 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 4 | 2N | MACCHIA Giovanni | 1757 | 3 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
4 | B | 2 | 2N | POGGIOLINI Davide | 1776 | 22 | 0.47 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
5 | B | 11 | 2N | GRIMALDI Angela Flav | 1602 | 152 | 0.70 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1525 | 1674 | 3.03 | 1.5 | 5.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | 2N | BRUNO Elio | 1574 | 129 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 10 | 2N | ARDINO Alessandro | 1614 | 89 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 1 | 1N | BENEDETTO Davide | 1786 | 83 | 0.39 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 16 | 2N | CARLA' Christian | 1544 | 159 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 12 | 3N | MARASA' GIUSEPPE | 1596 | 107 | 0.65 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1695 | 1623 | 3.04 | 3.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | 3N | VANTAGGIO LUCA | 1565 | 108 | 0.65 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 4 | 2N | MACCHIA Giovanni | 1757 | 84 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 9 | 2N | DEMATTIA ALESSIO | 1649 | 24 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | B | 10 | 2N | ARDINO Alessandro | 1614 | 59 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1453 | 1646 | 2.14 | 2.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | 2N | CARLA' Christian | 1544 | 111 | 0.65 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
2 | W | 3 | 1N | ROMITO DONATO | 1775 | 120 | 0.34 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
3 | W | 2 | 2N | POGGIOLINI Davide | 1776 | 121 | 0.34 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
4 | B | 15 | 3N | VANTAGGIO LUCA | 1565 | 90 | 0.62 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
5 | W | 1 | 1N | BENEDETTO Davide | 1786 | 131 | 0.32 | 0.5 | 4.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1929 | 1689 | 2.27 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | 1N | BENEDETTO Davide | 1786 | 137 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 5 | 1N | RAMETTA Marcello | 1754 | 105 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
3 | B | 7 | 2N | DE MOLA Paolo | 1673 | 24 | 0.47 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 10 | 2N | ARDINO Alessandro | 1614 | 35 | 0.55 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | B | 14 | 2N | BRUNO Elio | 1574 | 75 | 0.60 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1608 | 1680 | 2.30 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | 2N | POGGIOLINI Davide | 1776 | 162 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 6 | 2N | FORTUNATO GIACINTO | 1703 | 89 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | B | 9 | 2N | DEMATTIA ALESSIO | 1649 | 35 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 7 | 2N | DE MOLA Paolo | 1673 | 59 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 1700 | 1.54 | 1.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | 1N | ROMITO DONATO | 1775 | 173 | 0.27 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 14 | 2N | BRUNO Elio | 1574 | 28 | 0.54 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 16 | 2N | CARLA' Christian | 1544 | 58 | 0.58 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
4 | B | 4 | 2N | MACCHIA Giovanni | 1757 | 155 | 0.29 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
5 | W | 5 | 1N | RAMETTA Marcello | 1754 | 152 | 0.30 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1681 | 1681 | 1.98 | 2.5 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | 2N | MACCHIA Giovanni | 1757 | 161 | 0.29 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 2 | 2N | POGGIOLINI Davide | 1776 | 180 | 0.26 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
3 | W | 13 | 2N | MONGELLI Francesco S | 1588 | 8 | 0.51 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
4 | B | 1 | 1N | BENEDETTO Davide | 1786 | 190 | 0.25 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | W | 6 | 2N | FORTUNATO GIACINTO | 1703 | 107 | 0.35 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1722 | 1722 | 1.66 | 2.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | 1N | RAMETTA Marcello | 1754 | 166 | 0.28 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 1 | 1N | BENEDETTO Davide | 1786 | 198 | 0.24 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 12 | 3N | MARASA' GIUSEPPE | 1596 | 8 | 0.49 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 14 | 2N | BRUNO Elio | 1574 | 14 | 0.52 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 15 | 3N | VANTAGGIO LUCA | 1565 | 23 | 0.53 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1895 | 1655 | 2.06 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | 2N | FORTUNATO GIACINTO | 1703 | 129 | 0.33 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 11 | 2N | GRIMALDI Angela Flav | 1602 | 28 | 0.46 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | W | 15 | 3N | VANTAGGIO LUCA | 1565 | 9 | 0.51 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 13 | 2N | MONGELLI Francesco S | 1588 | 14 | 0.48 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 9 | 2N | DEMATTIA ALESSIO | 1649 | 75 | 0.40 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1693 | 1621 | 2.18 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | 2N | DE MOLA Paolo | 1673 | 108 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 16 | 2N | CARLA' Christian | 1544 | 21 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 14 | 2N | BRUNO Elio | 1574 | 9 | 0.49 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | W | 8 | 2N | GRAVINA Giuseppe | 1655 | 90 | 0.38 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 13 | 2N | MONGELLI Francesco S | 1588 | 23 | 0.47 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1679 | 1607 | 2.22 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | 2N | GRAVINA Giuseppe | 1655 | 111 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | B | 15 | 3N | VANTAGGIO LUCA | 1565 | 21 | 0.47 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
3 | W | 11 | 2N | GRIMALDI Angela Flav | 1602 | 58 | 0.42 | 0.5 | 1.0 | 2.5 |
4 | B | 6 | 2N | FORTUNATO GIACINTO | 1703 | 159 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1438 | 1631 | 1.53 | 2.0 | 5.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)