6° Torneo "Pro Loco" Gioia del Colle - torneo B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | MONGELLI Francesco S | 1588 | ![]() | 4.0 | 14 1 | 3 1 | 9 0 | 4 1 | 5 1 | 12.0 | 13.5 | 1655.0 |
2 | 2N | GRAVINA Giuseppe | 1655 | ![]() | 4.0 | 11 ½ | 16 1 | 6 1 | 5 1 | 3 ½ | 11.0 | 12.5 | 1689.2 |
3 | 1N | BENEDETTO Davide | 1786 | ![]() | 3.5 | 12 1 | 1 0 | 7 1 | 9 1 | 2 ½ | 13.5 | 15.5 | 1638.2 |
4 | 2N | BRUNO Elio | 1574 | ![]() | 3.0 | 7 1 | 10 1 | 5 0 | 1 0 | 12 1 | 12.5 | 14.5 | 1621.4 |
5 | 3N | VANTAGGIO LUCA | 1565 | ![]() | 3.0 | 13 1 | 11 1 | 4 1 | 2 0 | 1 0 | 12.5 | 14.0 | 1606.8 |
6 | 2N | POGGIOLINI Davide | 1776 | ![]() | 3.0 | 15 1 | 9 ½ | 2 0 | 14 1 | 8 ½ | 11.0 | 11.5 | 1675.2 |
7 | 2N | FORTUNATO GIACINTO | 1703 | ![]() | 3.0 | 4 0 | 15 1 | 3 0 | 11 1 | 9 1 | 10.5 | 11.0 | 1622.8 |
8 | 2N | MACCHIA Giovanni | 1757 | ![]() | 3.0 | 9 0 | 13 1 | 14 ½ | 10 1 | 6 ½ | 9.5 | 11.0 | 1680.2 |
9 | 3N | MARASA' GIUSEPPE | 1596 | ![]() | 2.5 | 8 1 | 6 ½ | 1 1 | 3 0 | 7 0 | 13.5 | 16.5 | 1722.0 |
10 | 2N | GRIMALDI Angela Flav | 1602 | ![]() | 2.5 | 16 1 | 4 0 | 11 ½ | 8 0 | 14 1 | 9.0 | 10.5 | 1680.8 |
11 | 2N | CARLA' Christian | 1544 | ![]() | 2.0 | 2 ½ | 5 0 | 10 ½ | 7 0 | BYE 1 | 12.5 | 13.5 | 1631.3 |
12 | 2N | DEMATTIA ALESSIO | 1649 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 14 0 | 13 1 | 15 1 | 4 0 | 9.5 | 10.0 | 1680.2 |
13 | 2N | DE MOLA Paolo | 1673 | ![]() | 2.0 | 5 0 | 8 0 | 12 0 | BYE 1 | 15 1 | 8.5 | 9.0 | 1646.3 |
14 | 1N | RAMETTA Marcello | 1754 | ![]() | 1.5 | 1 0 | 12 1 | 8 ½ | 6 0 | 10 0 | 12.5 | 14.5 | 1674.4 |
15 | 2N | ARDINO Alessandro | 1614 | ![]() | 1.0 | 6 0 | 7 0 | BYE 1 | 12 0 | 13 0 | 9.5 | 10.5 | 1700.3 |
16 | 1N | ROMITO DONATO (W) | 1775 | ![]() | 0.0 | 10 0 | 2 0 | 10.0 | 11.0 | 1628.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)