6° Torneo "Pro Loco" Gioia del Colle - torneo B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | BENEDETTO Davide | 1786 | ![]() | 3.5 | 9 1 | 13 0 | 6 1 | 12 1 | 8 ½ |
2 | 2N | POGGIOLINI Davide | 1776 | ![]() | 3.0 | 10 1 | 12 ½ | 8 0 | 5 1 | 4 ½ |
3 | 1N | ROMITO DONATO (W) | 1775 | ![]() | 0.0 | 11 0 | 8 0 | |||
4 | 2N | MACCHIA Giovanni | 1757 | ![]() | 3.0 | 12 0 | 7 1 | 5 ½ | 11 1 | 2 ½ |
5 | 1N | RAMETTA Marcello | 1754 | ![]() | 1.5 | 13 0 | 9 1 | 4 ½ | 2 0 | 11 0 |
6 | 2N | FORTUNATO GIACINTO | 1703 | ![]() | 3.0 | 14 0 | 10 1 | 1 0 | 16 1 | 12 1 |
7 | 2N | DE MOLA Paolo | 1673 | ![]() | 2.0 | 15 0 | 4 0 | 9 0 | BYE 1 | 10 1 |
8 | 2N | GRAVINA Giuseppe | 1655 | ![]() | 4.0 | 16 ½ | 3 1 | 2 1 | 15 1 | 1 ½ |
9 | 2N | DEMATTIA ALESSIO | 1649 | ![]() | 2.0 | 1 0 | 5 0 | 7 1 | 10 1 | 14 0 |
10 | 2N | ARDINO Alessandro | 1614 | ![]() | 1.0 | 2 0 | 6 0 | BYE 1 | 9 0 | 7 0 |
11 | 2N | GRIMALDI Angela Flav | 1602 | ![]() | 2.5 | 3 1 | 14 0 | 16 ½ | 4 0 | 5 1 |
12 | 3N | MARASA' GIUSEPPE | 1596 | ![]() | 2.5 | 4 1 | 2 ½ | 13 1 | 1 0 | 6 0 |
13 | 2N | MONGELLI Francesco S | 1588 | ![]() | 4.0 | 5 1 | 1 1 | 12 0 | 14 1 | 15 1 |
14 | 2N | BRUNO Elio | 1574 | ![]() | 3.0 | 6 1 | 11 1 | 15 0 | 13 0 | 9 1 |
15 | 3N | VANTAGGIO LUCA | 1565 | ![]() | 3.0 | 7 1 | 16 1 | 14 1 | 8 0 | 13 0 |
16 | 2N | CARLA' Christian | 1544 | ![]() | 2.0 | 8 ½ | 15 0 | 11 ½ | 6 0 | BYE 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)