Under 8-10 Provinciale Lecce 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3N | PICCINNO Matteo | 151962 | 2353 | ![]() | 5.0 | 13.5 | 16.0 | 155256.0 |
2 | 8 | NC | CARACCIOLO Matteo | 159055 | 1826 | ![]() | 4.0 | 14.0 | 16.0 | 158546.8 |
3 | 12 | xx | STIFANELLI Giulio | 305925 | 1401 | ![]() | 3.5 | 13.0 | 14.5 | 125290.8 |
4 | 7 | NC | SIMONE Alessio | 0 | 1346 | ![]() | 3.0 | 13.5 | 15.0 | 127316.0 |
5 | 9 | NC | DE PAOLIS Alex | 156133 | 6292 | ![]() | 3.0 | 13.5 | 14.5 | 62203.4 |
6 | 10 | xx | PRUDENZANO Federico | 156153 | 1328 | ![]() | 3.0 | 11.0 | 12.5 | 125630.6 |
7 | 11 | xx | VAGLIO Martina | 165313 | 3253 | ![]() | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 31811.0 |
8 | 13 | xx | ROSSETTO Giosue' | 155167 | 1566 | ![]() | 2.5 | 12.0 | 13.5 | 156651.4 |
9 | 15 | NC | CHEZZI Matteo | 163172 | 9381 | ![]() | 2.5 | 10.0 | 11.5 | 93819.6 |
10 | 16 | NC | PICCINNO Luigi | 163173 | 1196 | ![]() | 2.0 | 12.0 | 13.5 | 126709.4 |
11 | 6 | NC | RUSSO Andrea | 0 | 1131 | ![]() | 1.5 | 10.5 | 12.0 | 127959.2 |
12 | 5 | NC | MANCA Francesco | 0 | 6217 | ![]() | 1.5 | 9.5 | 11.0 | 63667.8 |
13 | 4 | NC | FIORE Nicoletta | 0 | 1118 | ![]() | 1.5 | 9.5 | 10.5 | 126687.0 |
14 | 2 | NC | CICCARESE Cristiano | 0 | 1141 | ![]() | 1.5 | 9.0 | 10.0 | 128939.0 |
15 | 14 | NC | CHEZZI Giorgio | 162197 | 2954 | ![]() | 1.5 | 7.0 | 8.0 | 31033.4 |
16 | 3 | NC | DIMITRI Andrea | 0 | 9432 | ![]() | 1.0 | 9.0 | 10.5 | 96728.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)