Under 8-10 Provinciale Lecce 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3N PICCINNO Matteo | 1716 | 151962 | 6521 | 2353 |
2 | NC CICCARESE Cristiano | 1440 | 0 | 1008 | 1141 |
3 | NC DIMITRI Andrea | 1440 | 0 | -288 | 9432 |
4 | NC FIORE Nicoletta | 1440 | 0 | 432 | 1118 |
5 | NC MANCA Francesco | 1440 | 0 | -288 | 6217 |
6 | NC RUSSO Andrea | 1440 | 0 | 1008 | 1131 |
7 | NC SIMONE Alessio | 1440 | 0 | 3168 | 1346 |
8 | NC CARACCIOLO Matteo | 1410 | 159055 | 1551 | 1826 |
9 | NC DE PAOLIS Alex | 1398 | 156133 | -1118 | 6292 |
10 | xx PRUDENZANO Federico | 1380 | 156153 | 1242 | 1328 |
11 | xx VAGLIO Martina | 1362 | 165313 | -2179 | 3253 |
12 | xx STIFANELLI Giulio | 1359 | 305925 | -1495 | 1401 |
13 | xx ROSSETTO Giosue' | 1302 | 155167 | 521 | 1566 |
14 | NC CHEZZI Giorgio | 1440 | 162197 | -4464 | 2954 |
15 | NC CHEZZI Matteo | 1440 | 163172 | -1152 | 9381 |
16 | NC PICCINNO Luigi | 1440 | 163173 | -3168 | 1196 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)