Under 8-10 Provinciale Lecce 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3N | PICCINNO Matteo | 151962 | ![]() | 5.0 | 5 1 | 2 1 | 4 1 | 3 1 | 8 1 |
2 | NC | CARACCIOLO Matteo | 159055 | ![]() | 4.0 | 10 1 | 1 0 | 7 1 | 6 1 | 5 1 |
3 | xx | STIFANELLI Giulio | 305925 | ![]() | 3.5 | 13 1 | 8 ½ | 6 1 | 1 0 | 9 1 |
4 | NC | SIMONE Alessio | 0 | ![]() | 3.0 | 9 1 | 7 1 | 1 0 | 5 0 | 12 1 |
5 | NC | DE PAOLIS Alex | 156133 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 16 1 | 11 1 | 4 1 | 2 0 |
6 | xx | PRUDENZANO Federico | 156153 | ![]() | 3.0 | 14 1 | 11 1 | 3 0 | 2 0 | 10 1 |
7 | xx | VAGLIO Martina | 165313 | ![]() | 3.0 | 16 1 | 4 0 | 2 0 | 13 1 | 11 1 |
8 | xx | ROSSETTO Giosue' | 155167 | ![]() | 2.5 | 12 ½ | 3 ½ | 15 1 | 10 ½ | 1 0 |
9 | NC | CHEZZI Matteo | 163172 | ![]() | 2.5 | 4 0 | 12 1 | 10 ½ | 14 1 | 3 0 |
10 | NC | PICCINNO Luigi | 163173 | ![]() | 2.0 | 2 0 | 14 1 | 9 ½ | 8 ½ | 6 0 |
11 | NC | RUSSO Andrea | 0 | ![]() | 1.5 | 15 1 | 6 0 | 5 0 | 12 ½ | 7 0 |
12 | NC | MANCA Francesco | 0 | ![]() | 1.5 | 8 ½ | 9 0 | 13 ½ | 11 ½ | 4 0 |
13 | NC | FIORE Nicoletta | 0 | ![]() | 1.5 | 3 0 | 15 ½ | 12 ½ | 7 0 | 16 ½ |
14 | NC | CICCARESE Cristiano | 0 | ![]() | 1.5 | 6 0 | 10 0 | 16 1 | 9 0 | 15 ½ |
15 | NC | CHEZZI Giorgio | 162197 | ![]() | 1.5 | 11 0 | 13 ½ | 8 0 | 16 ½ | 14 ½ |
16 | NC | DIMITRI Andrea | 0 | ![]() | 1.0 | 7 0 | 5 0 | 14 0 | 15 ½ | 13 ½ |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)