Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo -Lampo 2 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BALOG Imre | 2531 | 2867 | ![]() | 9.0 | 45.5 | 48.5 | 2066.9 | ||
2 | 4 | BFM | BASSO Pier Luigi | 2200 | 2366 | ![]() | TV | 7.5 | 46.5 | 50.0 | 2092.8 |
3 | 2 | IM | ALTINI Nicola | 2415 | 2272 | ![]() | BT | 7.0 | 45.5 | 48.5 | 2051.9 |
4 | 5 | CN | FAVALORO Andrea | 2116 | 2238 | ![]() | ME | 6.0 | 49.5 | 53.5 | 2112.9 |
5 | 3 | M | DAPPIANO Andrea | 2204 | 2122 | ![]() | VE | 5.5 | 47.0 | 51.0 | 2042.2 |
6 | 10 | CN | PALAZZOTTO Roberto | 1964 | 2081 | ![]() | PA | 5.5 | 43.0 | 46.0 | 2001.0 |
7 | 12 | 1N | MESSINA Francesco | 1940 | 2126 | ![]() | BA | 5.0 | 47.5 | 48.0 | 2082.8 |
8 | 18 | 1N | TONINA Filippo | 1854 | 2123 | ![]() | TN | 5.0 | 43.0 | 46.0 | 2080.0 |
9 | 7 | WF | SANTERAMO Alessia Carmen | 2085 | 2016 | ![]() | BT | 5.0 | 41.0 | 44.0 | 1973.4 |
10 | 17 | 1N | SANNA Yuri | 1873 | 1883 | ![]() | SS | 5.0 | 34.5 | 37.5 | 1839.9 |
11 | 6 | CN | GENNARI Jacopo | 2108 | 1838 | ![]() | VI | 5.0 | 33.5 | 36.5 | 1838.3 |
12 | 8 | CN | VESCE Emanuele | 2013 | 1847 | ![]() | AN | 4.5 | 40.5 | 42.0 | 1847.3 |
13 | 19 | E1N | GUCCIONE Cristoforo | 1813 | 2040 | ![]() | PA | 4.5 | 39.0 | 42.0 | 2039.7 |
14 | 20 | D1N | BRUNETTI Alberto | 1806 | 1883 | ![]() | BA | 4.5 | 35.0 | 37.5 | 1925.5 |
15 | 14 | DCM | DI TRANI Sabino | 1905 | 1804 | ![]() | BT | 4.5 | 35.0 | 35.5 | 1847.0 |
16 | 9 | CN | DIONIGI Riccardo | 1993 | 1777 | ![]() | MO | 4.5 | 32.5 | 33.0 | 1777.4 |
17 | 15 | 1N | IANNELLO Antonio | 1886 | 1853 | ![]() | ME | 4.0 | 41.0 | 41.5 | 1895.6 |
18 | 21 | 1N | PASINI Nicolo' | 1804 | 1950 | ![]() | MI | 4.0 | 38.0 | 41.0 | 1993.4 |
19 | 16 | 1N | GELARDI Davide | 1884 | 1654 | ![]() | ME | 4.0 | 31.0 | 31.5 | 1741.3 |
20 | 25 | 2N | SANTERAMO Claudia | 1322 | 1732 | ![]() | BT | 4.0 | 30.5 | 31.0 | 1818.8 |
21 | 11 | 1N | FUOCHI Tommaso | 1950 | 1704 | ![]() | BO | 3.5 | 34.0 | 35.5 | 1845.0 |
22 | 22 | ENC | SINIGAGLIA Lorenzo | 1599 | 1649 | ![]() | BT | 3.5 | 31.5 | 32.0 | 1789.9 |
23 | 13 | 1N | GUIDOBENE Davide | 1937 | 1821 | ![]() | VE | 3.0 | 38.5 | 40.0 | 1945.6 |
24 | 23 | NC | SESSA Pierfilippo | 1479 | 1438 | ![]() | AV | 2.0 | 28.5 | 29.0 | 1759.8 |
25 | 24 | NC | SESSA Francesco D. | 1380 | 951 | ![]() | AV | 1.0 | 30.5 | 32.0 | 1751.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )