Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo -Lampo 2 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | 1N | GUIDOBENE Davide | 1937 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 8 | CN | VESCE Emanuele | 2013 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 12 | 1N | MESSINA Francesco | 1940 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 4 | BFM | BASSO Pier Luigi | 2200 | 331 | 0.88 | 1.0 | 4.0 | 7.5 |
5 | W | 2 | IM | ALTINI Nicola | 2415 | 116 | 0.66 | 1.0 | 5.0 | 7.0 |
6 | B | 3 | M | DAPPIANO Andrea | 2204 | 327 | 0.87 | 1.0 | 6.0 | 5.5 |
7 | W | 5 | CN | FAVALORO Andrea | 2116 | 400 | 0.92 | 1.0 | 7.0 | 6.0 |
8 | B | 10 | CN | PALAZZOTTO Roberto | 1964 | 400 | 0.92 | 1.0 | 8.0 | 5.5 |
9 | W | 19 | E1N | GUCCIONE Cristoforo | 1813 | 400 | 0.92 | 1.0 | 9.0 | 4.5 |
var = 33, PRtg=2867 | 2067 | 7.93 | 9.0 | 45.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | DCM | DI TRANI Sabino | 1905 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 11 | 1N | FUOCHI Tommaso | 1950 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 5 | CN | FAVALORO Andrea | 2116 | 299 | 0.85 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
4 | W | 7 | WF | SANTERAMO Alessia Ca | 2085 | 330 | 0.88 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
5 | B | 1 | BALOG Imre | 2531 | 116 | 0.34 | 0.0 | 3.5 | 9.0 | |
6 | B | 4 | BFM | BASSO Pier Luigi | 2200 | 215 | 0.77 | 0.5 | 4.0 | 7.5 |
7 | W | 15 | 1N | IANNELLO Antonio | 1886 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
8 | W | 18 | 1N | TONINA Filippo | 1854 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
9 | B | 12 | 1N | MESSINA Francesco | 1940 | 400 | 0.92 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2272 | 2052 | 7.44 | 7.0 | 34.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | 1N | IANNELLO Antonio | 1886 | 318 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 12 | 1N | MESSINA Francesco | 1940 | 264 | 0.82 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 10 | CN | PALAZZOTTO Roberto | 1964 | 240 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 21 | 1N | PASINI Nicolo' | 1804 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 18 | 1N | TONINA Filippo | 1854 | 350 | 0.89 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | W | 1 | BALOG Imre | 2531 | 327 | 0.13 | 0.0 | 4.0 | 9.0 | |
7 | B | 7 | WF | SANTERAMO Alessia Ca | 2085 | 119 | 0.66 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | B | 4 | BFM | BASSO Pier Luigi | 2200 | 4 | 0.51 | 0.0 | 5.0 | 7.5 |
9 | W | 5 | CN | FAVALORO Andrea | 2116 | 88 | 0.62 | 0.5 | 5.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2122 | 2042 | 6.22 | 5.5 | 30.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | 1N | GELARDI Davide | 1884 | 316 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 18 | 1N | TONINA Filippo | 1854 | 346 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 7 | WF | SANTERAMO Alessia Ca | 2085 | 115 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 1 | BALOG Imre | 2531 | 331 | 0.12 | 0.0 | 3.0 | 9.0 | |
5 | B | 5 | CN | FAVALORO Andrea | 2116 | 84 | 0.62 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
6 | W | 2 | IM | ALTINI Nicola | 2415 | 215 | 0.23 | 0.5 | 4.5 | 7.0 |
7 | B | 12 | 1N | MESSINA Francesco | 1940 | 260 | 0.82 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
8 | W | 3 | M | DAPPIANO Andrea | 2204 | 4 | 0.49 | 1.0 | 6.5 | 5.5 |
9 | W | 20 | D1N | BRUNETTI Alberto | 1806 | 394 | 0.92 | 1.0 | 7.5 | 4.5 |
var = 38, PRtg=2366 | 2093 | 5.62 | 7.5 | 37.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | 1N | SANNA Yuri | 1873 | 243 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 21 | 1N | PASINI Nicolo' | 1804 | 312 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 2 | IM | ALTINI Nicola | 2415 | 299 | 0.15 | 0.5 | 2.5 | 7.0 |
4 | B | 12 | 1N | MESSINA Francesco | 1940 | 176 | 0.73 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
5 | W | 4 | BFM | BASSO Pier Luigi | 2200 | 84 | 0.38 | 0.0 | 3.5 | 7.5 |
6 | B | 10 | CN | PALAZZOTTO Roberto | 1964 | 152 | 0.70 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
7 | B | 1 | BALOG Imre | 2531 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.5 | 9.0 | |
8 | W | 7 | WF | SANTERAMO Alessia Ca | 2085 | 31 | 0.54 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
9 | B | 3 | M | DAPPIANO Andrea | 2204 | 88 | 0.38 | 0.5 | 6.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2238 | 2113 | 4.62 | 6.0 | 33.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | 1N | TONINA Filippo | 1854 | 254 | 0.81 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 22 | ENC | SINIGAGLIA Lorenzo | 1599 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 17 | 1N | SANNA Yuri | 1873 | 235 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 15 | 1N | IANNELLO Antonio | 1886 | 222 | 0.78 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 12 | 1N | MESSINA Francesco | 1940 | 168 | 0.72 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | W | 19 | E1N | GUCCIONE Cristoforo | 1813 | 295 | 0.85 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
8 | B | 13 | 1N | GUIDOBENE Davide | 1937 | 171 | 0.73 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
9 | W | 21 | 1N | PASINI Nicolo' | 1804 | 304 | 0.86 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1838 | 1838 | 6.46 | 5.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | E1N | GUCCIONE Cristoforo | 1813 | 272 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 25 | 2N | SANTERAMO Claudia | 1322 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 4 | BFM | BASSO Pier Luigi | 2200 | 115 | 0.34 | 0.0 | 2.0 | 7.5 |
4 | B | 2 | IM | ALTINI Nicola | 2415 | 330 | 0.12 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
5 | W | 13 | 1N | GUIDOBENE Davide | 1937 | 148 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 21 | 1N | PASINI Nicolo' | 1804 | 281 | 0.84 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 3 | M | DAPPIANO Andrea | 2204 | 119 | 0.34 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
8 | B | 5 | CN | FAVALORO Andrea | 2116 | 31 | 0.46 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
9 | W | 11 | 1N | FUOCHI Tommaso | 1950 | 135 | 0.68 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2016 | 1973 | 5.23 | 5.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | D1N | BRUNETTI Alberto | 1806 | 207 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 1 | BALOG Imre | 2531 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | |
3 | B | 18 | 1N | TONINA Filippo | 1854 | 159 | 0.71 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | W | 23 | NC | SESSA Pierfilippo | 1479 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 17 | 1N | SANNA Yuri | 1873 | 140 | 0.69 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | W | 25 | 2N | SANTERAMO Claudia | 1322 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 9 | CN | DIONIGI Riccardo | 1993 | 20 | 0.53 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
8 | B | 21 | 1N | PASINI Nicolo' | 1804 | 209 | 0.77 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
9 | W | 10 | CN | PALAZZOTTO Roberto | 1964 | 49 | 0.57 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1847 | 1847 | 5.96 | 4.5 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | 1N | PASINI Nicolo' | 1804 | 189 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 10 | CN | PALAZZOTTO Roberto | 1964 | 29 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
3 | W | 16 | 1N | GELARDI Davide | 1884 | 109 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 24 | NC | SESSA Francesco D. | 1380 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 19 | E1N | GUCCIONE Cristoforo | 1813 | 180 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 18 | 1N | TONINA Filippo | 1854 | 139 | 0.69 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 8 | CN | VESCE Emanuele | 2013 | 20 | 0.47 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
8 | B | 20 | D1N | BRUNETTI Alberto | 1806 | 187 | 0.74 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
9 | B | 23 | NC | SESSA Pierfilippo | 1479 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1777 | 1777 | 6.42 | 4.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | ENC | SINIGAGLIA Lorenzo | 1599 | 365 | 0.90 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | W | 9 | CN | DIONIGI Riccardo | 1993 | 29 | 0.46 | 1.0 | 1.5 | 4.5 |
3 | B | 3 | M | DAPPIANO Andrea | 2204 | 240 | 0.20 | 0.0 | 1.5 | 5.5 |
4 | B | 19 | E1N | GUCCIONE Cristoforo | 1813 | 151 | 0.70 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
5 | W | 15 | 1N | IANNELLO Antonio | 1886 | 78 | 0.61 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | W | 5 | CN | FAVALORO Andrea | 2116 | 152 | 0.30 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
7 | B | 18 | 1N | TONINA Filippo | 1854 | 110 | 0.65 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
8 | W | 1 | BALOG Imre | 2531 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.5 | 9.0 | |
9 | B | 8 | CN | VESCE Emanuele | 2013 | 49 | 0.43 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2081 | 2001 | 4.33 | 5.5 | 27.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | NC | SESSA Pierfilippo | 1479 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 2 | IM | ALTINI Nicola | 2415 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | W | 19 | E1N | GUCCIONE Cristoforo | 1813 | 137 | 0.68 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 25 | 2N | SANTERAMO Claudia | 1322 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 21 | 1N | PASINI Nicolo' | 1804 | 146 | 0.70 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 13 | 1N | GUIDOBENE Davide | 1937 | 13 | 0.52 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
7 | W | 14 | DCM | DI TRANI Sabino | 1905 | 45 | 0.56 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.5 | 0.0 | |
9 | B | 7 | WF | SANTERAMO Alessia Ca | 2085 | 135 | 0.32 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1704 | 1845 | 4.70 | 3.5 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | NC | SESSA Francesco D. | 1380 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 3 | M | DAPPIANO Andrea | 2204 | 264 | 0.18 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | B | 1 | BALOG Imre | 2531 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 9.0 | |
4 | W | 5 | CN | FAVALORO Andrea | 2116 | 176 | 0.27 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | W | 6 | CN | GENNARI Jacopo | 2108 | 168 | 0.28 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 14 | DCM | DI TRANI Sabino | 1905 | 35 | 0.55 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | W | 4 | BFM | BASSO Pier Luigi | 2200 | 260 | 0.18 | 0.0 | 4.0 | 7.5 |
8 | B | 15 | 1N | IANNELLO Antonio | 1886 | 54 | 0.58 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | W | 2 | IM | ALTINI Nicola | 2415 | 400 | 0.08 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
var = 0, PRtg=2126 | 2083 | 3.12 | 5.0 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | BALOG Imre | 2531 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | |
2 | W | 20 | D1N | BRUNETTI Alberto | 1806 | 131 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 23 | NC | SESSA Pierfilippo | 1479 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 18 | 1N | TONINA Filippo | 1854 | 83 | 0.61 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 7 | WF | SANTERAMO Alessia Ca | 2085 | 148 | 0.30 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | W | 11 | 1N | FUOCHI Tommaso | 1950 | 13 | 0.48 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
7 | B | 19 | E1N | GUCCIONE Cristoforo | 1813 | 124 | 0.67 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
8 | W | 6 | CN | GENNARI Jacopo | 2108 | 171 | 0.27 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
9 | B | 16 | 1N | GELARDI Davide | 1884 | 53 | 0.57 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1821 | 1946 | 4.58 | 3.0 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | IM | ALTINI Nicola | 2415 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | B | 17 | 1N | SANNA Yuri | 1873 | 32 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | W | 20 | D1N | BRUNETTI Alberto | 1806 | 99 | 0.64 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
4 | B | 22 | ENC | SINIGAGLIA Lorenzo | 1599 | 306 | 0.86 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
5 | W | 24 | NC | SESSA Francesco D. | 1380 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
6 | W | 12 | 1N | MESSINA Francesco | 1940 | 35 | 0.45 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
7 | B | 11 | 1N | FUOCHI Tommaso | 1950 | 45 | 0.44 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
8 | B | 19 | E1N | GUCCIONE Cristoforo | 1813 | 92 | 0.63 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 4.5 | 0.0 | |
var = -33, PRtg=1804 | 1847 | 4.56 | 4.5 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | M | DAPPIANO Andrea | 2204 | 318 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 24 | NC | SESSA Francesco D. | 1380 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 25 | 2N | SANTERAMO Claudia | 1322 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 6 | CN | GENNARI Jacopo | 2108 | 222 | 0.22 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 10 | CN | PALAZZOTTO Roberto | 1964 | 78 | 0.39 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 17 | 1N | SANNA Yuri | 1873 | 13 | 0.52 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 2 | IM | ALTINI Nicola | 2415 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
8 | W | 12 | 1N | MESSINA Francesco | 1940 | 54 | 0.42 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
9 | B | 18 | 1N | TONINA Filippo | 1854 | 32 | 0.54 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1853 | 1896 | 4.14 | 4.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | BFM | BASSO Pier Luigi | 2200 | 316 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
2 | B | 19 | E1N | GUCCIONE Cristoforo | 1813 | 71 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
3 | B | 9 | CN | DIONIGI Riccardo | 1993 | 109 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | W | 25 | 2N | SANTERAMO Claudia | 1322 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
6 | W | 20 | D1N | BRUNETTI Alberto | 1806 | 78 | 0.61 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
7 | B | 23 | NC | SESSA Pierfilippo | 1479 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
8 | B | 24 | NC | SESSA Francesco D. | 1380 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
9 | W | 13 | 1N | GUIDOBENE Davide | 1937 | 53 | 0.43 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1654 | 1741 | 4.88 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | CN | FAVALORO Andrea | 2116 | 243 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 14 | DCM | DI TRANI Sabino | 1905 | 32 | 0.46 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 6 | CN | GENNARI Jacopo | 2108 | 235 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | B | 20 | D1N | BRUNETTI Alberto | 1806 | 67 | 0.59 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 8 | CN | VESCE Emanuele | 2013 | 140 | 0.31 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 15 | 1N | IANNELLO Antonio | 1886 | 13 | 0.48 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 21 | 1N | PASINI Nicolo' | 1804 | 69 | 0.60 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
8 | B | 22 | ENC | SINIGAGLIA Lorenzo | 1599 | 274 | 0.83 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
9 | W | 25 | 2N | SANTERAMO Claudia | 1322 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1883 | 1840 | 4.60 | 5.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | CN | GENNARI Jacopo | 2108 | 254 | 0.19 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 4 | BFM | BASSO Pier Luigi | 2200 | 346 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 7.5 |
3 | W | 8 | CN | VESCE Emanuele | 2013 | 159 | 0.29 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 13 | 1N | GUIDOBENE Davide | 1937 | 83 | 0.39 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 3 | M | DAPPIANO Andrea | 2204 | 350 | 0.11 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 9 | CN | DIONIGI Riccardo | 1993 | 139 | 0.31 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | W | 10 | CN | PALAZZOTTO Roberto | 1964 | 110 | 0.35 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
8 | B | 2 | IM | ALTINI Nicola | 2415 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
9 | W | 15 | 1N | IANNELLO Antonio | 1886 | 32 | 0.46 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2123 | 2080 | 2.29 | 5.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | WF | SANTERAMO Alessia Ca | 2085 | 272 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 16 | 1N | GELARDI Davide | 1884 | 71 | 0.40 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 11 | 1N | FUOCHI Tommaso | 1950 | 137 | 0.32 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | W | 10 | CN | PALAZZOTTO Roberto | 1964 | 151 | 0.30 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | B | 9 | CN | DIONIGI Riccardo | 1993 | 180 | 0.26 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | B | 6 | CN | GENNARI Jacopo | 2108 | 295 | 0.15 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 13 | 1N | GUIDOBENE Davide | 1937 | 124 | 0.33 | 0.5 | 3.5 | 3.0 |
8 | W | 14 | DCM | DI TRANI Sabino | 1905 | 92 | 0.37 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
9 | B | 1 | BALOG Imre | 2531 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.5 | 9.0 | |
var = 63, PRtg=2040 | 2040 | 2.38 | 4.5 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | CN | VESCE Emanuele | 2013 | 207 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 13 | 1N | GUIDOBENE Davide | 1937 | 131 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 14 | DCM | DI TRANI Sabino | 1905 | 99 | 0.36 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
4 | W | 17 | 1N | SANNA Yuri | 1873 | 67 | 0.41 | 0.0 | 0.5 | 5.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.5 | 0.0 | |
6 | B | 16 | 1N | GELARDI Davide | 1884 | 78 | 0.39 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
7 | W | 22 | ENC | SINIGAGLIA Lorenzo | 1599 | 207 | 0.77 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
8 | W | 9 | CN | DIONIGI Riccardo | 1993 | 187 | 0.26 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
9 | B | 4 | BFM | BASSO Pier Luigi | 2200 | 394 | 0.08 | 0.0 | 4.5 | 7.5 |
var = 21, PRtg=1883 | 1926 | 2.82 | 4.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | CN | DIONIGI Riccardo | 1993 | 189 | 0.25 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 5 | CN | FAVALORO Andrea | 2116 | 312 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 22 | ENC | SINIGAGLIA Lorenzo | 1599 | 205 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | W | 3 | M | DAPPIANO Andrea | 2204 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | B | 11 | 1N | FUOCHI Tommaso | 1950 | 146 | 0.30 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | W | 7 | WF | SANTERAMO Alessia Ca | 2085 | 281 | 0.16 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 17 | 1N | SANNA Yuri | 1873 | 69 | 0.40 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | W | 8 | CN | VESCE Emanuele | 2013 | 209 | 0.23 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
9 | B | 6 | CN | GENNARI Jacopo | 2108 | 304 | 0.14 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1950 | 1993 | 2.46 | 4.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | CN | PALAZZOTTO Roberto | 1964 | 365 | 0.10 | 0.5 | 0.5 | 5.5 |
2 | B | 6 | CN | GENNARI Jacopo | 2108 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.5 | 5.0 |
3 | W | 21 | 1N | PASINI Nicolo' | 1804 | 205 | 0.24 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
4 | W | 14 | DCM | DI TRANI Sabino | 1905 | 306 | 0.14 | 0.0 | 0.5 | 4.5 |
5 | B | 23 | NC | SESSA Pierfilippo | 1479 | 120 | 0.66 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.5 | 0.0 | |
7 | B | 20 | D1N | BRUNETTI Alberto | 1806 | 207 | 0.23 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
8 | W | 17 | 1N | SANNA Yuri | 1873 | 274 | 0.17 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
9 | W | 24 | NC | SESSA Francesco D. | 1380 | 219 | 0.78 | 1.0 | 3.5 | 1.0 |
var = 3, PRtg=1649 | 1790 | 2.40 | 3.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | 1N | FUOCHI Tommaso | 1950 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | W | 13 | 1N | GUIDOBENE Davide | 1937 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 8 | CN | VESCE Emanuele | 2013 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
