Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo -Lampo 2 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALOG Imre | 2531 | ![]() | 9.0 | 23 1 | 12 1 | 7 1 | 2 1 | 3 1 | 5 1 | 4 1 | 6 1 | 13 1 | 45.5 | 48.5 | 2066.9 | |
2 | BFM | BASSO Pier Luigi | 2200 | ![]() | 7.5 | 19 1 | 8 1 | 9 1 | 1 0 | 4 1 | 3 ½ | 7 1 | 5 1 | 14 1 | 46.5 | 50.0 | 2092.8 |
3 | IM | ALTINI Nicola | 2415 | ![]() | 7.0 | 15 1 | 21 1 | 4 ½ | 9 1 | 1 0 | 2 ½ | 17 1 | 8 1 | 7 1 | 45.5 | 48.5 | 2051.9 |
4 | CN | FAVALORO Andrea | 2116 | ![]() | 6.0 | 10 1 | 18 1 | 3 ½ | 7 1 | 2 0 | 6 1 | 1 0 | 9 1 | 5 ½ | 49.5 | 53.5 | 2112.9 |
5 | M | DAPPIANO Andrea | 2204 | ![]() | 5.5 | 17 1 | 7 0 | 6 1 | 18 1 | 8 1 | 1 0 | 9 1 | 2 0 | 4 ½ | 47.0 | 51.0 | 2042.2 |
6 | CN | PALAZZOTTO Roberto | 1964 | ![]() | 5.5 | 22 ½ | 16 1 | 5 0 | 13 1 | 17 1 | 4 0 | 8 1 | 1 0 | 12 1 | 43.0 | 46.0 | 2001.0 |
7 | 1N | MESSINA Francesco | 1940 | ![]() | 5.0 | 25 1 | 5 1 | 1 0 | 4 0 | 11 1 | 15 1 | 2 0 | 17 1 | 3 0 | 47.5 | 48.0 | 2082.8 |
8 | 1N | TONINA Filippo | 1854 | ![]() | 5.0 | 11 1 | 2 0 | 12 1 | 23 1 | 5 0 | 16 1 | 6 0 | 3 0 | 17 1 | 43.0 | 46.0 | 2080.0 |
9 | WF | SANTERAMO Alessia Ca | 2085 | ![]() | 5.0 | 13 1 | 20 1 | 2 0 | 3 0 | 23 1 | 18 1 | 5 0 | 4 0 | 21 1 | 41.0 | 44.0 | 1973.4 |
10 | 1N | SANNA Yuri | 1873 | ![]() | 5.0 | 4 0 | 15 1 | 11 0 | 14 1 | 12 1 | 17 0 | 18 0 | 22 1 | 20 1 | 34.5 | 37.5 | 1839.9 |
11 | CN | GENNARI Jacopo | 2108 | ![]() | 5.0 | 8 0 | 22 1 | 10 1 | 17 0 | 7 0 | 13 0 | BYE 1 | 23 1 | 18 1 | 33.5 | 36.5 | 1838.3 |
12 | CN | VESCE Emanuele | 2013 | ![]() | 4.5 | 14 1 | 1 0 | 8 0 | 24 1 | 10 0 | 20 1 | 16 ½ | 18 1 | 6 0 | 40.5 | 42.0 | 1847.3 |
13 | E1N | GUCCIONE Cristoforo | 1813 | ![]() | 4.5 | 9 0 | 19 1 | 21 1 | 6 0 | 16 0 | 11 1 | 23 ½ | 15 1 | 1 0 | 39.0 | 42.0 | 2039.7 |
14 | D1N | BRUNETTI Alberto | 1806 | ![]() | 4.5 | 12 0 | 23 0 | 15 ½ | 10 0 | BYE 1 | 19 1 | 22 1 | 16 1 | 2 0 | 35.0 | 37.5 | 1925.5 |
15 | DCM | DI TRANI Sabino | 1905 | ![]() | 4.5 | 3 0 | 10 0 | 14 ½ | 22 1 | 25 1 | 7 0 | 21 1 | 13 0 | BYE 1 | 35.0 | 35.5 | 1847.0 |
16 | CN | DIONIGI Riccardo | 1993 | ![]() | 4.5 | 18 0 | 6 0 | 19 1 | 25 1 | 13 1 | 8 0 | 12 ½ | 14 0 | 24 1 | 32.5 | 33.0 | 1777.4 |
17 | 1N | IANNELLO Antonio | 1886 | ![]() | 4.0 | 5 0 | 25 1 | 20 1 | 11 1 | 6 0 | 10 1 | 3 0 | 7 0 | 8 0 | 41.0 | 41.5 | 1895.6 |
18 | 1N | PASINI Nicolo' | 1804 | ![]() | 4.0 | 16 1 | 4 0 | 22 1 | 5 0 | 21 1 | 9 0 | 10 1 | 12 0 | 11 0 | 38.0 | 41.0 | 1993.4 |
19 | 1N | GELARDI Davide | 1884 | ![]() | 4.0 | 2 0 | 13 0 | 16 0 | BYE 1 | 20 0 | 14 0 | 24 1 | 25 1 | 23 1 | 31.0 | 31.5 | 1741.3 |
20 | 2N | SANTERAMO Claudia | 1322 | ![]() | 4.0 | BYE 1 | 9 0 | 17 0 | 21 0 | 19 1 | 12 0 | 25 1 | 24 1 | 10 0 | 30.5 | 31.0 | 1818.8 |
21 | 1N | FUOCHI Tommaso | 1950 | ![]() | 3.5 | 24 1 | 3 0 | 13 0 | 20 1 | 18 0 | 23 ½ | 15 0 | BYE 1 | 9 0 | 34.0 | 35.5 | 1845.0 |
22 | ENC | SINIGAGLIA Lorenzo | 1599 | ![]() | 3.5 | 6 ½ | 11 0 | 18 0 | 15 0 | 24 1 | BYE 1 | 14 0 | 10 0 | 25 1 | 31.5 | 32.0 | 1789.9 |
23 | 1N | GUIDOBENE Davide | 1937 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 14 1 | 24 1 | 8 0 | 9 0 | 21 ½ | 13 ½ | 11 0 | 19 0 | 38.5 | 40.0 | 1945.6 |
24 | NC | SESSA Pierfilippo | 1479 | ![]() | 2.0 | 21 0 | BYE 1 | 23 0 | 12 0 | 22 0 | 25 1 | 19 0 | 20 0 | 16 0 | 28.5 | 29.0 | 1759.8 |
25 | NC | SESSA Francesco D. | 1380 | ![]() | 1.0 | 7 0 | 17 0 | BYE 1 | 16 0 | 15 0 | 24 0 | 20 0 | 19 0 | 22 0 | 30.5 | 32.0 | 1751.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )