12° T.semil. gen. Dell'Erba | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | CWF | SANTERAMO Alessia Carmen | 2019 | 2295 | ![]() | 6.0 | 29.5 | 32.5 | 1985.9 | |
2 | 1 | AIM | ALTINI Nicola | 2475 | 2146 | ![]() | 6.0 | 28.0 | 31.5 | 1836.7 | |
3 | 3 | CMA | DISTASO Antonio | 2106 | 2140 | ![]() | 5.5 | 27.5 | 31.0 | 1910.4 | |
4 | 5 | CCM | GAROFALO Pietro | 2028 | 2106 | ![]() | 5.5 | 27.5 | 30.5 | 1876.0 | |
5 | 14 | CCM | MASTROLONARDO Francesco | 1938 | 2077 | ![]() | 5.0 | 29.0 | 31.0 | 1919.0 | |
6 | 4 | CCM | LOMBARDI Vincenzo | 2097 | 1968 | ![]() | 5.0 | 28.0 | 29.0 | 1809.6 | |
7 | 9 | CCM | GORGOGLIONE Enrico | 2018 | 1906 | ![]() | 5.0 | 27.5 | 30.5 | 1748.1 | |
8 | 15 | CCM | CIAVARRA Luigi | 1929 | 1974 | ![]() | 5.0 | 26.0 | 29.0 | 1816.4 | |
9 | 12 | C2N | DAMATO Michele A. | 1980 | 1909 | ![]() | 5.0 | 24.0 | 26.5 | 1751.1 | |
10 | 22 | D1N | MESSINA Francesco | 1848 | 2126 | ![]() | 4.5 | 30.0 | 32.0 | 2024.3 | |
11 | 20 | CCM | CAPUTI Nicola | 1878 | 1902 | ![]() | BA | 4.5 | 26.0 | 28.0 | 1799.7 |
12 | 7 | CCM | SIRENA Gianni | 2022 | 1826 | ![]() | 4.5 | 25.5 | 29.0 | 1724.0 | |
13 | 2 | CCM | DE PALMA Michele | 2132 | 1819 | ![]() | 4.5 | 24.5 | 27.5 | 1717.0 | |
14 | 16 | DCM | DI TRANI Sabino | 1905 | 1816 | ![]() | 4.5 | 23.0 | 24.5 | 1713.6 | |
15 | 6 | CCM | TERSIGNI Andrea | 2024 | 1894 | ![]() | 4.5 | 22.5 | 25.0 | 1791.9 | |
16 | 11 | CCM | RIZZO Giovanbattista | 2012 | 1817 | ![]() | 4.5 | 22.5 | 24.5 | 1714.7 | |
17 | 32 | F2N | CAFAGNA Angelo | 1536 | 1955 | ![]() | 4.0 | 28.5 | 31.5 | 1905.1 | |
18 | 19 | D3N | SAULLE Francesco | 1896 | 1893 | ![]() | 4.0 | 28.0 | 31.0 | 1843.4 | |
19 | 13 | D1N | MARRONE Vincenzo | 1955 | 1776 | ![]() | 4.0 | 28.0 | 29.5 | 1726.1 | |
20 | 17 | CCM | TOMMASELLI Giacomo | 1904 | 1812 | ![]() | 4.0 | 25.5 | 27.5 | 1761.9 | |
21 | 28 | E2N | DICORATO Antonio | 1614 | 1789 | ![]() | 4.0 | 23.0 | 25.5 | 1739.1 | |
22 | 18 | C1N | BEQIRAJ Ismail | 1901 | 1676 | ![]() | BT | 4.0 | 22.5 | 24.5 | 1625.6 |
23 | 29 | ENC | SINIGAGLIA Lorenzo | 1599 | 1758 | ![]() | 4.0 | 22.5 | 24.0 | 1708.0 | |
24 | 35 | FNC | BARONE Luca | 1521 | 1794 | ![]() | 4.0 | 21.5 | 23.0 | 1743.6 | |
25 | 41 | F2N | MASTROLONARDO Andrea | 1455 | 1636 | ![]() | 4.0 | 18.0 | 20.0 | 1585.6 | |
26 | 10 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2012 | 1894 | ![]() | 3.5 | 26.5 | 29.5 | 1893.9 | |
27 | 25 | D1N | RINALDI Giuseppe | 1685 | 1784 | ![]() | 3.5 | 24.5 | 25.0 | 1784.0 | |
28 | 30 | FNC | BERNARDI Angelo | 1596 | 1648 | ![]() | 3.5 | 21.5 | 23.0 | 1647.9 | |
29 | 23 | D1N | SCAGLIARINI Tomas | 1758 | 1490 | ![]() | 3.5 | 20.5 | 22.5 | 1489.9 | |
30 | 24 | D2N | PIZZI Gaetano | 1700 | 1648 | ![]() | 3.5 | 20.5 | 21.5 | 1648.1 | |
31 | 49 | F3N | MARASA' Giuseppe | 1410 | 1591 | ![]() | 3.5 | 19.0 | 21.0 | 1591.4 | |
32 | 26 | E2N | MERICO Nicola | 1673 | 1629 | ![]() | 3.5 | 19.0 | 20.0 | 1629.0 | |
33 | 31 | F3N | CATALANO Francesco | 1544 | 1556 | ![]() | 3.5 | 19.0 | 19.5 | 1556.4 | |
34 | 36 | F3N | RINALDI Alessandro | 1521 | 1712 | ![]() | 3.0 | 25.0 | 27.0 | 1761.6 | |
35 | 54 | GNC | RIZZO Giordano | 1338 | 1678 | ![]() | 3.0 | 24.5 | 27.5 | 1728.0 | |
36 | 38 | F2N | CAPOBIANCO Mario | 1512 | 1696 | ![]() | 3.0 | 23.5 | 24.0 | 1745.6 | |
37 | 21 | CCM | ATTORRE Michele | 1849 | 1629 | ![]() | 3.0 | 23.0 | 26.0 | 1679.3 | |
38 | 37 | F3N | DAMICO Alessandro | 1515 | 1608 | ![]() | 3.0 | 21.5 | 23.0 | 1658.3 | |
39 | 27 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1649 | 1542 | ![]() | 3.0 | 21.0 | 22.5 | 1592.0 | |
40 | 43 | F2N | SANTERAMO Claudia | 1450 | 1588 | ![]() | 3.0 | 20.0 | 21.5 | 1638.3 | |
41 | 51 | FNC | PATRUNO Gabriele | 1401 | 1570 | ![]() | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 1620.0 | |
42 | 33 | Fxx | MORRA Nicola | 1536 | 1441 | ![]() | 3.0 | 16.5 | 17.0 | 1491.4 | |
43 | 47 | Fxx | CARBONARA Francesco | 1419 | 1468 | ![]() | 3.0 | 16.0 | 17.5 | 1517.6 | |
44 | 46 | FNC | DI PINTO Pietro | 1434 | 1539 | ![]() | 2.5 | 22.5 | 25.5 | 1641.4 | |
45 | 56 | Gxx | CANCELLARO Nicola Walter | 1329 | 1481 | ![]() | 2.5 | 22.5 | 24.5 | 1583.3 | |
46 | 40 | Fxx | DE BARI Vito | 1482 | 1433 | ![]() | 2.5 | 21.0 | 22.0 | 1534.7 | |
47 | 34 | Fxx | AYDIN Erman | 1522 | 1416 | ![]() | 2.5 | 19.0 | 20.5 | 1517.6 | |
48 | 42 | F3N | MONTICELLI Luigi | 1455 | 1333 | ![]() | 2.5 | 19.0 | 20.0 | 1525.5 | |
49 | 50 | F2N | DORONZO Luigi | 1404 | 1351 | ![]() | 2.5 | 18.0 | 19.5 | 1543.7 | |
50 | 45 | NC | GHEORGHIU Rares Cosmin | 1440 | 1481 | ![]() | 2.0 | 20.5 | 23.0 | 1638.6 | |
51 | 57 | F3N | LOMBARDI Francesca | 1329 | 1374 | ![]() | 2.0 | 20.0 | 22.0 | 1646.5 | |
52 | 48 | F3N | DE GIOIA Cosmo | 1416 | 1371 | ![]() | 2.0 | 19.5 | 21.5 | 1528.7 | |
53 | 55 | F3N | CAFAGNA Lucia | 1332 | 1224 | ![]() | 2.0 | 19.5 | 20.0 | 1497.0 | |
54 | 39 | xxx | CAMPESE Michele | 1491 | 1357 | ![]() | 2.0 | 17.0 | 17.5 | 1515.3 | |
55 | 44 | xxx | DORONZO VINCENZO ROSARIO | 1440 | 1274 | ![]() | 2.0 | 16.5 | 17.5 | 1547.0 | |
56 | 52 | Gxx | CAPUTI Vincenzo | 1371 | 1240 | ![]() | 1.5 | 18.0 | 19.0 | 1641.2 | |
57 | 53 | xxN | BATTISTA ANGELO | 1344 | 717 | ![]() | 1.0 | 17.0 | 18.5 | 1516.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )