12° T.semil. gen. Dell'Erba | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIM | ALTINI Nicola | 2475 | ![]() | 6.0 | 29 1 | 16 1 | 10 1 | 14 1 | 8 0 | 32 1 | 22 1 |
2 | CCM | DE PALMA Michele | 2132 | ![]() | 4.5 | 30 1 | 15 0 | 36 1 | 17 ½ | 22 0 | 24 1 | 35 1 |
3 | CMA | DISTASO Antonio | 2106 | ![]() | 5.5 | 31 1 | 18 1 | 12 ½ | 20 1 | 4 0 | 9 1 | 13 1 |
4 | CCM | LOMBARDI Vincenzo | 2097 | ![]() | 5.0 | 32 ½ | 52 1 | 21 1 | 22 1 | 3 1 | 8 0 | 14 ½ |
5 | CCM | GAROFALO Pietro | 2028 | ![]() | 5.5 | 33 1 | 20 ½ | 22 ½ | 18 1 | 14 ½ | 10 1 | 8 1 |
6 | CCM | TERSIGNI Andrea | 2024 | ![]() | 4.5 | 34 1 | 17 1 | 13 0 | 19 0 | 21 1 | 38 1 | 16 ½ |
7 | CCM | SIRENA Gianni | 2022 | ![]() | 4.5 | 35 1 | 22 0 | 30 1 | 28 ½ | 20 1 | 14 0 | 26 1 |
8 | CWF | SANTERAMO Alessia Ca | 2019 | ![]() | 6.0 | 36 1 | 19 1 | 15 1 | 13 1 | 1 1 | 4 1 | 5 0 |
9 | CCM | GORGOGLIONE Enrico | 2018 | ![]() | 5.0 | 37 1 | 28 1 | 14 0 | 29 1 | 15 1 | 3 0 | 32 1 |
10 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2012 | ![]() | 3.5 | 38 1 | 25 1 | 1 0 | 27 1 | 19 ½ | 5 0 | 11 0 |
11 | CCM | RIZZO Giovanbattista | 2012 | ![]() | 4.5 | 39 1 | 51 ½ | 20 0 | 26 1 | 24 1 | 22 0 | 10 1 |
12 | C2N | DAMATO Michele A. | 1980 | ![]() | 5.0 | 40 1 | 27 1 | 3 ½ | 32 ½ | 25 ½ | 19 ½ | 17 1 |
13 | D1N | MARRONE Vincenzo | 1955 | ![]() | 4.0 | 41 1 | 57 1 | 6 1 | 8 0 | 32 0 | 28 1 | 3 0 |
14 | CCM | MASTROLONARDO France | 1938 | ![]() | 5.0 | 42 1 | 54 1 | 9 1 | 1 0 | 5 ½ | 7 1 | 4 ½ |
15 | CCM | CIAVARRA Luigi | 1929 | ![]() | 5.0 | 43 1 | 2 1 | 8 0 | 37 1 | 9 0 | 25 1 | 19 1 |
16 | DCM | DI TRANI Sabino | 1905 | ![]() | 4.5 | 44 1 | 1 0 | 38 1 | 25 0 | 36 1 | 54 1 | 6 ½ |
17 | CCM | TOMMASELLI Giacomo | 1904 | ![]() | 4.0 | 45 1 | 6 0 | 31 1 | 2 ½ | 28 ½ | 29 1 | 12 0 |
18 | C1N | BEQIRAJ Ismail | 1901 | ![]() | 4.0 | 46 1 | 3 0 | 54 1 | 5 0 | 38 0 | 45 1 | 36 1 |
19 | D3N | SAULLE Francesco | 1896 | ![]() | 4.0 | 47 1 | 8 0 | 35 1 | 6 1 | 10 ½ | 12 ½ | 15 0 |
20 | CCM | CAPUTI Nicola | 1878 | ![]() | 4.5 | 48 1 | 5 ½ | 11 1 | 3 0 | 7 0 | 56 1 | 25 1 |
21 | CCM | ATTORRE Michele | 1849 | ![]() | 3.0 | 49 ½ | 24 1 | 4 0 | 51 1 | 6 0 | 26 0 | 43 ½ |
22 | D1N | MESSINA Francesco | 1848 | ![]() | 4.5 | 50 1 | 7 1 | 5 ½ | 4 0 | 2 1 | 11 1 | 1 0 |
23 | D1N | SCAGLIARINI Tomas | 1758 | ![]() | 3.5 | 51 0 | 41 1 | 37 0 | 43 1 | 35 0 | 39 1 | 30 ½ |
24 | D2N | PIZZI Gaetano | 1700 | ![]() | 3.5 | 52 ½ | 21 0 | 56 1 | 49 1 | 11 0 | 2 0 | 46 1 |
25 | D1N | RINALDI Giuseppe | 1685 | ![]() | 3.5 | 53 1 | 10 0 | 45 1 | 16 1 | 12 ½ | 15 0 | 20 0 |
26 | E2N | MERICO Nicola | 1673 | ![]() | 3.5 | 54 0 | 40 ½ | 52 1 | 11 0 | 57 1 | 21 1 | 7 0 |
27 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1649 | ![]() | 3.0 | 55 1 | 12 0 | 57 1 | 10 0 | 37 1 | 35 0 | 41 0 |
28 | E2N | DICORATO Antonio | 1614 | ![]() | 4.0 | 56 1 | 9 0 | 46 1 | 7 ½ | 17 ½ | 13 0 | 38 1 |
29 | ENC | SINIGAGLIA Lorenzo | 1599 | ![]() | 4.0 | 1 0 | 42 1 | 55 1 | 9 0 | 46 1 | 17 0 | 54 1 |
30 | FNC | BERNARDI Angelo | 1596 | ![]() | 3.5 | 2 0 | 43 1 | 7 0 | 46 0 | 49 1 | 57 1 | 23 ½ |
31 | F3N | CATALANO Francesco | 1544 | ![]() | 3.5 | 3 0 | 44 1 | 17 0 | 53 1 | 54 0 | 46 ½ | 56 1 |
32 | F2N | CAFAGNA Angelo | 1536 | ![]() | 4.0 | 4 ½ | 49 1 | 51 1 | 12 ½ | 13 1 | 1 0 | 9 0 |
33 | Fxx | MORRA Nicola | 1536 | ![]() | 3.0 | 5 0 | 46 0 | 44 1 | 54 0 | 45 0 | 53 1 | 48 1 |
34 | Fxx | AYDIN Erman | 1522 | ![]() | 2.5 | 6 0 | 45 0 | 43 0 | 44 1 | 50 1 | 41 ½ | 49 0 |
35 | FNC | BARONE Luca | 1521 | ![]() | 4.0 | 7 0 | 48 1 | 19 0 | 55 1 | 23 1 | 27 1 | 2 0 |
36 | F3N | RINALDI Alessandro | 1521 | ![]() | 3.0 | 8 0 | 47 1 | 2 0 | 45 1 | 16 0 | 37 1 | 18 0 |
37 | F3N | DAMICO Alessandro | 1515 | ![]() | 3.0 | 9 0 | 50 1 | 23 1 | 15 0 | 27 0 | 36 0 | 57 1 |
38 | F2N | CAPOBIANCO Mario | 1512 | ![]() | 3.0 | 10 0 | 53 1 | 16 0 | 47 1 | 18 1 | 6 0 | 28 0 |
39 | xxx | CAMPESE Michele | 1491 | ![]() | 2.0 | 11 0 | 56 0 | 48 1 | 57 0 | 53 1 | 23 0 | 47 0 |
40 | Fxx | DE BARI Vito | 1482 | ![]() | 2.5 | 12 0 | 26 ½ | 49 0 | 52 1 | 41 0 | 43 ½ | 50 ½ |
41 | F2N | MASTROLONARDO Andrea | 1455 | ![]() | 4.0 | 13 0 | 23 0 | 50 1 | 56 ½ | 40 1 | 34 ½ | 27 1 |
42 | F3N | MONTICELLI Luigi | 1455 | ![]() | 2.5 | 14 0 | 29 0 | 47 0 | 48 ½ | 52 1 | 49 0 | BYE 1 |
43 | F2N | SANTERAMO Claudia | 1450 | ![]() | 3.0 | 15 0 | 30 0 | 34 1 | 23 0 | 55 1 | 40 ½ | 21 ½ |
44 | xxx | DORONZO VINCENZO ROS | 1440 | ![]() | 2.0 | 16 0 | 31 0 | 33 0 | 34 0 | BYE 1 | 50 0 | 52 1 |
45 | NC | GHEORGHIU Rares Cosm | 1440 | ![]() | 2.0 | 17 0 | 34 1 | 25 0 | 36 0 | 33 1 | 18 0 | 51 0 |
46 | FNC | DI PINTO Pietro | 1434 | ![]() | 2.5 | 18 0 | 33 1 | 28 0 | 30 1 | 29 0 | 31 ½ | 24 0 |
47 | Fxx | CARBONARA Francesco | 1419 | ![]() | 3.0 | 19 0 | 36 0 | 42 1 | 38 0 | 48 0 | 55 1 | 39 1 |
48 | F3N | DE GIOIA Cosmo | 1416 | ![]() | 2.0 | 20 0 | 35 0 | 39 0 | 42 ½ | 47 1 | 51 ½ | 33 0 |
49 | F3N | MARASA' Giuseppe | 1410 | ![]() | 3.5 | 21 ½ | 32 0 | 40 1 | 24 0 | 30 0 | 42 1 | 34 1 |
50 | F2N | DORONZO Luigi | 1404 | ![]() | 2.5 | 22 0 | 37 0 | 41 0 | BYE 1 | 34 0 | 44 1 | 40 ½ |
51 | FNC | PATRUNO Gabriele | 1401 | ![]() | 3.0 | 23 1 | 11 ½ | 32 0 | 21 0 | 56 0 | 48 ½ | 45 1 |
52 | Gxx | CAPUTI Vincenzo | 1371 | ![]() | 1.5 | 24 ½ | 4 0 | 26 0 | 40 0 | 42 0 | BYE 1 | 44 0 |
53 | xxN | BATTISTA ANGELO | 1344 | ![]() | 1.0 | 25 0 | 38 0 | BYE 1 | 31 0 | 39 0 | 33 0 | 55 0 |
54 | GNC | RIZZO Giordano | 1338 | ![]() | 3.0 | 26 1 | 14 0 | 18 0 | 33 1 | 31 1 | 16 0 | 29 0 |
55 | F3N | CAFAGNA Lucia | 1332 | ![]() | 2.0 | 27 0 | BYE 1 | 29 0 | 35 0 | 43 0 | 47 0 | 53 1 |
56 | Gxx | CANCELLARO Nicola Wa | 1329 | ![]() | 2.5 | 28 0 | 39 1 | 24 0 | 41 ½ | 51 1 | 20 0 | 31 0 |
57 | F3N | LOMBARDI Francesca | 1329 | ![]() | 2.0 | BYE 1 | 13 0 | 27 0 | 39 1 | 26 0 | 30 0 | 37 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )