12° T.semil. gen. Dell'Erba | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWF | SANTERAMO Alessia Ca | 2019 | ![]() | 6.0 | 34 1 | 18 1 | 8 1 | 19 1 | 2 1 | 6 1 | 4 0 | 29.5 | 32.5 | 1985.9 |
2 | AIM | ALTINI Nicola | 2475 | ![]() | 6.0 | 23 1 | 14 1 | 26 1 | 5 1 | 1 0 | 17 1 | 10 1 | 28.0 | 31.5 | 1836.7 |
3 | CMA | DISTASO Antonio | 2106 | ![]() | 5.5 | 33 1 | 22 1 | 9 ½ | 11 1 | 6 0 | 7 1 | 19 1 | 27.5 | 31.0 | 1910.4 |
4 | CCM | GAROFALO Pietro | 2028 | ![]() | 5.5 | 42 1 | 11 ½ | 10 ½ | 22 1 | 5 ½ | 26 1 | 1 1 | 27.5 | 30.5 | 1876.0 |
5 | CCM | MASTROLONARDO France | 1938 | ![]() | 5.0 | 48 1 | 35 1 | 7 1 | 2 0 | 4 ½ | 12 1 | 6 ½ | 29.0 | 31.0 | 1919.0 |
6 | CCM | LOMBARDI Vincenzo | 2097 | ![]() | 5.0 | 17 ½ | 56 1 | 37 1 | 10 1 | 3 1 | 1 0 | 5 ½ | 28.0 | 29.0 | 1809.6 |
7 | CCM | GORGOGLIONE Enrico | 2018 | ![]() | 5.0 | 38 1 | 21 1 | 5 0 | 23 1 | 8 1 | 3 0 | 17 1 | 27.5 | 30.5 | 1748.1 |
8 | CCM | CIAVARRA Luigi | 1929 | ![]() | 5.0 | 40 1 | 13 1 | 1 0 | 38 1 | 7 0 | 27 1 | 18 1 | 26.0 | 29.0 | 1816.4 |
9 | C2N | DAMATO Michele A. | 1980 | ![]() | 5.0 | 46 1 | 39 1 | 3 ½ | 17 ½ | 27 ½ | 18 ½ | 20 1 | 24.0 | 26.5 | 1751.1 |
10 | D1N | MESSINA Francesco | 1848 | ![]() | 4.5 | 49 1 | 12 1 | 4 ½ | 6 0 | 13 1 | 16 1 | 2 0 | 30.0 | 32.0 | 2024.3 |
11 | CCM | CAPUTI Nicola | 1878 | ![]() | 4.5 | 52 1 | 4 ½ | 16 1 | 3 0 | 12 0 | 45 1 | 27 1 | 26.0 | 28.0 | 1799.7 |
12 | CCM | SIRENA Gianni | 2022 | ![]() | 4.5 | 24 1 | 10 0 | 28 1 | 21 ½ | 11 1 | 5 0 | 32 1 | 25.5 | 29.0 | 1724.0 |
13 | CCM | DE PALMA Michele | 2132 | ![]() | 4.5 | 28 1 | 8 0 | 34 1 | 20 ½ | 10 0 | 30 1 | 24 1 | 24.5 | 27.5 | 1717.0 |
14 | DCM | DI TRANI Sabino | 1905 | ![]() | 4.5 | 55 1 | 2 0 | 36 1 | 27 0 | 34 1 | 35 1 | 15 ½ | 23.0 | 24.5 | 1713.6 |
15 | CCM | TERSIGNI Andrea | 2024 | ![]() | 4.5 | 47 1 | 20 1 | 19 0 | 18 0 | 37 1 | 36 1 | 14 ½ | 22.5 | 25.0 | 1791.9 |
16 | CCM | RIZZO Giovanbattista | 2012 | ![]() | 4.5 | 54 1 | 41 ½ | 11 0 | 32 1 | 30 1 | 10 0 | 26 1 | 22.5 | 24.5 | 1714.7 |
17 | F2N | CAFAGNA Angelo | 1536 | ![]() | 4.0 | 6 ½ | 31 1 | 41 1 | 9 ½ | 19 1 | 2 0 | 7 0 | 28.5 | 31.5 | 1905.1 |
18 | D3N | SAULLE Francesco | 1896 | ![]() | 4.0 | 43 1 | 1 0 | 24 1 | 15 1 | 26 ½ | 9 ½ | 8 0 | 28.0 | 31.0 | 1843.4 |
19 | D1N | MARRONE Vincenzo | 1955 | ![]() | 4.0 | 25 1 | 51 1 | 15 1 | 1 0 | 17 0 | 21 1 | 3 0 | 28.0 | 29.5 | 1726.1 |
20 | CCM | TOMMASELLI Giacomo | 1904 | ![]() | 4.0 | 50 1 | 15 0 | 33 1 | 13 ½ | 21 ½ | 23 1 | 9 0 | 25.5 | 27.5 | 1761.9 |
21 | E2N | DICORATO Antonio | 1614 | ![]() | 4.0 | 45 1 | 7 0 | 44 1 | 12 ½ | 20 ½ | 19 0 | 36 1 | 23.0 | 25.5 | 1739.1 |
22 | C1N | BEQIRAJ Ismail | 1901 | ![]() | 4.0 | 44 1 | 3 0 | 35 1 | 4 0 | 36 0 | 50 1 | 34 1 | 22.5 | 24.5 | 1625.6 |
23 | ENC | SINIGAGLIA Lorenzo | 1599 | ![]() | 4.0 | 2 0 | 48 1 | 53 1 | 7 0 | 44 1 | 20 0 | 35 1 | 22.5 | 24.0 | 1708.0 |
24 | FNC | BARONE Luca | 1521 | ![]() | 4.0 | 12 0 | 52 1 | 18 0 | 53 1 | 29 1 | 39 1 | 13 0 | 21.5 | 23.0 | 1743.6 |
25 | F2N | MASTROLONARDO Andrea | 1455 | ![]() | 4.0 | 19 0 | 29 0 | 49 1 | 45 ½ | 46 1 | 47 ½ | 39 1 | 18.0 | 20.0 | 1585.6 |
26 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2012 | ![]() | 3.5 | 36 1 | 27 1 | 2 0 | 39 1 | 18 ½ | 4 0 | 16 0 | 26.5 | 29.5 | 1893.9 |
27 | D1N | RINALDI Giuseppe | 1685 | ![]() | 3.5 | 57 1 | 26 0 | 50 1 | 14 1 | 9 ½ | 8 0 | 11 0 | 24.5 | 25.0 | 1784.0 |
28 | FNC | BERNARDI Angelo | 1596 | ![]() | 3.5 | 13 0 | 40 1 | 12 0 | 44 0 | 31 1 | 51 1 | 29 ½ | 21.5 | 23.0 | 1647.9 |
29 | D1N | SCAGLIARINI Tomas | 1758 | ![]() | 3.5 | 41 0 | 25 1 | 38 0 | 40 1 | 24 0 | 54 1 | 28 ½ | 20.5 | 22.5 | 1489.9 |
30 | D2N | PIZZI Gaetano | 1700 | ![]() | 3.5 | 56 ½ | 37 0 | 45 1 | 31 1 | 16 0 | 13 0 | 44 1 | 20.5 | 21.5 | 1648.1 |
31 | F3N | MARASA' Giuseppe | 1410 | ![]() | 3.5 | 37 ½ | 17 0 | 46 1 | 30 0 | 28 0 | 48 1 | 47 1 | 19.0 | 21.0 | 1591.4 |
32 | E2N | MERICO Nicola | 1673 | ![]() | 3.5 | 35 0 | 46 ½ | 56 1 | 16 0 | 51 1 | 37 1 | 12 0 | 19.0 | 20.0 | 1629.0 |
33 | F3N | CATALANO Francesco | 1544 | ![]() | 3.5 | 3 0 | 55 1 | 20 0 | 57 1 | 35 0 | 44 ½ | 45 1 | 19.0 | 19.5 | 1556.4 |
34 | F3N | RINALDI Alessandro | 1521 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 43 1 | 13 0 | 50 1 | 14 0 | 38 1 | 22 0 | 25.0 | 27.0 | 1761.6 |
35 | GNC | RIZZO Giordano | 1338 | ![]() | 3.0 | 32 1 | 5 0 | 22 0 | 42 1 | 33 1 | 14 0 | 23 0 | 24.5 | 27.5 | 1728.0 |
36 | F2N | CAPOBIANCO Mario | 1512 | ![]() | 3.0 | 26 0 | 57 1 | 14 0 | 43 1 | 22 1 | 15 0 | 21 0 | 23.5 | 24.0 | 1745.6 |
37 | CCM | ATTORRE Michele | 1849 | ![]() | 3.0 | 31 ½ | 30 1 | 6 0 | 41 1 | 15 0 | 32 0 | 40 ½ | 23.0 | 26.0 | 1679.3 |
38 | F3N | DAMICO Alessandro | 1515 | ![]() | 3.0 | 7 0 | 49 1 | 29 1 | 8 0 | 39 0 | 34 0 | 51 1 | 21.5 | 23.0 | 1658.3 |
39 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1649 | ![]() | 3.0 | 53 1 | 9 0 | 51 1 | 26 0 | 38 1 | 24 0 | 25 0 | 21.0 | 22.5 | 1592.0 |
40 | F2N | SANTERAMO Claudia | 1450 | ![]() | 3.0 | 8 0 | 28 0 | 47 1 | 29 0 | 53 1 | 46 ½ | 37 ½ | 20.0 | 21.5 | 1638.3 |
41 | FNC | PATRUNO Gabriele | 1401 | ![]() | 3.0 | 29 1 | 16 ½ | 17 0 | 37 0 | 45 0 | 52 ½ | 50 1 | 19.5 | 21.5 | 1620.0 |
42 | Fxx | MORRA Nicola | 1536 | ![]() | 3.0 | 4 0 | 44 0 | 55 1 | 35 0 | 50 0 | 57 1 | 52 1 | 16.5 | 17.0 | 1491.4 |
43 | Fxx | CARBONARA Francesco | 1419 | ![]() | 3.0 | 18 0 | 34 0 | 48 1 | 36 0 | 52 0 | 53 1 | 54 1 | 16.0 | 17.5 | 1517.6 |
44 | FNC | DI PINTO Pietro | 1434 | ![]() | 2.5 | 22 0 | 42 1 | 21 0 | 28 1 | 23 0 | 33 ½ | 30 0 | 22.5 | 25.5 | 1641.4 |
45 | Gxx | CANCELLARO Nicola Wa | 1329 | ![]() | 2.5 | 21 0 | 54 1 | 30 0 | 25 ½ | 41 1 | 11 0 | 33 0 | 22.5 | 24.5 | 1583.3 |
46 | Fxx | DE BARI Vito | 1482 | ![]() | 2.5 | 9 0 | 32 ½ | 31 0 | 56 1 | 25 0 | 40 ½ | 49 ½ | 21.0 | 22.0 | 1534.7 |
47 | Fxx | AYDIN Erman | 1522 | ![]() | 2.5 | 15 0 | 50 0 | 40 0 | 55 1 | 49 1 | 25 ½ | 31 0 | 19.0 | 20.5 | 1517.6 |
48 | F3N | MONTICELLI Luigi | 1455 | ![]() | 2.5 | 5 0 | 23 0 | 43 0 | 52 ½ | 56 1 | 31 0 | BYE 1 | 19.0 | 20.0 | 1525.5 |
49 | F2N | DORONZO Luigi | 1404 | ![]() | 2.5 | 10 0 | 38 0 | 25 0 | BYE 1 | 47 0 | 55 1 | 46 ½ | 18.0 | 19.5 | 1543.7 |
50 | NC | GHEORGHIU Rares Cosm | 1440 | ![]() | 2.0 | 20 0 | 47 1 | 27 0 | 34 0 | 42 1 | 22 0 | 41 0 | 20.5 | 23.0 | 1638.6 |
51 | F3N | LOMBARDI Francesca | 1329 | ![]() | 2.0 | BYE 1 | 19 0 | 39 0 | 54 1 | 32 0 | 28 0 | 38 0 | 20.0 | 22.0 | 1646.5 |
52 | F3N | DE GIOIA Cosmo | 1416 | ![]() | 2.0 | 11 0 | 24 0 | 54 0 | 48 ½ | 43 1 | 41 ½ | 42 0 | 19.5 | 21.5 | 1528.7 |
53 | F3N | CAFAGNA Lucia | 1332 | ![]() | 2.0 | 39 0 | BYE 1 | 23 0 | 24 0 | 40 0 | 43 0 | 57 1 | 19.5 | 20.0 | 1497.0 |
54 | xxx | CAMPESE Michele | 1491 | ![]() | 2.0 | 16 0 | 45 0 | 52 1 | 51 0 | 57 1 | 29 0 | 43 0 | 17.0 | 17.5 | 1515.3 |
55 | xxx | DORONZO VINCENZO ROS | 1440 | ![]() | 2.0 | 14 0 | 33 0 | 42 0 | 47 0 | BYE 1 | 49 0 | 56 1 | 16.5 | 17.5 | 1547.0 |
56 | Gxx | CAPUTI Vincenzo | 1371 | ![]() | 1.5 | 30 ½ | 6 0 | 32 0 | 46 0 | 48 0 | BYE 1 | 55 0 | 18.0 | 19.0 | 1641.2 |
57 | xxN | BATTISTA ANGELO | 1344 | ![]() | 1.0 | 27 0 | 36 0 | BYE 1 | 33 0 | 54 0 | 42 0 | 53 0 | 17.0 | 18.5 | 1516.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )