12° T.semil. gen. Dell'Erba
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 7
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 SANTERAMO Alessia Carmen (6.0)8 0 - 15(4.5) GAROFALO Pietro
2 MESSINA Francesco (4.5)22 0 - 11(5.0) ALTINI Nicola
3 MASTROLONARDO Francesco (4.5)14 ½ - ½4(4.5) LOMBARDI Vincenzo
4 DISTASO Antonio (4.5)3 1 - 013(4.0) MARRONE Vincenzo
5 TERSIGNI Andrea (4.0)6 ½ - ½16(4.0) DI TRANI Sabino
6 CAFAGNA Angelo (4.0)32 0 - 19(4.0) GORGOGLIONE Enrico
7 DAMATO Michele A. (4.0)12 1 - 017(4.0) TOMMASELLI Giacomo
8 CIAVARRA Luigi (4.0)15 1 - 019(4.0) SAULLE Francesco
9 BARONE Luca (4.0)35 0 - 12(3.5) DE PALMA Michele
10 MERICO Nicola (3.5)26 0 - 17(3.5) SIRENA Gianni
11 DEL MASTRO Marco (3.5)10 0 - 111(3.5) RIZZO Giovanbattista
12 CAPUTI Nicola (3.5)20 1 - 025(3.5) RINALDI Giuseppe
13 BEQIRAJ Ismail (3.0)18 1 - 036(3.0) RINALDI Alessandro
14 BERNARDI Angelo (3.0)30 ½ - ½23(3.0) SCAGLIARINI Tomas
15 MASTROLONARDO Andrea (3.0)41 1 - 027(3.0) DI GIGLIO Giacinto
16 DICORATO Antonio (3.0)28 1 - 038(3.0) CAPOBIANCO Mario
17 SINIGAGLIA Lorenzo (3.0)29 1 - 054(3.0) RIZZO Giordano
18 SANTERAMO Claudia (2.5)43 ½ - ½21(2.5) ATTORRE Michele
19 DI PINTO Pietro (2.5)46 0 - 124(2.5) PIZZI Gaetano
20 CATALANO Francesco (2.5)31 1 - 056(2.5) CANCELLARO Nicola Walter
21 MARASA' Giuseppe (2.5)49 1 - 034(2.5) AYDIN Erman
22 MORRA Nicola (2.0)33 1 - 048(2.0) DE GIOIA Cosmo
23 DAMICO Alessandro (2.0)37 1 - 057(2.0) LOMBARDI Francesca
24 CAMPESE Michele (2.0)39 0 - 147(2.0) CARBONARA Francesco
25 DORONZO Luigi (2.0)50 ½ - ½40(2.0) DE BARI Vito
26 PATRUNO Gabriele (2.0)51 1 - 045(2.0) GHEORGHIU Rares Cosmin
27 CAPUTI Vincenzo (1.5)52 0 - 144(1.0) DORONZO VINCENZO ROSARIO
28 CAFAGNA Lucia (1.0)55 1 - 053(1.0) BATTISTA ANGELO
29 MONTICELLI Luigi (1.5)42 1F-0F0(0.0) BYE


Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )