12° T.semil. gen. Dell'Erba
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 5
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 SANTERAMO Alessia Carmen (4.0)8 1 - 01(4.0) ALTINI Nicola
2 LOMBARDI Vincenzo (3.5)4 1 - 03(3.5) DISTASO Antonio
3 MASTROLONARDO Francesco (3.0)14 ½ - ½5(3.0) GAROFALO Pietro
4 CIAVARRA Luigi (3.0)15 0 - 19(3.0) GORGOGLIONE Enrico
5 DEL MASTRO Marco (3.0)10 ½ - ½19(3.0) SAULLE Francesco
6 DAMATO Michele A. (3.0)12 ½ - ½25(3.0) RINALDI Giuseppe
7 CAFAGNA Angelo (3.0)32 1 - 013(3.0) MARRONE Vincenzo
8 DE PALMA Michele (2.5)2 0 - 122(2.5) MESSINA Francesco
9 CAPUTI Nicola (2.5)20 0 - 17(2.5) SIRENA Gianni
10 PIZZI Gaetano (2.5)24 0 - 111(2.5) RIZZO Giovanbattista
11 DICORATO Antonio (2.5)28 ½ - ½17(2.5) TOMMASELLI Giacomo
12 TERSIGNI Andrea (2.0)6 1 - 021(2.5) ATTORRE Michele
13 DI TRANI Sabino (2.0)16 1 - 036(2.0) RINALDI Alessandro
14 BEQIRAJ Ismail (2.0)18 0 - 138(2.0) CAPOBIANCO Mario
15 BARONE Luca (2.0)35 1 - 023(2.0) SCAGLIARINI Tomas
16 DAMICO Alessandro (2.0)37 0 - 127(2.0) DI GIGLIO Giacinto
17 SINIGAGLIA Lorenzo (2.0)29 1 - 046(2.0) DI PINTO Pietro
18 CATALANO Francesco (2.0)31 0 - 154(2.0) RIZZO Giordano
19 MERICO Nicola (1.5)26 1 - 057(2.0) LOMBARDI Francesca
20 MASTROLONARDO Andrea (1.5)41 1 - 040(1.5) DE BARI Vito
21 PATRUNO Gabriele (1.5)51 0 - 156(1.5) CANCELLARO Nicola Walter
22 BERNARDI Angelo (1.0)30 1 - 049(1.5) MARASA' Giuseppe
23 MORRA Nicola (1.0)33 0 - 145(1.0) GHEORGHIU Rares Cosmin
24 DORONZO Luigi (1.0)50 0 - 134(1.0) AYDIN Erman
25 CAMPESE Michele (1.0)39 1 - 053(1.0) BATTISTA ANGELO
26 SANTERAMO Claudia (1.0)43 1 - 055(1.0) CAFAGNA Lucia
27 DE GIOIA Cosmo (0.5)48 1 - 047(1.0) CARBONARA Francesco
28 CAPUTI Vincenzo (0.5)52 0 - 142(0.5) MONTICELLI Luigi
29 DORONZO VINCENZO ROSARIO (0.0)44 1F-0F0(0.0) BYE


Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )