12° T.semil. gen. Dell'Erba
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 4
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 ALTINI Nicola (3.0)1 1 - 014(3.0) MASTROLONARDO Francesco
2 MARRONE Vincenzo (3.0)13 0 - 18(3.0) SANTERAMO Alessia Carmen
3 DISTASO Antonio (2.5)3 1 - 020(2.5) CAPUTI Nicola
4 MESSINA Francesco (2.5)22 0 - 14(2.5) LOMBARDI Vincenzo
5 CAFAGNA Angelo (2.5)32 ½ - ½12(2.5) DAMATO Michele A.
6 TOMMASELLI Giacomo (2.0)17 ½ - ½2(2.0) DE PALMA Michele
7 GAROFALO Pietro (2.0)5 1 - 018(2.0) BEQIRAJ Ismail
8 SAULLE Francesco (2.0)19 1 - 06(2.0) TERSIGNI Andrea
9 SIRENA Gianni (2.0)7 ½ - ½28(2.0) DICORATO Antonio
10 GORGOGLIONE Enrico (2.0)9 1 - 029(2.0) SINIGAGLIA Lorenzo
11 DI GIGLIO Giacinto (2.0)27 0 - 110(2.0) DEL MASTRO Marco
12 CIAVARRA Luigi (2.0)15 1 - 037(2.0) DAMICO Alessandro
13 RINALDI Giuseppe (2.0)25 1 - 016(2.0) DI TRANI Sabino
14 RIZZO Giovanbattista (1.5)11 1 - 026(1.5) MERICO Nicola
15 ATTORRE Michele (1.5)21 1 - 051(1.5) PATRUNO Gabriele
16 MARASA' Giuseppe (1.5)49 0 - 124(1.5) PIZZI Gaetano
17 SCAGLIARINI Tomas (1.0)23 1 - 043(1.0) SANTERAMO Claudia
18 DI PINTO Pietro (1.0)46 1 - 030(1.0) BERNARDI Angelo
19 BATTISTA ANGELO (1.0)53 0 - 131(1.0) CATALANO Francesco
20 RIZZO Giordano (1.0)54 1 - 033(1.0) MORRA Nicola
21 CAFAGNA Lucia (1.0)55 0 - 135(1.0) BARONE Luca
22 RINALDI Alessandro (1.0)36 1 - 045(1.0) GHEORGHIU Rares Cosmin
23 CAPOBIANCO Mario (1.0)38 1 - 047(1.0) CARBONARA Francesco
24 LOMBARDI Francesca (1.0)57 1 - 039(1.0) CAMPESE Michele
25 CANCELLARO Nicola Walter (1.0)56 ½ - ½41(1.0) MASTROLONARDO Andrea
26 DE BARI Vito (0.5)40 1 - 052(0.5) CAPUTI Vincenzo
27 AYDIN Erman (0.0)34 1 - 044(0.0) DORONZO VINCENZO ROSARIO
28 MONTICELLI Luigi (0.0)42 ½ - ½48(0.0) DE GIOIA Cosmo
29 DORONZO Luigi (0.0)50 1F-0F0(0.0) BYE


Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )