12° T.semil. gen. Dell'Erba
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 2
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 ALTINI Nicola (1.0)1 1 - 016(1.0) DI TRANI Sabino
2 CIAVARRA Luigi (1.0)15 1 - 02(1.0) DE PALMA Michele
3 DISTASO Antonio (1.0)3 1 - 018(1.0) BEQIRAJ Ismail
4 GAROFALO Pietro (1.0)5 ½ - ½20(1.0) CAPUTI Nicola
5 TOMMASELLI Giacomo (1.0)17 0 - 16(1.0) TERSIGNI Andrea
6 SIRENA Gianni (1.0)7 0 - 122(1.0) MESSINA Francesco
7 SAULLE Francesco (1.0)19 0 - 18(1.0) SANTERAMO Alessia Carmen
8 GORGOGLIONE Enrico (1.0)9 1 - 028(1.0) DICORATO Antonio
9 RINALDI Giuseppe (1.0)25 0 - 110(1.0) DEL MASTRO Marco
10 RIZZO Giovanbattista (1.0)11 ½ - ½51(1.0) PATRUNO Gabriele
11 DI GIGLIO Giacinto (1.0)27 0 - 112(1.0) DAMATO Michele A.
12 MARRONE Vincenzo (1.0)13 1 - 057(1.0) LOMBARDI Francesca
13 RIZZO Giordano (1.0)54 0 - 114(1.0) MASTROLONARDO Francesco
14 CAPUTI Vincenzo (0.5)52 0 - 14(0.5) LOMBARDI Vincenzo
15 ATTORRE Michele (0.5)21 1 - 024(0.5) PIZZI Gaetano
16 CAFAGNA Angelo (0.5)32 1 - 049(0.5) MARASA' Giuseppe
17 SCAGLIARINI Tomas (0.0)23 1 - 041(0.0) MASTROLONARDO Andrea
18 DE BARI Vito (0.0)40 ½ - ½26(0.0) MERICO Nicola
19 MONTICELLI Luigi (0.0)42 0 - 129(0.0) SINIGAGLIA Lorenzo
20 BERNARDI Angelo (0.0)30 1 - 043(0.0) SANTERAMO Claudia
21 DORONZO VINCENZO ROSARIO (0.0)44 0 - 131(0.0) CATALANO Francesco
22 DI PINTO Pietro (0.0)46 1 - 033(0.0) MORRA Nicola
23 AYDIN Erman (0.0)34 0 - 145(0.0) GHEORGHIU Rares Cosmin
24 DE GIOIA Cosmo (0.0)48 0 - 135(0.0) BARONE Luca
25 RINALDI Alessandro (0.0)36 1 - 047(0.0) CARBONARA Francesco
26 DORONZO Luigi (0.0)50 0 - 137(0.0) DAMICO Alessandro
27 CAPOBIANCO Mario (0.0)38 1 - 053(0.0) BATTISTA ANGELO
28 CANCELLARO Nicola Walter (0.0)56 1 - 039(0.0) CAMPESE Michele
29 CAFAGNA Lucia (0.0)55 1F-0F0(0.0) BYE


Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )