Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NC | PENTA Ivaldo | 1307 | 1308 | ITA | 6.0 | 29.0 | 32.0 | 999.0 |
2 | 5 | NC | ARDILLO Domenico | 999 | 1352 | ITA | 6.0 | 27.5 | 29.5 | 1043.0 |
3 | 21 | NC | MATTA Alessandro | 999 | 1247 | ITA | 5.0 | 29.0 | 31.5 | 1089.1 |
4 | 12 | NC | DI BENEDETTO Francesco | 999 | 1247 | ITA | 5.0 | 29.0 | 30.5 | 1089.1 |
5 | 13 | NC | DILAURO Roberto | 999 | 1278 | ITA | 5.0 | 23.5 | 25.5 | 1120.3 |
6 | 15 | NC | GIRARDI Giuseppe | 999 | 1188 | ITA | 4.5 | 23.0 | 25.5 | 1086.4 |
7 | 17 | NC | LOBEFARO Gabriele | 999 | 1134 | ITA | 4.0 | 28.5 | 31.0 | 1084.3 |
8 | 1 | NC | DIMITA ROCCO | 1322 | 1080 | ITA | 4.0 | 25.5 | 28.0 | 1030.1 |
9 | 7 | NC | Casiello Francesco | 999 | 1093 | ITA | 4.0 | 23.5 | 26.0 | 1043.0 |
10 | 4 | NC | Mancino Armando | 1070 | 1080 | ITA | 4.0 | 19.0 | 19.5 | 1030.1 |
11 | 3 | NC | Mancino Renato | 1217 | 1055 | ITA | 3.5 | 24.0 | 26.0 | 1055.3 |
12 | 19 | NC | MARRONE Miriam | 999 | 1003 | ITA | 3.0 | 25.5 | 27.0 | 1053.1 |
13 | 8 | NC | Colucci Giuseppe | 999 | 964 | ITA | 3.0 | 22.5 | 24.5 | 1089.2 |
14 | 6 | NC | CAFORIO Luigi | 999 | 949 | ITA | 3.0 | 21.0 | 21.5 | 999.0 |
15 | 20 | NC | MARRONE Rosita | 999 | 886 | ITA | 3.0 | 20.5 | 21.0 | 1010.8 |
16 | 22 | NC | POLIGNANO Marcello | 999 | 928 | ITA | 3.0 | 19.5 | 21.0 | 1052.8 |
17 | 24 | NC | ROMANAZZI Antonio | 999 | 874 | ITA | 3.0 | 17.0 | 17.5 | 999.0 |
18 | 10 | NC | D'APOLITO Giovanni | 999 | 874 | ITA | 3.0 | 16.0 | 16.5 | 999.0 |
19 | 18 | NC | MAGGIULLI Paolo | 999 | 872 | ITA | 2.0 | 22.5 | 24.0 | 1030.1 |
20 | 23 | NC | PRISCIANTELLI Giulio | 999 | 738 | ITA | 2.0 | 18.5 | 19.0 | 1010.8 |
21 | 11 | NC | DI BENEDETTO Andrea | 999 | 211 | ITA | 1.0 | 16.0 | 17.5 | 1010.8 |
22 | 9 | NC | Cortone Jasmine(W) | 999 | 0 | ITA | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 |
23 | 14 | NC | FICO Giuseppe(W) | 999 | 0 | ITA | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 |
24 | 16 | NC | LA BARBERA Roberto(W) | 999 | 0 | ITA | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 |
25 | 25 | NC | VAVALLO Pasquale(W) | 999 | 0 | ITA | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |