Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
12NC PENTA Ivaldo 13071308ITA 6.0 29.0 32.0 999.0
25NC ARDILLO Domenico 9991352ITA 6.0 27.5 29.5 1043.0
321NC MATTA Alessandro 9991247ITA 5.0 29.0 31.5 1089.1
412NC DI BENEDETTO Francesco 9991247ITA 5.0 29.0 30.5 1089.1
513NC DILAURO Roberto 9991278ITA 5.0 23.5 25.5 1120.3
615NC GIRARDI Giuseppe 9991188ITA 4.5 23.0 25.5 1086.4
717NC LOBEFARO Gabriele 9991134ITA 4.0 28.5 31.0 1084.3
81NC DIMITA ROCCO 13221080ITA 4.0 25.5 28.0 1030.1
97NC Casiello Francesco 9991093ITA 4.0 23.5 26.0 1043.0
104NC Mancino Armando 10701080ITA 4.0 19.0 19.5 1030.1
113NC Mancino Renato 12171055ITA 3.5 24.0 26.0 1055.3
1219NC MARRONE Miriam 9991003ITA 3.0 25.5 27.0 1053.1
138NC Colucci Giuseppe 999964ITA 3.0 22.5 24.5 1089.2
146NC CAFORIO Luigi 999949ITA 3.0 21.0 21.5 999.0
1520NC MARRONE Rosita 999886ITA 3.0 20.5 21.0 1010.8
1622NC POLIGNANO Marcello 999928ITA 3.0 19.5 21.0 1052.8
1724NC ROMANAZZI Antonio 999874ITA 3.0 17.0 17.5 999.0
1810NC D'APOLITO Giovanni 999874ITA 3.0 16.0 16.5 999.0
1918NC MAGGIULLI Paolo 999872ITA 2.0 22.5 24.0 1030.1
2023NC PRISCIANTELLI Giulio 999738ITA 2.0 18.5 19.0 1010.8
2111NC DI BENEDETTO Andrea 999211ITA 1.0 16.0 17.5 1010.8
229NC Cortone Jasmine(W) 9990ITA 0.0 16.5 17.5 0.0
2314NC FICO Giuseppe(W) 9990ITA 0.0 16.5 17.5 0.0
2416NC LA BARBERA Roberto(W) 9990ITA 0.0 16.5 17.5 0.0
2525NC VAVALLO Pasquale(W) 9990ITA 0.0 16.5 17.5 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents