Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | PENTA Ivaldo | (5) | 2 | 1 - 0 | 21 | (5) | MATTA Alessandro | ITA |
2 | ITA | ARDILLO Domenico | (5) | 5 | 1 - 0 | 15 | (4.5) | GIRARDI Giuseppe | ITA |
3 | ITA | DI BENEDETTO Francesco | (4) | 12 | 1 - 0 | 17 | (4) | LOBEFARO Gabriele | ITA |
4 | ITA | DILAURO Roberto | (4) | 13 | 1 - 0 | 3 | (3.5) | Mancino Renato | ITA |
5 | ITA | Colucci Giuseppe | (3) | 8 | 0 - 1 | 1 | (3) | DIMITA ROCCO | ITA |
6 | ITA | MARRONE Miriam | (3) | 19 | 0 - 1 | 4 | (3) | Mancino Armando | ITA |
7 | ITA | CAFORIO Luigi | (3) | 6 | 0 - 1 | 7 | (3) | Casiello Francesco | ITA |
8 | ITA | MAGGIULLI Paolo | (2) | 18 | 0 - 1 | 24 | (2) | ROMANAZZI Antonio | ITA |
9 | ITA | POLIGNANO Marcello | (2) | 22 | 1 - 0 | 23 | (2) | PRISCIANTELLI Giulio | ITA |
10 | ITA | DI BENEDETTO Andrea | (1) | 11 | 0 - 1 | 20 | (2) | MARRONE Rosita | ITA |
11 | ITA | D'APOLITO Giovanni | (2) | 10 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
9 Cortone Jasmine