Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BucT S-B APRO
14 CUONZO Giuseppe 9991799ITA 5.0 13.0 13.00 1008.4
22 CUONZO Antonio 9991239ITA 4.0 17.0 12.00 1221.4
310NC MANCINO Armando 9991239ITA 4.0 13.0 9.00 1018.2
417NC VURCHIO Francesco 999999ITA 3.0 16.0 7.00 1259.0
516 VINO Marco 9991071ITA 3.0 12.0 5.50 984.6
67 FILANNINO Domenico 999999ITA 3.0 11.5 5.50 1010.8
76 DICUONZO Ruggiero 9991071ITA 3.0 11.5 4.50 946.0
83 CUONZO Elisa 9991071ITA 3.0 10.5 6.00 931.6
99 GIANNELLA Damiano 999999ITA 2.5 12.0 3.50 877.2
1013 SANTORO Darius 999999ITA 2.5 11.5 3.75 960.4
1115 TUPPUTI Marco 999927ITA 2.0 16.5 4.50 1207.0
1211 NASCA Tommaso 999927ITA 2.0 14.0 4.50 1037.2
1312 PISCITELLI Nicolò 999806ITA 2.0 12.5 2.50 1139.0
1414 TROIA Alessandro 999806ITA 2.0 11.5 3.75 1017.0
155 CURCI Ruggiero 999927ITA 2.0 9.0 1.50 791.0
168 GALASSO Miriam 999759ITA 1.0 9.5 0.50 800.4
171 CARRETTI Elena 999199ITA 1.0 9.0 0.50 939.0
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents