1 CARRETTI Elena , K= 0, Elo= 999, ID=0
Under08, myTown, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 GIANNELLA Damiano 999 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 6 DICUONZO Ruggiero 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 8 GALASSO Miriam 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 5 CURCI Ruggiero 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 199 999 2.00 1.0 2.0

2 CUONZO Antonio , K= 0, Elo= 999, ID=0
Under08, myTown, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC MANCINO Armando 999 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 13 SANTORO Darius 999 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 B 16 VINO Marco 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 4 CUONZO Giuseppe 999 0 0.50 0.0 3.0 5.0
5 B 9 GIANNELLA Damiano 999 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1239 999 2.50 4.0 13.0

3 CUONZO Elisa , K= 0, Elo= 999, ID=0
Under08, myTown, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NASCA Tommaso 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 14 TROIA Alessandro 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 13 SANTORO Darius 999 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 B 17 NC VURCHIO Francesco 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 15 TUPPUTI Marco 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1071 999 2.50 3.0 8.0

4 CUONZO Giuseppe , K= 0, Elo= 999, ID=0
Under08, myTown, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 PISCITELLI Nicolò 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 15 TUPPUTI Marco 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 17 NC VURCHIO Francesco 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 2 CUONZO Antonio 999 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 W 6 DICUONZO Ruggiero 999 0 0.50 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=1799 999 2.50 5.0 15.0

5 CURCI Ruggiero , K= 0, Elo= 999, ID=0
Under08, myTown, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 SANTORO Darius 999 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 8 GALASSO Miriam 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 6 DICUONZO Ruggiero 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 15 TUPPUTI Marco 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 1 CARRETTI Elena 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 927 999 2.50 2.0 5.0

6 DICUONZO Ruggiero , K= 0, Elo= 999, ID=0
Under08, myTown, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 TROIA Alessandro 999 0 0.50 0.5 0.5 2.0
2 W 1 CARRETTI Elena 999 0 0.50 1.0 1.5 1.0
3 B 5 CURCI Ruggiero 999 0 0.50 1.0 2.5 2.0
4 W 9 GIANNELLA Damiano 999 0 0.50 0.5 3.0 2.5
5 B 4 CUONZO Giuseppe 999 0 0.50 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg=1071 999 2.50 3.0 10.5

7 FILANNINO Domenico , K= 0, Elo= 999, ID=0
Under08, myTown, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 TUPPUTI Marco 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 10 NC MANCINO Armando 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 16 VINO Marco 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 12 PISCITELLI Nicolò 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 999 999 2.00 3.0 6.0

8 GALASSO Miriam , K= 0, Elo= 999, ID=0
Under08, myTown, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 VINO Marco 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 5 CURCI Ruggiero 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 1 CARRETTI Elena 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 12 PISCITELLI Nicolò 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 13 SANTORO Darius 999 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg= 759 999 2.50 1.0 3.0

9 GIANNELLA Damiano , K= 0, Elo= 999, ID=0
Under08, myTown, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 CARRETTI Elena 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 16 VINO Marco 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 12 PISCITELLI Nicolò 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 6 DICUONZO Ruggiero 999 0 0.50 0.5 2.5 3.0
5 W 2 CUONZO Antonio 999 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg= 999 999 2.50 2.5 9.0

10 NC MANCINO Armando , K=30, Elo= 999, ID=193650
Under08, myTown, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 CUONZO Antonio 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 7 FILANNINO Domenico 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 15 TUPPUTI Marco 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 11 NASCA Tommaso 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 17 NC VURCHIO Francesco 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 45, PRtg=1239 999 2.50 4.0 10.0

11 NASCA Tommaso , K= 0, Elo= 999, ID=0
Under08, myTown, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 CUONZO Elisa 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 17 NC VURCHIO Francesco 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 14 TROIA Alessandro 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 10 NC MANCINO Armando 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 16 VINO Marco 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 927 999 2.50 2.0 8.0

12 PISCITELLI Nicolò , K= 0, Elo= 999, ID=0
Under08, myTown, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 CUONZO Giuseppe 999 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 9 GIANNELLA Damiano 999 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 B 8 GALASSO Miriam 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 7 FILANNINO Domenico 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 806 999 2.00 2.0 6.0

13 SANTORO Darius , K= 0, Elo= 999, ID=0
Under08, myTown, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 CURCI Ruggiero 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 2 CUONZO Antonio 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 3 CUONZO Elisa 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 14 TROIA Alessandro 999 0 0.50 0.5 1.5 2.0
5 B 8 GALASSO Miriam 999 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg= 999 999 2.50 2.5 7.0

14 TROIA Alessandro , K= 0, Elo= 999, ID=0
Under08, myTown, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 DICUONZO Ruggiero 999 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 B 3 CUONZO Elisa 999 0 0.50 0.0 0.5 3.0
3 W 11 NASCA Tommaso 999 0 0.50 0.0 0.5 2.0
4 B 13 SANTORO Darius 999 0 0.50 0.5 1.0 2.5
5 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg= 806 999 2.00 2.0 4.5

15 TUPPUTI Marco , K= 0, Elo= 999, ID=0
Under08, myTown, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 FILANNINO Domenico 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 4 CUONZO Giuseppe 999 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 10 NC MANCINO Armando 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 5 CURCI Ruggiero 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 3 CUONZO Elisa 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 927 999 2.50 2.0 7.0

16 VINO Marco , K= 0, Elo= 999, ID=0
Under08, myTown, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 GALASSO Miriam 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 9 GIANNELLA Damiano 999 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 W 2 CUONZO Antonio 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 B 7 FILANNINO Domenico 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 11 NASCA Tommaso 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1071 999 2.50 3.0 10.0

17 NC VURCHIO Francesco , K=30, Elo= 999, ID=189646
Under08, myTown, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 11 NASCA Tommaso 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 4 CUONZO Giuseppe 999 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 W 3 CUONZO Elisa 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 10 NC MANCINO Armando 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 999 999 2.00 3.0 11.0