Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
118NC SABATTINI Pierpaolo 13682204ITA 7.0 24.0 26.5
26NC LATERZA Claudio Cesare 14401641ITA 5.5 26.0 26.5
39NC MAZZA Giorgio 14401545ITA 5.0 25.0 27.5
41NC CAPRIOLI Andrea 14401562ITA 5.0 22.5 23.0
511NC MITOLA Mark 14401450ITA 4.5 28.5 31.0
612NC NUZZI Enrico M 14401532ITA 4.5 26.5 27.0
710NC MEMEO Nicolas 14401454ITA 4.0 26.0 29.0
819NC DE FRANCESCO GIORGIO 13081456ITA 4.0 24.0 26.5
920NC BOLOCA STEFAN 11991425ITA 4.0 20.0 21.5
10213N SPINA Ezio 11911430ITA 3.5 26.5 29.0
112NC DI GREGORIO Francesco D 14401375ITA 3.5 22.0 23.5
123NC DI Gregorio Andrea 14401361ITA 3.0 29.5 32.0
135NC FILOGRANO Sergio 14401345ITA 3.0 25.5 28.0
1414NC RINALDI Filomena 14401255ITA 3.0 20.0 22.5
1522NC Barbieri Pietro 11201275ITA 3.0 19.5 21.0
1615NC ROMANAZZI Antonio 14401275ITA 3.0 18.0 18.5
1716NC ROSSO Arturo 14401315ITA 3.0 17.5 19.0
184NC DI MASO Maria Teresa 14401354ITA 3.0 17.0 17.5
198NC LOBEFARO Vito Angelo 14401238ITA 2.5 23.0 25.5
2013NC PAPAGNI Vincenzo 14401074ITA 2.0 17.0 17.5
2117NC SOSSAI Paolo 1440640ITA 1.0 22.5 24.0
227NC LIGABO' Aldo(W) 1440604ITA 0.0 18.5 19.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total