Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | NUZZI Enrico M | (4.5) | 12 | 0 - 1 | 18 | (6) | SABATTINI Pierpaolo | ITA |
2 | ITA | LATERZA Claudio Cesare | (4.5) | 6 | 1 - 0 | 10 | (4) | MEMEO Nicolas | ITA |
3 | ITA | MAZZA Giorgio | (4) | 9 | 1 - 0 | 11 | (4.5) | MITOLA Mark | ITA |
4 | ITA | CAPRIOLI Andrea | (4) | 1 | 1 - 0 | 21 | (3.5) | 3N SPINA Ezio | ITA |
5 | ITA | DE FRANCESCO GIORGIO | (3) | 19 | 1 - 0 | 3 | (3) | DI Gregorio Andrea | ITA |
6 | ITA | BOLOCA STEFAN | (3) | 20 | 1 - 0 | 14 | (3) | RINALDI Filomena | ITA |
7 | ITA | Barbieri Pietro | (3) | 22 | 0 - 1 | 2 | (2.5) | DI GREGORIO Francesco D | ITA |
8 | ITA | FILOGRANO Sergio | (2.5) | 5 | ½ - ½ | 8 | (2) | LOBEFARO Vito Angelo | ITA |
9 | ITA | PAPAGNI Vincenzo | (2) | 13 | 0 - 1 | 16 | (2) | ROSSO Arturo | ITA |
10 | ITA | DI MASO Maria Teresa | (2) | 4 | 1 - 0 | 17 | (1) | SOSSAI Paolo | ITA |
11 | ITA | ROMANAZZI Antonio | (2) | 15 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
7 LIGABO' Aldo