Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
13NC VULPIO MARTIN 14621698BA 4.0 0.0 13.0 10.00 1410.4
29NC SCIUSCO ENZA 12801698BT 4.0 0.0 13.0 10.00 1410.4
31NC GORGONI ROBERTO LIBERO 15361561LE 3.5 0.0 13.5 7.50 1450.4
44NC PORCELLI GIUSEPPE 14611508BA 3.0 0.0 15.0 7.50 1497.6
52NC CARRIERI DAVIDE 15151371TA 2.5 1.0 14.5 5.50 1496.6
610NC BARONE ANTONIO G.m. 12661419BA 2.5 0.0 8.0 2.50 1234.0
75NC HAZNEDARI Daniel 14401321BA 2.0 0.0 14.5 3.00 1480.6
88NC PENNACCHIA MICHELE 13371291BA 2.0 0.0 12.0 2.50 1400.4
97NC CANNITO MATTIA 13861160BA 1.0 0.0 10.5 0.50 1323.2
106NC GIANNULLI GIANNI 14191027BA 0.5 0.0 11.0 1.00 1350.4
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents