1 NC GORGONI ROBERTO LIBE, K= 0, Elo=1536, ID=178801
Cadetti Giochi Autunno Altamura 2019, Altamura (Ba), 10/11/2019, 10/11/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC GIANNULLI GIANNI 1419 117 0.66 1.0 1.0 0.5
2 B 4 NC PORCELLI GIUSEPPE 1461 75 0.60 1.0 2.0 3.0
3 W 5 NC HAZNEDARI Daniel 1440 96 0.63 1.0 3.0 2.0
4 B 3 NC VULPIO MARTIN 1462 74 0.60 0.5 3.5 4.0
5 W 9 NC SCIUSCO ENZA 1280 256 0.81 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1561 1412 3.30 3.5 13.0

2 NC CARRIERI DAVIDE , K= 0, Elo=1515, ID=181952
Cadetti Giochi Autunno Altamura 2019, Altamura (Ba), 10/11/2019, 10/11/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC CANNITO MATTIA 1386 129 0.67 1.0 1.0 1.0
2 W 3 NC VULPIO MARTIN 1462 53 0.57 0.5 1.5 4.0
3 B 9 NC SCIUSCO ENZA 1280 235 0.79 0.0 1.5 4.0
4 W 10 NC BARONE ANTONIO G.m. 1266 249 0.81 1.0 2.5 2.5
5 B 4 NC PORCELLI GIUSEPPE 1461 54 0.58 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1371 1371 3.42 2.5 9.0

3 NC VULPIO MARTIN , K= 0, Elo=1462, ID=177343
Cadetti Giochi Autunno Altamura 2019, Altamura (Ba), 10/11/2019, 10/11/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC PENNACCHIA MICHELE 1337 125 0.67 1.0 1.0 2.0
2 B 2 NC CARRIERI DAVIDE 1515 53 0.43 0.5 1.5 2.5
3 W 4 NC PORCELLI GIUSEPPE 1461 1 0.50 1.0 2.5 3.0
4 W 1 NC GORGONI ROBERTO LIBE 1536 74 0.40 0.5 3.0 3.5
5 B 5 NC HAZNEDARI Daniel 1440 22 0.53 1.0 4.0 2.0
var = 0, PRtg=1698 1458 2.53 4.0 12.0

4 NC PORCELLI GIUSEPPE , K= 0, Elo=1461, ID=177596
Cadetti Giochi Autunno Altamura 2019, Altamura (Ba), 10/11/2019, 10/11/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC SCIUSCO ENZA 1280 181 0.74 1.0 1.0 4.0
2 W 1 NC GORGONI ROBERTO LIBE 1536 75 0.40 0.0 1.0 3.5
3 B 3 NC VULPIO MARTIN 1462 1 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 7 NC CANNITO MATTIA 1386 75 0.60 1.0 2.0 1.0
5 W 2 NC CARRIERI DAVIDE 1515 54 0.42 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1508 1436 2.66 3.0 8.0

5 NC HAZNEDARI Daniel , K= 0, Elo=1440, ID=188111
Cadetti Giochi Autunno Altamura 2019, Altamura (Ba), 10/11/2019, 10/11/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC BARONE ANTONIO G.m. 1266 174 0.73 1.0 1.0 2.5
2 B 6 NC GIANNULLI GIANNI 1419 21 0.53 1.0 2.0 0.5
3 B 1 NC GORGONI ROBERTO LIBE 1536 96 0.37 0.0 2.0 3.5
4 W 9 NC SCIUSCO ENZA 1280 160 0.71 0.0 2.0 4.0
5 W 3 NC VULPIO MARTIN 1462 22 0.47 0.0 2.0 4.0
var = 0, PRtg=1321 1393 2.81 2.0 9.0

6 NC GIANNULLI GIANNI , K= 0, Elo=1419, ID=180569
Cadetti Giochi Autunno Altamura 2019, Altamura (Ba), 10/11/2019, 10/11/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC GORGONI ROBERTO LIBE 1536 117 0.34 0.0 0.0 3.5
2 W 5 NC HAZNEDARI Daniel 1440 21 0.47 0.0 0.0 2.0
3 B 7 NC CANNITO MATTIA 1386 33 0.55 0.0 0.0 1.0
4 W 8 NC PENNACCHIA MICHELE 1337 82 0.61 0.5 0.5 2.0
5 B 10 NC BARONE ANTONIO G.m. 1266 153 0.70 0.0 0.5 2.5
var = 0, PRtg=1027 1393 2.67 0.5 1.0

7 NC CANNITO MATTIA , K= 0, Elo=1386, ID=182591
Cadetti Giochi Autunno Altamura 2019, Altamura (Ba), 10/11/2019, 10/11/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC CARRIERI DAVIDE 1515 129 0.33 0.0 0.0 2.5
2 B 10 NC BARONE ANTONIO G.m. 1266 120 0.66 0.0 0.0 2.5
3 W 6 NC GIANNULLI GIANNI 1419 33 0.45 1.0 1.0 0.5
4 B 4 NC PORCELLI GIUSEPPE 1461 75 0.40 0.0 1.0 3.0
5 W 8 NC PENNACCHIA MICHELE 1337 49 0.57 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1160 1400 2.41 1.0 3.0

8 NC PENNACCHIA MICHELE , K= 0, Elo=1337, ID=176261
Cadetti Giochi Autunno Altamura 2019, Altamura (Ba), 10/11/2019, 10/11/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC VULPIO MARTIN 1462 125 0.33 0.0 0.0 4.0
2 W 9 NC SCIUSCO ENZA 1280 57 0.58 0.0 0.0 4.0
3 W 10 NC BARONE ANTONIO G.m. 1266 71 0.60 0.5 0.5 2.5
4 B 6 NC GIANNULLI GIANNI 1419 82 0.39 0.5 1.0 0.5
5 B 7 NC CANNITO MATTIA 1386 49 0.43 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1291 1363 2.33 2.0 3.5

9 NC SCIUSCO ENZA , K= 0, Elo=1280, ID=168752
Cadetti Giochi Autunno Altamura 2019, Altamura (Ba), 10/11/2019, 10/11/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC PORCELLI GIUSEPPE 1461 181 0.26 0.0 0.0 3.0
2 B 8 NC PENNACCHIA MICHELE 1337 57 0.42 1.0 1.0 2.0
3 W 2 NC CARRIERI DAVIDE 1515 235 0.21 1.0 2.0 2.5
4 B 5 NC HAZNEDARI Daniel 1440 160 0.29 1.0 3.0 2.0
5 B 1 NC GORGONI ROBERTO LIBE 1536 256 0.19 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1698 1458 1.37 4.0 10.0

10 NC BARONE ANTONIO G.m. , K= 0, Elo=1266, ID=176262
Cadetti Giochi Autunno Altamura 2019, Altamura (Ba), 10/11/2019, 10/11/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC HAZNEDARI Daniel 1440 174 0.27 0.0 0.0 2.0
2 W 7 NC CANNITO MATTIA 1386 120 0.34 1.0 1.0 1.0
3 B 8 NC PENNACCHIA MICHELE 1337 71 0.40 0.5 1.5 2.0
4 B 2 NC CARRIERI DAVIDE 1515 249 0.19 0.0 1.5 2.5
5 W 6 NC GIANNULLI GIANNI 1419 153 0.30 1.0 2.5 0.5
var = 0, PRtg=1419 1419 1.50 2.5 6.5