Standing at round 7 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11IM Altini Nicola 24412247ITA 6.0 29.5 32.0 1937.7
22FM Seletsky Grigory 23342241UKR 6.0 28.0 31.5 1932.1
310 Di Lascio Savino 18682016ITA 5.5 25.0 28.0 1786.1
47 Brunetti Alberto 18912105ITA 5.0 30.0 33.0 1947.4
58 Pellizzieri Fabio Angelo 18812011ITA 5.0 26.0 29.0 1853.0
64 Messina Francesco 19951907ITA 5.0 24.0 27.0 1749.0
73 De Palma Michele 20392074ITA 4.5 31.0 35.0 1971.7
86 Saulle Francesco 19182007ITA 4.5 28.0 30.0 1904.6
95 Di Gianni Rocco 19681881ITA 4.5 27.5 31.0 1779.4
109 Marrone Vincenzo 18801897ITA 4.5 26.0 28.5 1795.0
1112 Scagliarini Tomas 18501853ITA 4.5 25.0 27.5 1751.1
1216 Patruno Gabriele 17501768ITA 4.5 24.0 26.0 1666.4
1311 Tommaselli Giacomo 18511893ITA 4.0 29.0 31.5 1843.0
1414 Grimaldi Angela Flavia 18071754ITA 4.0 24.0 26.5 1704.1
1518 Carretta Nunzio 17241646ITA 4.0 23.0 24.5 1595.6
1623 Filannino Ruggiero 15911717ITA 4.0 22.5 24.5 1667.3
1725 La Forgia Pasquale 15461711ITA 4.0 22.5 24.0 1661.0
1819 Mininni Saverio 17211640ITA 4.0 22.5 23.0 1590.0
1913 Salvemini Fabio 18311681ITA 4.0 22.0 23.5 1631.4
2015 Pelyushenko Vladyslav 17871660ITA 4.0 20.5 22.5 1609.6
2122 Ardino Alessandro 15921669ITA 3.5 23.5 26.0 1669.3
2228 Busseti Raffaele 15131552ITA 3.5 18.5 19.0 1552.3
2324 Bernardi Angelo 15481652ITA 3.0 25.0 26.5 1702.4
2420 Pizzi Gaetano 16821614ITA 3.0 23.0 23.5 1663.7
2541 Lodia Gabriele 14401586ITA 3.0 22.5 25.5 1711.2
2634 Bulicko Matteo 13691537ITA 3.0 21.5 24.0 1586.7
2730 Mezzina Francesco 14851498ITA 3.0 21.5 23.0 1547.7
2817 Rinaldi Giuseppe 17281503ITA 3.0 21.0 23.0 1552.9
2931 Totta Michele Mario 14651571ITA 3.0 19.5 21.0 1620.7
3027 De Gennaro Andrea Antonio 15401511ITA 3.0 19.0 20.5 1560.7
3135 Didonna Roberto 13681441ITA 3.0 18.5 20.0 1566.0
3229 Carbonara Francesco 14901403ITA 3.0 17.5 19.0 1527.8
3332 Patruno Mattia 14471485ITA 2.5 21.5 24.0 1586.9
3421 Schiavulli Giuseppe 16511445ITA 2.5 18.0 19.5 1547.4
3537 Gruosso Pasquale 12391359ITA 2.5 14.5 15.0 1461.0
3636 Galetta Gianpiero 12431421ITA 2.0 21.5 24.0 1579.1
3740 De Bari Vito 12271268ITA 2.0 19.0 21.0 1540.7
3826 Monticelli Luigi 15441341ITA 2.0 18.5 19.0 1498.7
3933 Caputi Vincenzo 14401230ITA 2.0 17.0 18.0 1503.0
4038 Di Terlizzi Antonio 12361239ITA 2.0 15.0 15.5 1512.2
4139 Spina Ezio 1233689ITA 1.0 17.5 19.0 1489.2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents