1 IM Altini Nicola , K= 0, Elo=2441, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Schiavulli Giuseppe 1651 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 12 Scagliarini Tomas 1850 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 W 7 Brunetti Alberto 1891 400 0.92 1.0 3.0 5.0
4 B 3 De Palma Michele 2039 400 0.92 1.0 4.0 4.5
5 W 2 FM Seletsky Grigory 2334 107 0.65 0.0 4.0 6.0
6 B 8 Pellizzieri Fabio An 1881 400 0.92 1.0 5.0 5.0
7 W 6 Saulle Francesco 1918 400 0.92 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=2247 1938 6.17 6.0 25.0

2 FM Seletsky Grigory , K= 0, Elo=2334, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 Ardino Alessandro 1592 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 13 Salvemini Fabio 1831 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 9 Marrone Vincenzo 1880 400 0.92 1.0 3.0 4.5
4 W 11 Tommaselli Giacomo 1851 400 0.92 1.0 4.0 4.0
5 B 1 IM Altini Nicola 2441 107 0.35 1.0 5.0 6.0
6 W 3 De Palma Michele 2039 295 0.85 0.5 5.5 4.5
7 B 7 Brunetti Alberto 1891 400 0.92 0.5 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2241 1932 5.80 6.0 26.5

3 De Palma Michele , K= 0, Elo=2039, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 Filannino Ruggiero 1591 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 14 Grimaldi Angela Flav 1807 232 0.79 1.0 2.0 4.0
3 W 8 Pellizzieri Fabio An 1881 158 0.71 1.0 3.0 5.0
4 W 1 IM Altini Nicola 2441 400 0.08 0.0 3.0 6.0
5 B 9 Marrone Vincenzo 1880 159 0.71 1.0 4.0 4.5
6 B 2 FM Seletsky Grigory 2334 295 0.15 0.5 4.5 6.0
7 W 10 Di Lascio Savino 1868 171 0.73 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=2074 1972 4.09 4.5 22.0

4 Messina Francesco , K= 0, Elo=1995, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 Bernardi Angelo 1548 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 W 17 Rinaldi Giuseppe 1728 267 0.82 1.0 1.0 3.0
3 B 23 Filannino Ruggiero 1591 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 W 16 Patruno Gabriele 1750 245 0.80 1.0 3.0 4.5
5 B 11 Tommaselli Giacomo 1851 144 0.69 0.0 3.0 4.0
6 W 5 Di Gianni Rocco 1968 27 0.54 1.0 4.0 4.5
7 B 14 Grimaldi Angela Flav 1807 188 0.74 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1907 1749 5.43 5.0 18.0

5 Di Gianni Rocco , K= 0, Elo=1968, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 La Forgia Pasquale 1546 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 16 Patruno Gabriele 1750 218 0.78 1.0 2.0 4.5
3 W 10 Di Lascio Savino 1868 100 0.64 0.5 2.5 5.5
4 B 6 Saulle Francesco 1918 50 0.57 0.0 2.5 4.5
5 W 15 Pelyushenko Vladysla 1787 181 0.74 1.0 3.5 4.0
6 B 4 Messina Francesco 1995 27 0.46 0.0 3.5 5.0
7 W 22 Ardino Alessandro 1592 376 0.91 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1881 1779 5.02 4.5 19.5

6 Saulle Francesco , K= 0, Elo=1918, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Monticelli Luigi 1544 374 0.90 1.0 1.0 2.0
2 W 15 Pelyushenko Vladysla 1787 131 0.68 1.0 2.0 4.0
3 B 11 Tommaselli Giacomo 1851 67 0.59 0.0 2.0 4.0
4 W 5 Di Gianni Rocco 1968 50 0.43 1.0 3.0 4.5
5 B 12 Scagliarini Tomas 1850 68 0.59 1.0 4.0 4.5
6 W 7 Brunetti Alberto 1891 27 0.54 0.5 4.5 5.0
7 B 1 IM Altini Nicola 2441 400 0.08 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=2007 1905 3.81 4.5 21.0

7 Brunetti Alberto , K= 0, Elo=1891, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 De Gennaro Andrea An 1540 351 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 18 Carretta Nunzio 1724 167 0.72 1.0 2.0 4.0
3 B 1 IM Altini Nicola 2441 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 W 10 Di Lascio Savino 1868 23 0.53 1.0 3.0 5.5
5 W 14 Grimaldi Angela Flav 1807 84 0.62 1.0 4.0 4.0
6 B 6 Saulle Francesco 1918 27 0.46 0.5 4.5 4.5
7 W 2 FM Seletsky Grigory 2334 400 0.08 0.5 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2105 1947 3.38 5.0 21.5

8 Pellizzieri Fabio An, K= 0, Elo=1881, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 Busseti Raffaele 1513 368 0.90 1.0 1.0 3.5
2 W 19 Mininni Saverio 1721 160 0.71 1.0 2.0 4.0
3 B 3 De Palma Michele 2039 158 0.29 0.0 2.0 4.5
4 W 18 Carretta Nunzio 1724 157 0.71 1.0 3.0 4.0
5 B 20 Pizzi Gaetano 1682 199 0.76 1.0 4.0 3.0
6 W 1 IM Altini Nicola 2441 400 0.08 0.0 4.0 6.0
7 B 11 Tommaselli Giacomo 1851 30 0.54 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2011 1853 3.99 5.0 21.0

9 Marrone Vincenzo , K= 0, Elo=1880, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 Carbonara Francesco 1490 390 0.91 1.0 1.0 3.0
2 B 20 Pizzi Gaetano 1682 198 0.76 1.0 2.0 3.0
3 W 2 FM Seletsky Grigory 2334 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 B 25 La Forgia Pasquale 1546 334 0.88 1.0 3.0 4.0
5 W 3 De Palma Michele 2039 159 0.29 0.0 3.0 4.5
6 B 18 Carretta Nunzio 1724 156 0.71 1.0 4.0 4.0
7 W 16 Patruno Gabriele 1750 130 0.68 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1897 1795 4.31 4.5 19.5

10 Di Lascio Savino , K= 0, Elo=1868, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 Mezzina Francesco 1485 383 0.91 1.0 1.0 3.0
2 W 24 Bernardi Angelo 1548 320 0.87 1.0 2.0 3.0
3 B 5 Di Gianni Rocco 1968 100 0.36 0.5 2.5 4.5
4 B 7 Brunetti Alberto 1891 23 0.47 0.0 2.5 5.0
5 W 19 Mininni Saverio 1721 147 0.70 1.0 3.5 4.0
6 W 11 Tommaselli Giacomo 1851 17 0.52 1.0 4.5 4.0
7 B 3 De Palma Michele 2039 171 0.27 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2016 1786 4.10 5.5 21.5

11 Tommaselli Giacomo , K= 0, Elo=1851, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 Totta Michele Mario 1465 386 0.91 1.0 1.0 3.0
2 B 41 Lodia Gabriele 1440 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 6 Saulle Francesco 1918 67 0.41 1.0 3.0 4.5
4 B 2 FM Seletsky Grigory 2334 400 0.08 0.0 3.0 6.0
5 W 4 Messina Francesco 1995 144 0.31 1.0 4.0 5.0
6 B 10 Di Lascio Savino 1868 17 0.48 0.0 4.0 5.5
7 W 8 Pellizzieri Fabio An 1881 30 0.46 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1893 1843 3.57 4.0 21.0

12 Scagliarini Tomas , K= 0, Elo=1850, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 Patruno Mattia 1447 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 1 IM Altini Nicola 2441 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 24 Bernardi Angelo 1548 302 0.85 1.0 2.0 3.0
4 W 19 Mininni Saverio 1721 129 0.67 1.0 3.0 4.0
5 W 6 Saulle Francesco 1918 68 0.41 0.0 3.0 4.5
6 B 22 Ardino Alessandro 1592 258 0.82 0.5 3.5 3.5
7 W 23 Filannino Ruggiero 1591 259 0.82 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1853 1751 4.57 4.5 18.0

13 Salvemini Fabio , K= 0, Elo=1831, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 Caputi Vincenzo 1440 391 0.91 1.0 1.0 2.0
2 B 2 FM Seletsky Grigory 2334 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 25 La Forgia Pasquale 1546 285 0.84 0.0 1.0 4.0
4 B 31 Totta Michele Mario 1465 366 0.90 0.5 1.5 3.0
5 B 41 Lodia Gabriele 1440 391 0.91 1.0 2.5 3.0
6 W 28 Busseti Raffaele 1513 318 0.87 0.5 3.0 3.5
7 B 20 Pizzi Gaetano 1682 149 0.70 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1681 1631 5.21 4.0 14.0

14 Grimaldi Angela Flav, K= 0, Elo=1807, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 Bulicko Matteo 1369 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 3 De Palma Michele 2039 232 0.21 0.0 1.0 4.5
3 B 28 Busseti Raffaele 1513 294 0.85 1.0 2.0 3.5
4 W 41 Lodia Gabriele 1440 367 0.90 1.0 3.0 3.0
5 B 7 Brunetti Alberto 1891 84 0.38 0.0 3.0 5.0
6 W 20 Pizzi Gaetano 1682 125 0.67 1.0 4.0 3.0
7 W 4 Messina Francesco 1995 188 0.26 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1754 1704 4.19 4.0 18.0

15 Pelyushenko Vladysla, K= 0, Elo=1787, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 Didonna Roberto 1368 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 6 Saulle Francesco 1918 131 0.32 0.0 1.0 4.5
3 W 27 De Gennaro Andrea An 1540 247 0.81 1.0 2.0 3.0
4 B 20 Pizzi Gaetano 1682 105 0.64 0.0 2.0 3.0
5 B 5 Di Gianni Rocco 1968 181 0.26 0.0 2.0 4.5
6 W 36 Galetta Gianpiero 1243 400 0.92 1.0 3.0 2.0
7 B 24 Bernardi Angelo 1548 239 0.80 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1660 1610 4.67 4.0 15.0

16 Patruno Gabriele , K= 0, Elo=1750, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 Galetta Gianpiero 1243 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 5 Di Gianni Rocco 1968 218 0.22 0.0 1.0 4.5
3 B 30 Mezzina Francesco 1485 265 0.82 1.0 2.0 3.0
4 B 4 Messina Francesco 1995 245 0.20 0.0 2.0 5.0
5 W 25 La Forgia Pasquale 1546 204 0.76 1.0 3.0 4.0
6 W 24 Bernardi Angelo 1548 202 0.76 1.0 4.0 3.0
7 B 9 Marrone Vincenzo 1880 130 0.32 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1768 1666 4.00 4.5 17.5

17 Rinaldi Giuseppe , K= 0, Elo=1728, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 Gruosso Pasquale 1239 400 0.92 0.5 0.5 2.5
2 B 4 Messina Francesco 1995 267 0.18 0.0 0.5 5.0
3 W 31 Totta Michele Mario 1465 263 0.82 0.5 1.0 3.0
4 B 29 Carbonara Francesco 1490 238 0.80 1.0 2.0 3.0
5 W 26 Monticelli Luigi 1544 184 0.74 1.0 3.0 2.0
6 B 23 Filannino Ruggiero 1591 137 0.68 0.0 3.0 4.0
7 W 25 La Forgia Pasquale 1546 182 0.74 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1503 1553 4.88 3.0 13.0

18 Carretta Nunzio , K= 0, Elo=1724, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 Di Terlizzi Antonio 1236 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 7 Brunetti Alberto 1891 167 0.28 0.0 1.0 5.0
3 B 32 Patruno Mattia 1447 277 0.83 1.0 2.0 2.5
4 B 8 Pellizzieri Fabio An 1881 157 0.29 0.0 2.0 5.0
5 W 31 Totta Michele Mario 1465 259 0.82 1.0 3.0 3.0
6 W 9 Marrone Vincenzo 1880 156 0.29 0.0 3.0 4.5
7 B 34 Bulicko Matteo 1369 355 0.89 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1646 1596 4.32 4.0 16.0

19 Mininni Saverio , K= 0, Elo=1721, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 Spina Ezio 1233 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 8 Pellizzieri Fabio An 1881 160 0.29 0.0 1.0 5.0
3 W 29 Carbonara Francesco 1490 231 0.79 1.0 2.0 3.0
4 B 12 Scagliarini Tomas 1850 129 0.33 0.0 2.0 4.5
5 B 10 Di Lascio Savino 1868 147 0.30 0.0 2.0 5.5
6 W 35 Didonna Roberto 1368 353 0.89 1.0 3.0 3.0
7 B 41 Lodia Gabriele 1440 281 0.84 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1640 1590 4.36 4.0 15.0

20 Pizzi Gaetano , K= 0, Elo=1682, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 De Bari Vito 1227 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 9 Marrone Vincenzo 1880 198 0.24 0.0 1.0 4.5
3 B 39 Spina Ezio 1233 400 0.92 1.0 2.0 1.0
4 W 15 Pelyushenko Vladysla 1787 105 0.36 1.0 3.0 4.0
5 W 8 Pellizzieri Fabio An 1881 199 0.24 0.0 3.0 5.0
6 B 14 Grimaldi Angela Flav 1807 125 0.33 0.0 3.0 4.0
7 W 13 Salvemini Fabio 1831 149 0.30 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1614 1664 3.31 3.0 16.0

21 Schiavulli Giuseppe , K= 0, Elo=1651, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 IM Altini Nicola 2441 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 32 Patruno Mattia 1447 204 0.76 0.0 0.0 2.5
3 B 36 Galetta Gianpiero 1243 400 0.92 0.0 0.0 2.0
4 W 38 Di Terlizzi Antonio 1236 400 0.92 1.0 1.0 2.0
5 W 30 Mezzina Francesco 1485 166 0.72 0.0 1.0 3.0
6 B 33 Caputi Vincenzo 1440 211 0.77 1.0 2.0 2.0
7 B 27 De Gennaro Andrea An 1540 111 0.65 0.5 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1445 1547 4.82 2.5 6.5

22 Ardino Alessandro , K= 0, Elo=1592, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 FM Seletsky Grigory 2334 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 37 Gruosso Pasquale 1239 353 0.89 1.0 1.0 2.5
3 W 41 Lodia Gabriele 1440 152 0.70 0.0 1.0 3.0
4 B 30 Mezzina Francesco 1485 107 0.65 1.0 2.0 3.0
5 W 34 Bulicko Matteo 1369 223 0.78 1.0 3.0 3.0
6 W 12 Scagliarini Tomas 1850 258 0.18 0.5 3.5 4.5
7 B 5 Di Gianni Rocco 1968 376 0.09 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1669 1669 3.37 3.5 14.0

23 Filannino Ruggiero , K= 0, Elo=1591, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 De Palma Michele 2039 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 34 Bulicko Matteo 1369 222 0.78 1.0 1.0 3.0
3 W 4 Messina Francesco 1995 400 0.08 0.0 1.0 5.0
4 B 32 Patruno Mattia 1447 144 0.69 1.0 2.0 2.5
5 B 36 Galetta Gianpiero 1243 348 0.89 1.0 3.0 2.0
6 W 17 Rinaldi Giuseppe 1728 137 0.32 1.0 4.0 3.0
7 B 12 Scagliarini Tomas 1850 259 0.18 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1717 1667 3.02 4.0 15.0

24 Bernardi Angelo , K= 0, Elo=1548, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Messina Francesco 1995 400 0.08 1.0 1.0 5.0
2 B 10 Di Lascio Savino 1868 320 0.13 0.0 1.0 5.5
3 W 12 Scagliarini Tomas 1850 302 0.15 0.0 1.0 4.5
4 B 33 Caputi Vincenzo 1440 108 0.65 1.0 2.0 2.0
5 W 40 De Bari Vito 1227 321 0.87 1.0 3.0 2.0
6 B 16 Patruno Gabriele 1750 202 0.24 0.0 3.0 4.5
7 W 15 Pelyushenko Vladysla 1787 239 0.20 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1652 1702 2.32 3.0 14.0

25 La Forgia Pasquale , K= 0, Elo=1546, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Di Gianni Rocco 1968 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 36 Galetta Gianpiero 1243 303 0.86 1.0 1.0 2.0
3 B 13 Salvemini Fabio 1831 285 0.16 1.0 2.0 4.0
4 W 9 Marrone Vincenzo 1880 334 0.12 0.0 2.0 4.5
5 B 16 Patruno Gabriele 1750 204 0.24 0.0 2.0 4.5
6 W 40 De Bari Vito 1227 319 0.87 1.0 3.0 2.0
7 B 17 Rinaldi Giuseppe 1728 182 0.26 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1711 1661 2.59 4.0 14.0

26 Monticelli Luigi , K= 0, Elo=1544, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Saulle Francesco 1918 374 0.10 0.0 0.0 4.5
2 B 31 Totta Michele Mario 1465 79 0.61 0.0 0.0 3.0
3 W 37 Gruosso Pasquale 1239 305 0.86 1.0 1.0 2.5
4 B 39 Spina Ezio 1233 311 0.86 1.0 2.0 1.0
5 B 17 Rinaldi Giuseppe 1728 184 0.26 0.0 2.0 3.0
6 W 27 De Gennaro Andrea An 1540 4 0.51 0.0 2.0 3.0
7 B 35 Didonna Roberto 1368 176 0.73 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1341 1499 3.93 2.0 9.0

27 De Gennaro Andrea An, K= 0, Elo=1540, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Brunetti Alberto 1891 351 0.11 0.0 0.0 5.0
2 W 38 Di Terlizzi Antonio 1236 304 0.86 1.0 1.0 2.0
3 B 15 Pelyushenko Vladysla 1787 247 0.19 0.0 1.0 4.0
4 W 34 Bulicko Matteo 1369 171 0.73 0.0 1.0 3.0
5 W 32 Patruno Mattia 1447 93 0.63 0.5 1.5 2.5
6 B 26 Monticelli Luigi 1544 4 0.49 1.0 2.5 2.0
7 W 21 Schiavulli Giuseppe 1651 111 0.35 0.5 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1511 1561 3.36 3.0 10.0

28 Busseti Raffaele , K= 0, Elo=1513, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Pellizzieri Fabio An 1881 368 0.10 0.0 0.0 5.0
2 B 33 Caputi Vincenzo 1440 73 0.60 1.0 1.0 2.0
3 W 14 Grimaldi Angela Flav 1807 294 0.15 0.0 1.0 4.0
4 B 40 De Bari Vito 1227 286 0.84 0.0 1.0 2.0
5 W 39 Spina Ezio 1233 280 0.84 1.0 2.0 1.0
6 B 13 Salvemini Fabio 1831 318 0.13 0.5 2.5 4.0
7 W 32 Patruno Mattia 1447 66 0.59 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1552 1552 3.25 3.5 11.0

29 Carbonara Francesco , K= 0, Elo=1490, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Marrone Vincenzo 1880 390 0.09 0.0 0.0 4.5
2 W 40 De Bari Vito 1227 263 0.82 1.0 1.0 2.0
3 B 19 Mininni Saverio 1721 231 0.21 0.0 1.0 4.0
4 W 17 Rinaldi Giuseppe 1728 238 0.20 0.0 1.0 3.0
5 B 35 Didonna Roberto 1368 122 0.67 0.0 1.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 W 36 Galetta Gianpiero 1243 247 0.81 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1403 1528 2.80 3.0 9.0

30 Mezzina Francesco , K= 0, Elo=1485, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Di Lascio Savino 1868 383 0.09 0.0 0.0 5.5
2 B 35 Didonna Roberto 1368 117 0.66 1.0 1.0 3.0
3 W 16 Patruno Gabriele 1750 265 0.18 0.0 1.0 4.5
4 W 22 Ardino Alessandro 1592 107 0.35 0.0 1.0 3.5
5 B 21 Schiavulli Giuseppe 1651 166 0.28 1.0 2.0 2.5
6 B 34 Bulicko Matteo 1369 116 0.66 0.0 2.0 3.0
7 W 38 Di Terlizzi Antonio 1236 249 0.81 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1498 1548 3.03 3.0 10.0

31 Totta Michele Mario , K= 0, Elo=1465, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Tommaselli Giacomo 1851 386 0.09 0.0 0.0 4.0
2 W 26 Monticelli Luigi 1544 79 0.39 1.0 1.0 2.0
3 B 17 Rinaldi Giuseppe 1728 263 0.18 0.5 1.5 3.0
4 W 13 Salvemini Fabio 1831 366 0.10 0.5 2.0 4.0
5 B 18 Carretta Nunzio 1724 259 0.18 0.0 2.0 4.0
6 W 41 Lodia Gabriele 1440 25 0.53 0.0 2.0 3.0
7 B 40 De Bari Vito 1227 238 0.80 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1571 1621 2.27 3.0 11.5

32 Patruno Mattia , K= 0, Elo=1447, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Scagliarini Tomas 1850 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 21 Schiavulli Giuseppe 1651 204 0.24 1.0 1.0 2.5
3 W 18 Carretta Nunzio 1724 277 0.17 0.0 1.0 4.0
4 W 23 Filannino Ruggiero 1591 144 0.31 0.0 1.0 4.0
5 B 27 De Gennaro Andrea An 1540 93 0.37 0.5 1.5 3.0
6 W 37 Gruosso Pasquale 1239 208 0.77 1.0 2.5 2.5
7 B 28 Busseti Raffaele 1513 66 0.41 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1485 1587 2.35 2.5 9.5

33 Caputi Vincenzo , K= 0, Elo=1440, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Salvemini Fabio 1831 391 0.09 0.0 0.0 4.0
2 W 28 Busseti Raffaele 1513 73 0.40 0.0 0.0 3.5
3 B 38 Di Terlizzi Antonio 1236 204 0.76 1.0 1.0 2.0
4 W 24 Bernardi Angelo 1548 108 0.35 0.0 1.0 3.0
5 B 37 Gruosso Pasquale 1239 201 0.76 0.0 1.0 2.5
6 W 21 Schiavulli Giuseppe 1651 211 0.23 0.0 1.0 2.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1230 1503 2.59 2.0 6.0

34 Bulicko Matteo , K= 0, Elo=1369, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Grimaldi Angela Flav 1807 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 23 Filannino Ruggiero 1591 222 0.22 0.0 0.0 4.0
3 W 35 Didonna Roberto 1368 1 0.50 1.0 1.0 3.0
4 B 27 De Gennaro Andrea An 1540 171 0.27 1.0 2.0 3.0
5 B 22 Ardino Alessandro 1592 223 0.22 0.0 2.0 3.5
6 W 30 Mezzina Francesco 1485 116 0.34 1.0 3.0 3.0
7 W 18 Carretta Nunzio 1724 355 0.11 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1537 1587 1.74 3.0 11.0

35 Didonna Roberto , K= 0, Elo=1368, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Pelyushenko Vladysla 1787 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 30 Mezzina Francesco 1485 117 0.34 0.0 0.0 3.0
3 B 34 Bulicko Matteo 1369 1 0.50 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 29 Carbonara Francesco 1490 122 0.33 1.0 2.0 3.0
6 B 19 Mininni Saverio 1721 353 0.11 0.0 2.0 4.0
7 W 26 Monticelli Luigi 1544 176 0.27 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1441 1566 1.63 3.0 8.0

36 Galetta Gianpiero , K= 0, Elo=1243, ID=0
SEMILAMPO CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Patruno Gabriele 1750 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 25 La Forgia Pasquale 1546 303 0.14 0.0 0.0 4.0
