Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CN | POGGIOLINI Alessandro | 2048 | 1987 | ITA | 5.5 | 20.5 | 18.5 | 1585.7 |
2 | 4 | 1N | MARINO Oscar | 1744 | 1804 | ITA | 5.0 | 24.0 | 20.5 | 1531.3 |
3 | 3 | 1N | MORO Vincenzo | 1806 | 1712 | ITA | 4.5 | 23.0 | 20.5 | 1518.8 |
4 | 26 | NC | PORCELLI GIUSEPPE | 1155 | 1567 | ITA | 4.0 | 14.5 | 13.5 | 1441.7 |
5 | 7 | 3N | DIDONNA ROBERTO | 1520 | 1545 | ITA | 3.5 | 22.5 | 20.0 | 1488.2 |
6 | 23 | NC | ROMAGNO PASQUALE | 1236 | 1614 | ITA | 3.5 | 21.0 | 19.0 | 1556.5 |
7 | 6 | 2N | ANDRISANI ANDREA | 1567 | 1457 | ITA | 3.5 | 20.5 | 18.5 | 1399.5 |
8 | 21 | NC | DIMITA ROCCO | 1302 | 1581 | ITA | 3.5 | 19.0 | 17.5 | 1524.0 |
9 | 25 | NC | MURRA MATTIA | 1186 | 1516 | ITA | 3.5 | 18.5 | 17.0 | 1458.5 |
10 | 17 | NC | VULPIO MARTIN | 1345 | 1471 | ITA | 3.5 | 17.0 | 15.5 | 1413.5 |
11 | 2 | CN | DI LASCIO Savino(W) | 1923 | 2200 | ITA | 3.0 | 21.5 | 20.5 | 1399.7 |
12 | 5 | 2N | MININNI Saverio | 1624 | 1411 | ITA | 3.0 | 20.0 | 18.5 | 1410.5 |
13 | 24 | NC | VENTRICELLI VITTORIO | 1225 | 1439 | ITA | 3.0 | 17.5 | 17.5 | 1439.0 |
14 | 8 | 3N | PACIOLLA Stefano | 1512 | 1298 | ITA | 3.0 | 15.5 | 14.5 | 1298.0 |
15 | 22 | 3N | GENCO Pietro | 1279 | 1360 | ITA | 3.0 | 15.5 | 14.0 | 1359.5 |
16 | 13 | NC | LORUSSO MICHELE | 1434 | 1345 | ITA | 2.5 | 20.0 | 18.5 | 1402.3 |
17 | 27 | NC | VIGLIANTI Emanuele | 1059 | 1354 | ITA | 2.5 | 18.0 | 16.0 | 1502.8 |
18 | 16 | NC | BARONE ANTONIO G.m. | 1360 | 1407 | ITA | 2.5 | 16.0 | 14.5 | 1463.5 |
19 | 20 | NC | NATRELLA FLAVIO | 1311 | 1328 | ITA | 2.5 | 13.0 | 13.0 | 1384.7 |
20 | 9 | 3N | MARVULLI Marco(W) | 1500 | 1506 | ITA | 2.0 | 20.0 | 18.0 | 1381.3 |
21 | 14 | NC | BARONE GIOVANNI | 1386 | 1378 | ITA | 2.0 | 15.0 | 15.0 | 1502.7 |
22 | 10 | NC | GRAMEGNA CRISTIAN | 1478 | 1130 | ITA | 2.0 | 15.0 | 15.0 | 1254.8 |
23 | 18 | NC | CICCONE ALBERTO N. | 1332 | 1227 | ITA | 1.5 | 15.0 | 15.0 | 1419.5 |
24 | 12 | NC | COLONNA MICHELE | 1440 | 1156 | ITA | 1.5 | 13.0 | 13.0 | 1348.8 |
25 | 19 | NC | GIANNULLI DAVIDE(W) | 1323 | 2367 | ITA | 1.0 | 18.5 | 16.5 | 1567.0 |
26 | 15 | NC | BARBIERI PIETRO | 1377 | 1182 | ITA | 1.0 | 17.5 | 16.0 | 1454.5 |
27 | 11 | NC | BALDASSARRA Igor | 1440 | 562 | ITA | 0.0 | 12.5 | 11.0 | 1362.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |