| Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | 1N MARINO Oscar | (4) | 4 | 1 - 0 | 3 | (4.5) | 1N MORO Vincenzo | ITA |
| 2 | ITA | 2N MININNI Saverio | (3) | 5 | 0 - 1 | 1 | (4.5) | CN POGGIOLINI Alessandro | ITA |
| 3 | ITA | 3N DIDONNA ROBERTO | (3) | 7 | ½ - ½ | 23 | (3) | ROMAGNO PASQUALE | ITA |
| 4 | ITA | DIMITA ROCCO | (3) | 21 | ½ - ½ | 25 | (3) | MURRA MATTIA | ITA |
| 5 | ITA | PORCELLI GIUSEPPE | (3) | 26 | 1 - 0 | 24 | (3) | VENTRICELLI VITTORIO | ITA |
| 6 | ITA | VIGLIANTI Emanuele | (2.5) | 27 | 0 - 1 | 6 | (2.5) | 2N ANDRISANI ANDREA | ITA |
| 7 | ITA | BARONE ANTONIO G.m. | (2.5) | 16 | 0 - 1 | 17 | (2.5) | VULPIO MARTIN | ITA |
| 8 | ITA | BARONE GIOVANNI | (2) | 14 | 0 - 1 | 8 | (2) | 3N PACIOLLA Stefano | ITA |
| 9 | ITA | 3N GENCO Pietro | (2) | 22 | 1 - 0 | 18 | (1.5) | CICCONE ALBERTO N. | ITA |
| 10 | ITA | COLONNA MICHELE | (1.5) | 12 | 0 - 1 | 13 | (1.5) | LORUSSO MICHELE | ITA |
| 11 | ITA | NATRELLA FLAVIO | (1.5) | 20 | 1 - 0 | 15 | (1) | BARBIERI PIETRO | ITA |
| 12 | ITA | BALDASSARRA Igor | (0) | 11 | 0 - 1 | 10 | (1) | GRAMEGNA CRISTIAN | ITA |
I seguenti giocatori sono assenti:
2 DI LASCIO Savino