7° Torneo Semilampo "Assalto al Re" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | ALTINI Nicola | 2357 | 2252 | ![]() | BT | 5.5 | 20.0 | 23.0 | 1897.4 |
2 | 2 | M | DIFRONZO Andrea | 2142 | 2135 | ![]() | BA | 5.0 | 21.0 | 24.0 | 1926.2 |
3 | 13 | 2N | CORRENTE PIERLUIGI | 1616 | 1912 | ![]() | TA | 5.0 | 17.0 | 17.5 | 1711.4 |
4 | 3 | WF | PAOLILLO Gaia | 2022 | 2072 | ![]() | BT | 4.5 | 20.0 | 23.0 | 1951.2 |
5 | 5 | CN | DEL MASTRO Marco | 1981 | 1794 | ![]() | BA | 4.0 | 18.0 | 20.0 | 1702.8 |
6 | 8 | 2N | LARUCCIA Tommaso | 1684 | 1738 | ![]() | BA | 4.0 | 18.0 | 19.5 | 1682.4 |
7 | 9 | 2N | CEGLIE Giovanni | 1630 | 1858 | ![]() | BA | 4.0 | 17.5 | 20.0 | 1804.6 |
8 | 18 | 3N | MARVULLI Marco | 1497 | 1735 | ![]() | BA | 3.5 | 19.0 | 22.0 | 1716.6 |
9 | 12 | 1N | VANTAGGIO LUCA | 1618 | 1619 | ![]() | TA | 3.5 | 18.5 | 19.0 | 1619.0 |
10 | 14 | 2N | MIOLA DANIEL | 1616 | 1763 | ![]() | TA | 3.5 | 18.0 | 18.5 | 1773.8 |
11 | 4 | CM | TERSIGNI Andrea | 2013 | 1794 | ![]() | RM | 3.0 | 22.0 | 24.0 | 1853.2 |
12 | 6 | 2N | CAPOBIANCO Mario | 1745 | 1501 | ![]() | BA | 3.0 | 17.5 | 19.0 | 1547.2 |
13 | 10 | 2N | DEMATTIA ALESSIO | 1626 | 1733 | ![]() | BA | 3.0 | 17.5 | 18.0 | 1823.8 |
14 | 7 | 1N | CARAMIA Antonio | 1715 | 1576 | ![]() | TA | 3.0 | 17.0 | 18.5 | 1616.0 |
15 | 11 | 2N | ARDINO Alessandro | 1641 | 1646 | ![]() | BA | 3.0 | 16.0 | 17.5 | 1705.4 |
16 | 16 | 3N | RUBINO Giuseppe | 1515 | 1547 | ![]() | BA | 3.0 | 15.5 | 17.0 | 1602.6 |
17 | 15 | 2N | PARTIPILO Vito | 1543 | 1580 | ![]() | BA | 3.0 | 15.0 | 15.5 | 1642.4 |
18 | 25 | NC | BULICKO MATTEO | 1326 | 1473 | ![]() | BA | 3.0 | 15.0 | 15.5 | 1590.0 |
19 | 19 | 3N | LITURRI FRANCESCO | 1487 | 1519 | ![]() | BA | 3.0 | 13.5 | 15.0 | 1553.0 |
20 | 22 | NC | LEONE NICOLAS | 1377 | 1525 | ![]() | BA | 2.5 | 16.0 | 16.5 | 1643.6 |
21 | 27 | 3N | GENCO Pietro | 1267 | 1344 | ![]() | BA | 2.0 | 15.5 | 17.0 | 1621.8 |
22 | 21 | NC | PESCE MICHELE | 1398 | 1395 | ![]() | BA | 2.0 | 14.0 | 15.5 | 1554.4 |
23 | 17 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 1498 | 1484 | ![]() | TA | 2.0 | 13.5 | 14.0 | 1676.0 |
24 | 20 | NC | BARGELLI Ruslan | 1431 | 1236 | ![]() | BA | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 1528.8 |
25 | 24 | NC | CONVERSA Luca | 1347 | 1238 | ![]() | BA | 2.0 | 11.0 | 11.5 | 1506.0 |
26 | 26 | NC | BATTISTA ANGELO | 1276 | 0 | ![]() | BA | 1.0 | 16.0 | 18.0 | 1589.5 |
27 | 23 | NC | CONVERSA ALESSIA | 1365 | 0 | ![]() | BA | 1.0 | 13.5 | 14.0 | 1533.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)