7° Torneo Semilampo "Assalto al Re" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | ALTINI Nicola | 2357 | ![]() | 5.5 | 14 1 | 10 1 | 4 1 | 8 1 | 2 1 | 3 ½ |
2 | M | DIFRONZO Andrea | 2142 | ![]() | 5.0 | 15 1 | 11 1 | 3 1 | 9 1 | 1 0 | 5 1 |
3 | WF | PAOLILLO Gaia | 2022 | ![]() | 4.5 | 16 1 | 12 1 | 2 0 | 10 1 | 4 1 | 1 ½ |
4 | CM | TERSIGNI Andrea | 2013 | ![]() | 3.0 | 17 1 | 13 1 | 1 0 | 11 1 | 3 0 | 9 0 |
5 | CN | DEL MASTRO Marco | 1981 | ![]() | 4.0 | 18 0 | 15 1 | 17 1 | 14 1 | 7 1 | 2 0 |
6 | 2N | CAPOBIANCO Mario | 1745 | ![]() | 3.0 | 19 ½ | 9 0 | 27 1 | 13 0 | 22 1 | 10 ½ |
7 | 1N | CARAMIA Antonio | 1715 | ![]() | 3.0 | 20 1 | 18 ½ | 8 0 | 22 1 | 5 0 | 19 ½ |
8 | 2N | LARUCCIA Tommaso | 1684 | ![]() | 4.0 | 21 1 | 27 1 | 7 1 | 1 0 | 13 0 | 25 1 |
9 | 2N | CEGLIE Giovanni | 1630 | ![]() | 4.0 | 22 ½ | 6 1 | 18 1 | 2 0 | 10 ½ | 4 1 |
10 | 2N | DEMATTIA ALESSIO | 1626 | ![]() | 3.0 | 23 1 | 1 0 | 26 1 | 3 0 | 9 ½ | 6 ½ |
11 | 2N | ARDINO Alessandro | 1641 | ![]() | 3.0 | 24 1 | 2 0 | 22 1 | 4 0 | 18 0 | 17 1 |
12 | 1N | VANTAGGIO LUCA | 1618 | ![]() | 3.5 | 25 1 | 3 0 | 13 0 | 26 1 | 16 1 | 14 ½ |
13 | 2N | CORRENTE PIERLUIGI | 1616 | ![]() | 5.0 | 26 1 | 4 0 | 12 1 | 6 1 | 8 1 | 18 1 |
14 | 2N | MIOLA DANIEL | 1616 | ![]() | 3.5 | 1 0 | 23 1 | 16 1 | 5 0 | 21 1 | 12 ½ |
15 | 2N | PARTIPILO Vito | 1543 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 5 0 | 23 1 | 27 1 | 25 0 | 21 1 |
16 | 3N | RUBINO Giuseppe | 1515 | ![]() | 3.0 | 3 0 | 25 1 | 14 0 | 20 1 | 12 0 | 27 1 |
17 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 1498 | ![]() | 2.0 | 4 0 | 24 1 | 5 0 | 21 0 | 26 1 | 11 0 |
18 | 3N | MARVULLI Marco | 1497 | ![]() | 3.5 | 5 1 | 7 ½ | 9 0 | 19 1 | 11 1 | 13 0 |
19 | 3N | LITURRI FRANCESCO | 1487 | ![]() | 3.0 | 6 ½ | 22 0 | 20 1 | 18 0 | 24 1 | 7 ½ |
20 | NC | BARGELLI Ruslan | 1431 | ![]() | 2.0 | 7 0 | 21 1 | 19 0 | 16 0 | 27 0 | BYE 1 |
21 | NC | PESCE MICHELE | 1398 | ![]() | 2.0 | 8 0 | 20 0 | 24 1 | 17 1 | 14 0 | 15 0 |
22 | NC | LEONE NICOLAS | 1377 | ![]() | 2.5 | 9 ½ | 19 1 | 11 0 | 7 0 | 6 0 | 26 1 |
23 | NC | CONVERSA ALESSIA | 1365 | ![]() | 1.0 | 10 0 | 14 0 | 15 0 | 25 0 | BYE 1 | 24 0 |
24 | NC | CONVERSA Luca | 1347 | ![]() | 2.0 | 11 0 | 17 0 | 21 0 | BYE 1 | 19 0 | 23 1 |
25 | NC | BULICKO MATTEO | 1326 | ![]() | 3.0 | 12 0 | 16 0 | BYE 1 | 23 1 | 15 1 | 8 0 |
26 | NC | BATTISTA ANGELO | 1276 | ![]() | 1.0 | 13 0 | BYE 1 | 10 0 | 12 0 | 17 0 | 22 0 |
27 | 3N | GENCO Pietro | 1267 | ![]() | 2.0 | BYE 1 | 8 0 | 6 0 | 15 0 | 20 1 | 16 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)