Classifica al turno 5

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
116NC CECI NICOLA 14221804ITA 4.5 11.0 13.0
215NC FRISARDI LEONARDO LUCA 14251682ITA 4.0 15.5 17.0
31NC LOCONTE ANGELO RAFFAELE 14701627ITA 4.0 12.0 13.5
414NC TURSI Lorenzo 14401627ITA 4.0 11.0 13.0
57NC FORTUNATO Emanuele 14401515ITA 3.0 13.0 13.5
617NC BARBARO Francesco 11831448ITA 3.0 12.0 13.5
78NC LAMARCA Francesco 14401436ITA 3.0 10.0 11.0
85NC CORCELLA Luca 14401513ITA 3.0 9.0 10.0
92NC NAPOLETANO GIUSEPPE 14461442ITA 2.5 15.5 17.5
106NC DI NOIA Simone 14401364ITA 2.0 13.5 14.5
114NC CONTESSA Antonio 14401364ITA 2.0 13.0 14.0
1210NC MAINO Francesco 14401318ITA 2.0 10.5 11.0
133NC BESHR Omar 14401179ITA 2.0 9.5 10.0
1412NC PALUMBO Dario 14401368ITA 2.0 7.0 7.5
159NC LOMUSCIO Thomas 14401297ITA 1.5 11.5 12.5
1613NC RUTIGLIANI Giorgia 14401118ITA 1.5 8.5 10.0
1711NC MUSICCO Aurora 1440640ITA 1.0 8.5 9.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total