1 NC LOCONTE ANGELO RAFFA, K=30, Elo=1470, ID=168745
UNDER 10 - Torneo di qualificazione, Andria, 25/04/2017, 25/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC LOMUSCIO Thomas 1440 30 0.54 1.0 1.0 1.5
2 B 15 NC FRISARDI LEONARDO LU 1425 45 0.56 0.0 1.0 4.0
3 W 7 NC FORTUNATO Emanuele 1440 30 0.54 1.0 2.0 3.0
4 B 2 NC NAPOLETANO GIUSEPPE 1446 24 0.53 1.0 3.0 2.5
5 W 17 NC BARBARO Francesco 1183 287 0.84 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg=1627 1387 3.01 4.0 11.0

2 NC NAPOLETANO GIUSEPPE , K=30, Elo=1446, ID=173407
UNDER 10 - Torneo di qualificazione, Andria, 25/04/2017, 25/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC MAINO Francesco 1440 6 0.51 1.0 1.0 2.0
2 W 5 NC CORCELLA Luca 1440 6 0.51 1.0 2.0 3.0
3 B 16 NC CECI NICOLA 1422 24 0.53 0.5 2.5 4.5
4 W 1 NC LOCONTE ANGELO RAFFA 1470 24 0.47 0.0 2.5 4.0
5 B 14 NC TURSI Lorenzo 1440 6 0.51 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1442 1442 2.53 2.5 10.5

3 NC BESHR Omar , K= 0, Elo=1440, ID=0
UNDER 10 - Torneo di qualificazione, Andria, 25/04/2017, 25/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC MUSICCO Aurora 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 17 NC BARBARO Francesco 1183 257 0.82 0.0 1.0 3.0
3 W 15 NC FRISARDI LEONARDO LU 1425 15 0.52 0.0 1.0 4.0
4 B 12 NC PALUMBO Dario 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1179 1372 2.34 2.0 6.0

4 NC CONTESSA Antonio , K= 0, Elo=1440, ID=0
UNDER 10 - Torneo di qualificazione, Andria, 25/04/2017, 25/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC PALUMBO Dario 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 14 NC TURSI Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 13 NC RUTIGLIANI Giorgia 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 W 16 NC CECI NICOLA 1422 18 0.53 0.0 2.0 4.5
5 B 8 NC LAMARCA Francesco 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1364 1436 2.53 2.0 8.0

5 NC CORCELLA Luca , K= 0, Elo=1440, ID=0
UNDER 10 - Torneo di qualificazione, Andria, 25/04/2017, 25/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC RUTIGLIANI Giorgia 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 2 NC NAPOLETANO GIUSEPPE 1446 6 0.49 0.0 1.0 2.5
3 W 9 NC LOMUSCIO Thomas 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 B 7 NC FORTUNATO Emanuele 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 6 NC DI NOIA Simone 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1513 1441 2.49 3.0 9.0

6 NC DI NOIA Simone , K= 0, Elo=1440, ID=0
UNDER 10 - Torneo di qualificazione, Andria, 25/04/2017, 25/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC TURSI Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 16 NC CECI NICOLA 1422 18 0.53 0.0 0.0 4.5
3 B 12 NC PALUMBO Dario 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 13 NC RUTIGLIANI Giorgia 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 5 NC CORCELLA Luca 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1364 1436 2.53 2.0 5.0

7 NC FORTUNATO Emanuele , K= 0, Elo=1440, ID=0
UNDER 10 - Torneo di qualificazione, Andria, 25/04/2017, 25/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC FRISARDI LEONARDO LU 1425 15 0.52 0.0 0.0 4.0
2 B 11 NC MUSICCO Aurora 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 1 NC LOCONTE ANGELO RAFFA 1470 30 0.46 0.0 1.0 4.0
4 W 5 NC CORCELLA Luca 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 10 NC MAINO Francesco 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1515 1443 2.48 3.0 7.0

8 NC LAMARCA Francesco , K= 0, Elo=1440, ID=0
UNDER 10 - Torneo di qualificazione, Andria, 25/04/2017, 25/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC CECI NICOLA 1422 18 0.53 0.0 0.0 4.5
2 W 10 NC MAINO Francesco 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 9 NC LOMUSCIO Thomas 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 W 4 NC CONTESSA Antonio 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1436 1436 2.03 3.0 6.0

9 NC LOMUSCIO Thomas , K= 0, Elo=1440, ID=0
UNDER 10 - Torneo di qualificazione, Andria, 25/04/2017, 25/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC LOCONTE ANGELO RAFFA 1470 30 0.46 0.0 0.0 4.0
2 W 12 NC PALUMBO Dario 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 5 NC CORCELLA Luca 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 8 NC LAMARCA Francesco 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 13 NC RUTIGLIANI Giorgia 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg=1297 1446 2.46 1.5 4.5

10 NC MAINO Francesco , K= 0, Elo=1440, ID=0
UNDER 10 - Torneo di qualificazione, Andria, 25/04/2017, 25/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC NAPOLETANO GIUSEPPE 1446 6 0.49 0.0 0.0 2.5
2 B 8 NC LAMARCA Francesco 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 11 NC MUSICCO Aurora 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 17 NC BARBARO Francesco 1183 257 0.82 0.0 2.0 3.0
5 W 7 NC FORTUNATO Emanuele 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1318 1390 2.81 2.0 7.0

11 NC MUSICCO Aurora , K= 0, Elo=1440, ID=0
UNDER 10 - Torneo di qualificazione, Andria, 25/04/2017, 25/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC BESHR Omar 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 7 NC FORTUNATO Emanuele 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 10 NC MAINO Francesco 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 12 NC PALUMBO Dario 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 640 1440 2.00 1.0 2.0

12 NC PALUMBO Dario , K= 0, Elo=1440, ID=0
UNDER 10 - Torneo di qualificazione, Andria, 25/04/2017, 25/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC CONTESSA Antonio 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 9 NC LOMUSCIO Thomas 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 W 6 NC DI NOIA Simone 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 3 NC BESHR Omar 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
5 B 11 NC MUSICCO Aurora 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 3.0

13 NC RUTIGLIANI Giorgia , K= 0, Elo=1440, ID=0
UNDER 10 - Torneo di qualificazione, Andria, 25/04/2017, 25/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC CORCELLA Luca 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 4 NC CONTESSA Antonio 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 6 NC DI NOIA Simone 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 9 NC LOMUSCIO Thomas 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg=1118 1440 2.00 1.5 4.5

14 NC TURSI Lorenzo , K= 0, Elo=1440, ID=0
UNDER 10 - Torneo di qualificazione, Andria, 25/04/2017, 25/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC DI NOIA Simone 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 4 NC CONTESSA Antonio 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 17 NC BARBARO Francesco 1183 257 0.82 1.0 3.0 3.0
4 B 15 NC FRISARDI LEONARDO LU 1425 15 0.52 0.0 3.0 4.0
5 W 2 NC NAPOLETANO GIUSEPPE 1446 6 0.49 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1627 1387 2.83 4.0 13.0

15 NC FRISARDI LEONARDO LU, K= 0, Elo=1425, ID=173396
UNDER 10 - Torneo di qualificazione, Andria, 25/04/2017, 25/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC FORTUNATO Emanuele 1440 15 0.48 1.0 1.0 3.0
2 W 1 NC LOCONTE ANGELO RAFFA 1470 45 0.44 1.0 2.0 4.0
3 B 3 NC BESHR Omar 1440 15 0.48 1.0 3.0 2.0
4 W 14 NC TURSI Lorenzo 1440 15 0.48 1.0 4.0 4.0
5 B 16 NC CECI NICOLA 1422 3 0.50 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1682 1442 2.38 4.0 14.0

16 NC CECI NICOLA , K=30, Elo=1422, ID=173386
UNDER 10 - Torneo di qualificazione, Andria, 25/04/2017, 25/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC LAMARCA Francesco 1440 18 0.47 1.0 1.0 3.0
2 B 6 NC DI NOIA Simone 1440 18 0.47 1.0 2.0 2.0
3 W 2 NC NAPOLETANO GIUSEPPE 1446 24 0.47 0.5 2.5 2.5
4 B 4 NC CONTESSA Antonio 1440 18 0.47 1.0 3.5 2.0
5 W 15 NC FRISARDI LEONARDO LU 1425 3 0.50 1.0 4.5 4.0
var = 63, PRtg=1804 1438 2.38 4.5 13.5

17 NC BARBARO Francesco , K= 0, Elo=1183, ID=0
UNDER 10 - Torneo di qualificazione, Andria, 25/04/2017, 25/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 3 NC BESHR Omar 1440 257 0.18 1.0 2.0 2.0
3 B 14 NC TURSI Lorenzo 1440 257 0.18 0.0 2.0 4.0
4 W 10 NC MAINO Francesco 1440 257 0.18 1.0 3.0 2.0
5 B 1 NC LOCONTE ANGELO RAFFA 1470 287 0.16 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1448 1448 0.70 3.0 11.0