Promozionale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FNC | SARDARO Antonio Eros | 1458 | 1843 | ![]() | BT | 6.5 | 25.5 | 28.5 | 1421.1 |
2 | 15 | Fxx | DELL'OLIO Girolamo | 1374 | 1624 | ![]() | BT | 5.5 | 26.5 | 29.5 | 1431.0 |
3 | 9 | NC | LA FORGIA PASQUALE | 1440 | 1654 | ![]() | BA | 5.5 | 26.5 | 29.5 | 1423.7 |
4 | 13 | Fxx | SARDANO Giuseppe | 1407 | 1535 | ![]() | BT | 4.5 | 27.0 | 29.0 | 1433.1 |
5 | 8 | NC | INGRAVALLE Leonardo | 1440 | 1428 | ![]() | BT | 4.0 | 25.5 | 28.0 | 1427.5 |
6 | 14 | FNC | DORONZO Vincenzo Rosario | 1401 | 1434 | ![]() | BT | 3.5 | 27.0 | 28.0 | 1434.0 |
7 | 2 | FNC | PATRUNO Mattia | 1446 | 1437 | ![]() | BA | 3.5 | 25.0 | 27.0 | 1437.0 |
8 | 12 | NC | STORELLI VINCENZO | 1440 | 1386 | ![]() | BT | 3.5 | 18.5 | 19.5 | 1443.0 |
9 | 10 | NC | LORUSSO Donatello(W) | 1440 | 1428 | ![]() | BT | 3.0 | 22.5 | 24.5 | 1428.0 |
10 | 4 | NC | DE VINCENZO Francesco | 1440 | 1384 | ![]() | BT | 3.0 | 21.5 | 22.5 | 1434.4 |
11 | 3 | NC | DE GENNARO Anrea Antoio | 1440 | 1386 | ![]() | BA | 3.0 | 20.5 | 22.5 | 1436.1 |
12 | 11 | NC | MISINO Giuseppe | 1440 | 1381 | ![]() | BT | 3.0 | 20.0 | 21.0 | 1431.4 |
13 | 6 | NC | DI LEO Gabriele | 1440 | 1242 | ![]() | BT | 2.5 | 18.0 | 19.0 | 1434.5 |
14 | 5 | NC | DE VINCENZO Marco | 1440 | 1248 | ![]() | BT | 2.5 | 16.5 | 17.5 | 1441.0 |
15 | 7 | NC | DI PILATO Gabriele | 1440 | 1033 | ![]() | BT | 1.5 | 16.5 | 18.5 | 1433.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)