Promozionale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | NC | INGRAVALLE Leonardo | 1440 | 18 | 0.53 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 12 | NC | STORELLI VINCENZO | 1440 | 18 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | W | 15 | Fxx | DELL'OLIO Girolamo | 1374 | 84 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | B | 9 | NC | LA FORGIA PASQUALE | 1440 | 18 | 0.53 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
5 | W | 13 | Fxx | SARDANO Giuseppe | 1407 | 51 | 0.57 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
6 | B | 2 | FNC | PATRUNO Mattia | 1446 | 12 | 0.52 | 1.0 | 5.5 | 3.5 |
7 | W | 14 | FNC | DORONZO Vincenzo Ros | 1401 | 57 | 0.58 | 1.0 | 6.5 | 3.5 |
var = 78, PRtg=1843 | 1421 | 3.88 | 6.5 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | NC | LA FORGIA PASQUALE | 1440 | 6 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 5 | NC | DE VINCENZO Marco | 1440 | 6 | 0.51 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 11 | NC | MISINO Giuseppe | 1440 | 6 | 0.51 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 14 | FNC | DORONZO Vincenzo Ros | 1401 | 45 | 0.56 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 3 | NC | DE GENNARO Anrea Ant | 1440 | 6 | 0.51 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
6 | W | 1 | FNC | SARDARO Antonio Eros | 1458 | 12 | 0.48 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
7 | B | 8 | NC | INGRAVALLE Leonardo | 1440 | 6 | 0.51 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
var = -3, PRtg=1437 | 1437 | 3.59 | 3.5 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | NC | LORUSSO Donatello | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 6 | NC | DI LEO Gabriele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 12 | NC | STORELLI VINCENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 13 | Fxx | SARDANO Giuseppe | 1407 | 33 | 0.55 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 2 | FNC | PATRUNO Mattia | 1446 | 6 | 0.49 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | B | 4 | NC | DE VINCENZO Francesc | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | W | 11 | NC | MISINO Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
var = -15, PRtg=1386 | 1436 | 3.54 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | NC | MISINO Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 7 | NC | DI PILATO Gabriele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | B | 8 | NC | INGRAVALLE Leonardo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 12 | NC | STORELLI VINCENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 14 | FNC | DORONZO Vincenzo Ros | 1401 | 39 | 0.55 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | W | 3 | NC | DE GENNARO Anrea Ant | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 9 | NC | LA FORGIA PASQUALE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
var = -15, PRtg=1384 | 1434 | 3.55 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | NC | STORELLI VINCENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 2 | FNC | PATRUNO Mattia | 1446 | 6 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 6 | NC | DI LEO Gabriele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 10 | NC | LORUSSO Donatello | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.5 | 0.0 | |
6 | B | 11 | NC | MISINO Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
7 | W | 7 | NC | DI PILATO Gabriele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = -45, PRtg=1248 | 1441 | 2.99 | 2.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | Fxx | SARDANO Giuseppe | 1407 | 33 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 3 | NC | DE GENNARO Anrea Ant | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 5 | NC | DE VINCENZO Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.5 | 0.0 | |
5 | W | 10 | NC | LORUSSO Donatello | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
6 | B | 7 | NC | DI PILATO Gabriele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
7 | W | 12 | NC | STORELLI VINCENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = -45, PRtg=1242 | 1435 | 3.05 | 2.5 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | FNC | DORONZO Vincenzo Ros | 1401 | 39 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 4 | NC | DE VINCENZO Francesc | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | W | 11 | NC | MISINO Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 12 | NC | STORELLI VINCENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
6 | W | 6 | NC | DI LEO Gabriele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
7 | B | 5 | NC | DE VINCENZO Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
var = -75, PRtg=1033 | 1434 | 3.05 | 1.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | FNC | SARDARO Antonio Eros | 1458 | 18 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | W | 4 | NC | DE VINCENZO Francesc | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 15 | Fxx | DELL'OLIO Girolamo | 1374 | 66 | 0.59 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | W | 11 | NC | MISINO Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 13 | Fxx | SARDANO Giuseppe | 1407 | 33 | 0.55 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | W | 2 | FNC | PATRUNO Mattia | 1446 | 6 | 0.49 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
var = -3, PRtg=1428 | 1428 | 3.10 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | FNC | PATRUNO Mattia | 1446 | 6 | 0.49 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 14 | FNC | DORONZO Vincenzo Ros | 1401 | 39 | 0.55 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | W | 13 | Fxx | SARDANO Giuseppe | 1407 | 33 | 0.55 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | W | 1 | FNC | SARDARO Antonio Eros | 1458 | 18 | 0.47 | 0.5 | 3.5 | 6.5 |
5 | B | 15 | Fxx | DELL'OLIO Girolamo | 1374 | 66 | 0.59 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
6 | B | 10 | NC | LORUSSO Donatello | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
7 | W | 4 | NC | DE VINCENZO Francesc | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.5 | 3.0 |
var = 57, PRtg=1654 | 1424 | 3.65 | 5.5 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | NC | DE GENNARO Anrea Ant | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 13 | Fxx | SARDANO Giuseppe | 1407 | 33 | 0.55 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 14 | FNC | DORONZO Vincenzo Ros | 1401 | 39 | 0.55 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 5 | NC | DE VINCENZO Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | B | 6 | NC | DI LEO Gabriele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
6 | W | 9 | NC | LA FORGIA PASQUALE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
var = -3, PRtg=1428 | 1428 | 3.10 | 3.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | NC | DE VINCENZO Francesc | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 15 | Fxx | DELL'OLIO Girolamo | 1374 | 66 | 0.59 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 2 | FNC | PATRUNO Mattia | 1446 | 6 | 0.49 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 7 | NC | DI PILATO Gabriele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
5 | B | 8 | NC | INGRAVALLE Leonardo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 5 | NC | DE VINCENZO Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
7 | B | 3 | NC | DE GENNARO Anrea Ant | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
var = -18, PRtg=1381 | 1431 | 3.58 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | NC | DE VINCENZO Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 1 | FNC | SARDARO Antonio Eros | 1458 | 18 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | B | 3 | NC | DE GENNARO Anrea Ant | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 4 | NC | DE VINCENZO Francesc | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 7 | NC | DI PILATO Gabriele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.5 | 0.0 | |
7 | B | 6 | NC | DI LEO Gabriele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = -15, PRtg=1386 | 1443 | 2.97 | 3.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | NC | DI LEO Gabriele | 1440 | 33 | 0.45 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 10 | NC | LORUSSO Donatello | 1440 | 33 | 0.45 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 9 | NC | LA FORGIA PASQUALE | 1440 | 33 | 0.45 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 3 | NC | DE GENNARO Anrea Ant | 1440 | 33 | 0.45 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 1 | FNC | SARDARO Antonio Eros | 1458 | 51 | 0.43 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
6 | W | 8 | NC | INGRAVALLE Leonardo | 1440 | 33 | 0.45 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 15 | Fxx | DELL'OLIO Girolamo | 1374 | 33 | 0.55 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
var = 39, PRtg=1535 | 1433 | 3.23 | 4.5 | 19.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | NC | DI PILATO Gabriele | 1440 | 39 | 0.45 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 9 | NC | LA FORGIA PASQUALE | 1440 | 39 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 10 | NC | LORUSSO Donatello | 1440 | 39 | 0.45 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 2 | FNC | PATRUNO Mattia | 1446 | 45 | 0.44 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 4 | NC | DE VINCENZO Francesc | 1440 | 39 | 0.45 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
6 | W | 15 | Fxx | DELL'OLIO Girolamo | 1374 | 27 | 0.54 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
7 | B | 1 | FNC | SARDARO Antonio Eros | 1458 | 57 | 0.42 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
var = 9, PRtg=1434 | 1434 | 3.20 | 3.5 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | W | 11 | NC | MISINO Giuseppe | 1440 | 66 | 0.41 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 1 | FNC | SARDARO Antonio Eros | 1458 | 84 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
4 | W | 8 | NC | INGRAVALLE Leonardo | 1440 | 66 | 0.41 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 9 | NC | LA FORGIA PASQUALE | 1440 | 66 | 0.41 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
6 | B | 14 | FNC | DORONZO Vincenzo Ros | 1401 | 27 | 0.46 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
7 | B | 13 | Fxx | SARDANO Giuseppe | 1407 | 33 | 0.45 | 0.5 | 5.5 | 4.5 |
var = 60, PRtg=1624 | 1431 | 2.52 | 5.5 | 22.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)