5° torneo "Scacchi sotto le Stelle" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIFRONZO Andrea | ![]() | CCM | 0 | 2176 |
2 | DEL MASTRO Marco | ![]() | C1N | 0 | 2066 |
3 | SANTERAMO Alessia Carmen | ![]() | CWF | 0 | 2019 |
4 | RIZZO Giovanbattista | ![]() | CCM | 0 | 2012 |
5 | MARRONE Vincenzo | ![]() | D1N | 0 | 1955 |
6 | MASTROLONARDO Francesco | ![]() | CCM | 0 | 1938 |
7 | GARRAPA Gianluigi | ![]() | DCM | 0 | 1934 |
8 | DI LASCIO Savino | ![]() | DCM | 0 | 1848 |
9 | MESSINA Francesco | ![]() | D1N | 0 | 1848 |
10 | BENEDETTO Giuseppe | ![]() | DCM | 0 | 1837 |
11 | PASTORE Giuseppe | ![]() | D2N | 0 | 1791 |
12 | BALACCO GIOVANNI | ![]() | 1N | 0 | 1762 |
13 | ARDINO Alessandro | ![]() | D2N | 0 | 1653 |
14 | SALVEMINI ERMANNO | ![]() | xx2 | 0 | 1647 |
15 | DI GIGLIO Giacinto | ![]() | E2N | 0 | 1637 |
16 | CARELLA Vincenzo | ![]() | 2N | 0 | 1544 |
17 | BALDINI Leonardo | ![]() | FNC | 0 | 1542 |
18 | AYDIN Erman | ![]() | Fxx | 0 | 1522 |
19 | RUBINO Giuseppe | ![]() | F3N | 0 | 1500 |
20 | KONI Rozario | ![]() | F3N | 0 | 1497 |
21 | CAMPOBASSO Vanessa | ![]() | FNC | 0 | 1485 |
22 | DEFLORIO Davide | ![]() | FNC | 0 | 1479 |
23 | QUARTO Luca | ![]() | F2N | 0 | 1479 |
24 | CARLA' Christian | ![]() | F2N | 0 | 1464 |
25 | CAPOBIANCO Mario | ![]() | F2N | 0 | 1455 |
26 | DEMATTIA Adelia | ![]() | FNC | 0 | 1455 |
27 | MASTROLONARDO Andrea | ![]() | F2N | 0 | 1455 |
28 | CAMPOBASSO Cristina | ![]() | FNC | 0 | 1452 |
29 | MEDAGLI Carlotta | ![]() | FNC | 0 | 1452 |
30 | SANTERAMO Claudia | ![]() | F2N | 0 | 1450 |
31 | ABBATANTUONO Emanuele | ![]() | NC | 0 | 1440 |
32 | CASSANO VITO | ![]() | xxN | 0 | 1440 |
33 | LOMBARDO GAETANO | ![]() | xxN | 0 | 1440 |
34 | MAIELLI Sergio | ![]() | NC | 0 | 1440 |
35 | MARCZAC Piotr Michael | ![]() | NC | 0 | 1440 |
36 | MONTELEONE Giuseppe | ![]() | NC | 0 | 1440 |
37 | NARDOZZA VINCENZO | ![]() | xxN | 0 | 1440 |
38 | PAGANELLI MICHELE | ![]() | xxN | 0 | 1440 |
39 | PAGANELLI Massimo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
40 | PANTALEO Alberto | ![]() | NC | 0 | 1440 |
41 | PERRINO Francesco | ![]() | NC | 0 | 1440 |
42 | SANTOMAURO Fabio | ![]() | NC | 0 | 1440 |
43 | STORELLI Vincenzo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
44 | LARICCHIA Pierfrancesco | ![]() | F3N | 0 | 1437 |
45 | PACIOLLA Stefano | ![]() | F3N | 0 | 1434 |
46 | DAMMICCO CARLO | ![]() | xxN | 0 | 1431 |
47 | CEGLIE GIOVANNI | ![]() | xxN | 0 | 1419 |
48 | ROCCO Claudio | ![]() | F3N | 0 | 1415 |
49 | MARASA' Giuseppe | ![]() | FNC | 0 | 1410 |
50 | PESCE MICHELE | ![]() | xxN | 0 | 1410 |
51 | LEONE Nicolas | ![]() | FNC | 0 | 1401 |
52 | MARVULLI Marco | ![]() | F3N | 0 | 1401 |
53 | PATRUNO Gabriele | ![]() | GNC | 0 | 1401 |
54 | DEMATTIA Alessio | ![]() | G3N | 0 | 1398 |
55 | PATRUNO Mattia | ![]() | NC | 0 | 1389 |
56 | CONVERSA Luca | ![]() | GNC | 0 | 1350 |
57 | RIZZO Giordano | ![]() | GNC | 0 | 1338 |
58 | ADDANTE Marco | ![]() | NC | 0 | 1308 |
59 | PAGANO Angelo | ![]() | Gxx | 0 | 1302 |
60 | SPINA Ezio | ![]() | G3N | 0 | 1104 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)